Início | Programa | Regulamento | Notícias | Participantes | Resultados | Recordes | Galeria | CBAt
Resultados

1ª Etapa  

5.000 metros marcha atlética - Feminino - Exibição - 08.00h  

RA: 22.51.10 RB: 24:12.0 RC:   Temperatura: 26.0º Umidade : 62%
 
Col. CBAt Atleta D.N. UF Tempo
1 29 30011 Cleia da Cruz Silva 25.05.92 DF 27.49.33
2 28 29541 Ana Lúcia Pereira da Silva 25.05.92 DF 29.20.94
3 137 38234 Gabriela Fernandes Lopes 09.03.92 MG 34.34.33
DNF 138 39185 Ludmila dos Santos Silva 24.06.92 MG -
 

3.000 metros rasos - Feminino - Final - 08.45h  

RA: 9:19.92 RB: 9:32.54 RC: 10.27.3 Temperatura: 26.2 º Umidade : 61%
 
Col. CBAt Atleta D.N. UF Tempo Pontos
1 74 39112 Derirrane Lopes Santos 28.11.93 MT 10.51.52 13
2 75 33276 Patricia Lemos da Silva 25.06.94 MT 11.12.55 8
3 52 31651 Mirella Moreira de Souza Silva 18.04.92 GO 11.58.91 6
4 136 39225 Julia Rosa dos Santos Neta 05.10.93 MG 12.29.09 5
5 25 39184 Priscila Lopes Tiodosio 22.09.92 DF 12.47.23 4
6 97 34677 Milla Cristi Peixoto Cavalheiro 18.01.93 MS 14.45.58 3
- 129 39979 Juliana da Costa Morais 23.04.93 MG DNF 2
 
Parcial Tempo
74 1000 3.34
74 2000 7.15.29
 

3.000 metros rasos - Masculino - Final - 09.00h  

RA: 8.28.85 RB: 8:28.85 RC: 9.02.7 Temperatura: 27.4 º Umidade : 59%
 
Col. CBAt Atleta D.N. UF Tempo Pontos
1 8 31977 Alex Sandro Jesus de Oliveira 27.03.92 DF 9.00.13 13
2 47 42314 João Luis Ferreira Prado Filho 13.08.92 GO 9.00.99 8
3 110 39862 Vinicius Eduardo Silva 30.03.92 MG 9.29.10 6
4 48 31653 Wagner Stênio Teodoro Valente 13.12.92 GO 9.37.13 5
5 62 44445 João Batista de Carvalho da Silva 23.07.94 MT 9.42.48 4
6 141 39816 Leonardo dos Santos Macedo 06.07.92 MT 9.46.88 3
7 9 44231 Italo Alves Azevedo de Jesus 06.08.92 DF 10.00.35 2
 
Parcial Tempo
47 1000 2.53.62
47 1000 5.58.85
   

100 metros rasos - Masculino – Semifinal 1 - .15h  

RA: 10.43 (0.2) RB: 10.43 (0.2) RC: 10.92 (-0.5) Temperatura: 27.8 º Umidade : 56% Vento: 5.3
 
Col. CBAt Atleta D.N. UF Tempo
1 105 39226 Gustavo Henrique Faria Araujo 14.09.92 MG 10.87Q
2 44 44159 Pedro Henrique Rosa Vieira 07.03.92 GO 11.26Q
3 30 44823 Jeferson Morais Vieira 28.10.92 ES 11.27Q
4 1 42943 Leandro Silva Araujo 31.01.92 DF 11.28q
5 80 43282 Fernando Rodrigues Barboza 17.01.94 MS 11.47q
6 56 42970 Geovani Rafael Souza de Oliveira 03.03.94 MT 11.92
 

100 metros rasos - Masculino - Semifinal 2 - 9.15h  

RA: 10.43 (0.2) RB: 10.43 (0.2) RC: 10.92 (-0.5) Temperatura: 27.8 º Umidade : 56% Vento: 3.3
 
Col. CBAt Atleta D.N. UF Tempo
1 106 43951 Marden dos Reis Alves 08.06.94 MG 11.46Q
2 55 44460 Igor Tacada 25.03.94 MT 11.65Q
3 2 43571 Kleanderson Ribeiro de Melo 02.04.94 DF 11.72Q
4 81 43259 João Paulo Bozzio da Silva 21.06.93 MS 11.84
5 43 44707 William Julio Rodrigues de Oliveira 04.07.92 GO 12.30
 

100 metros rasos - Feminino – Semifinal 1 - 09.30h  

RA: 11.39 (1.1) RB: 11.39 (1.1) RC: 13.19 (-2.1) Temperatura: 28.2 º Umidade : 54% Vento: 5.9
 
  Col. CBAt Atleta D.N. UF Tempo
1 121 44668 Mariela Tomaz Reis 19.11.94 MG 12.46Q
2 93 33263 Izabela Prates Manfré 23.09.94 MS 12.89Q
3 38 32425 Aline Vianna Belisário 04.05.93 ES 12.91Q
4 18 38096 Hayra Joelly Lima de Almeida 17.03.92 DF 13.21q
5 69 34712 Rissamy Gabriela Alves de Lara 16.01.94 MT 13.83
 

100 metros rasos - Feminino – Semifinal 2 - 09.30h  

RA: 11.39 (1.1) RB: 11.39 (1.1) RC: 13.19 (-2.1) Temperatura: 28.5 º Umidade : 54% Vento: 4.9
 
Col. CBAt Atleta D.N. UF Tempo
1 36 35572 Bethyna Nascimento Casagrande 05.08.93 ES 12.83Q
2 122 43112 Camila Silvestre 24.05.94 MG 12.89Q
3 94 39389 Francyelli Martins da Silva 20.04.93 MS 12.90Q
4 68 33430 Vandilene Fernandes do Nascimento 06.07.93 MT 13.18q
AB 17 43263 Beatriz de Oliveira de Sousa 08.10.84 DF -
 

400 metros rasos - Masculino - Final por tempo – Serie 1 - 09.45h  

RA: 46.23 RB: 46.63 RC: 50.00 Temperatura: 28.9 º Umidade : 52%
 
Col. CBAt Atleta D.N. UF Tempo
1 3 39174 Lucas Veloso Oliveira 20.04.92 DF 49.89
2 82 44695 Alexandre da Cruz Ferreira 22.04.94 MS 54.97
3 140 33429 Jeferson Cândido de Oliveira Santos 07.09.93 MT 56.46
4 51 44702 Wellington Alexandre Duarte 08.10.93 GO 59.00
5 33 39911 Lucas Cipriano de Souza 11.10.93 ES 1.02.65
 

400 metros rasos - Masculino - Final por tempo – Serie 2 - 09.45h  

RA: 46.23 RB: 46.63 RC: 50.00 Temperatura: 29.0 º Umidade : 52%
 
Col. CBAt Atleta D.N. UF Tempo
1 45 35193 Marcos Mendes da Hora Junior 13.02.93 GO 52.36
2 144 39238 Walter Myller Fernandes Miranda 16.12.93 MG 53.08
3 83 33362 Adriano da Silva Aranda 25.03.93 MS 54.21
4 57 44572 Ivo de Oliveira Guilhões 26.03.93 MT 56.71
5 4 38092 Ederly Afonso Azevedo 22.09.92 DF 58.37
 

400 metros rasos - Masculino - Final por tempo  

RA: 46.23 RB: 46.63 RC: 50.00 Temperatura: 28.9 º Umidade : 52%
 
Col. CBAt Atleta D.N. UF Tempo Pontuação
1 3 39174 Lucas Veloso Oliveira 20.04.92 DF 49.89 13 + 5
2 45 35193 Marcos Mendes da Hora Junior 13.02.93 GO 52.36 8
3 144 39238 Walter Myller Fernandes Miranda 16.12.93 MG 53.08 6
4 83 33362 Adriano da Silva Aranda 25.03.93 MS 54.21 5
5 82 44695 Alexandre da Cruz Ferreira 22.04.94 MS 54.97 4
6 140 33429 Jeferson Cândido de Oliveira Santos 07.09.93 MT 56.46 3
7 57 44572 Ivo de Oliveira Guilhões 26.03.93 MT 56.71 2
8 4 38092 Ederly Afonso Azevedo 22.09.92 DF 58.37 1
9 51 44702 Wellington Alexandre Duarte 08.10.93 GO 59.00  
10 33 39911 Lucas Cipriano de Souza 11.10.93 ES 1.02.65  

A marca do primeiro colocado passa a ser o novo recorde do troféu  

400 metros rasos - Feminino - Final por tempo - 10.00h  

RA: 52.39 RB: 54.27 RC: 59.0 Temperatura: 28.7 º Umidade : 53%
 
Col. CBAt Atleta D.N. UF Tempo Pontuação
1 70 35429 Lourdes Fernanda de Souza Dallazem 21.06.94 MT 1.00.19 13
2 95 44966 Thais Machado da Silva Martins 29.03.94 MS 1.00.83 8
3 19 33981 Kessia Lorrany da Silva 29.11.92 DF 1.02.26 6
4 125 39385 Jussara Cristina Lopes do Carmo 29.03.93 MG 1.02.91 5
5 123 39938 Ingrid Roberta Felipe 12.02.93 MG 1.03.10 4
6 69 34712 Rissamy Gabriela Alves de Lara 16.01.94 MT 1.04.82 3
7 147 26039 Marcelly Jarcem de Oliveira 21.02.92 MS 1.05.99 2
 

Salto em distância - Feminino - Final - 08.30h  

RA: 6.18 (1.0) RB: 6.18 (1.0) RC: 5.20 (-0.5) Temperatura Inicial – Final 26 º - 60 º Umidade Inicial – Final: 27.8% – 56%
 
Col. CBAt Atleta D.N. UF Vento Marca Pontos
1 135 38663 Raiany Caroline Simao da Silva 28.01.92 MG -3.71 5.42 13+5
2 121 44668 Mariela Tomaz Reis 19.11.94 MG -4.3 5.26 8+5
3 99 27950 Luana Paula Pereira Braga 31.12.92 MS -2.1 5.19 6
4 78 29283 Aline do Nascimento 15.06.93 MT -4.3 5.15 5
5 76 29282 Leudiane dos Santos Gonçalves 21.04.93 MT -3.1 4.54 4
6 100 34113 Valeria dos Santos 09.01.92 MS -1.7 4.52 3
7 27 39181 Cristiane Oliveira dos Santos 16.09.92 DF -2.9 4.31 2
8 42 39912 Jaine Felipe dos Santos 11.04.93 ES -4.8 4.30 1
9 54 39565 Kesia da Souza Cruz 03.04.92 GO -3.7 3.81 -
A marca da Primeira colocada passa a ser o novo Recorde do Troféu  
Col. v.v. v.v. v.v. v.v. v.v. v.v.
1 135 5.32 -3.1 5.42 -3.1 5.00 -3.2 5.07 -3.8 5.12 -7.1 5.02 -7.0
2 121 5.12 -3.6 5.10 -5.4 5.15 -4.1 5.10 -3.7 5.26 -4.3 X -3.6
3 99 5.19 -2.1 5.10 -4.2 5.01 -3.3 X -6.2 X -3.9 4.75 -4.3
4 78 5.07 -2.5 5.15 -4.3 5.07 -2.4 5.03 -3.5 5.04 -4.9 4.94 -4.7
5 76 X -3.0 4.20 -3.6 4.54 -3.1 4.37 -4.0 4.43 -2.1 X -3.1
6 100 4.52 -1.7 4.39 -4.3 4.36 -5.6 4.38 -5.5 4.43 -3.1 4.42 -4.6
7 27 3.84 -4.9 4.31 -2.9 3.98 -3.9 4.16 -5.5 4.18 -3.0 4.11 -4.4
8 42 4.30 -4.8 4.28 -3.6 4.16 -5.7 4.17 -4.3 4.25 -4.6 4.14 -4.9
9 54 3.49 -4.0 X -1.4 3.81 -3.7 - - - - - -
 

Arremesso do peso - Masculino - Final - 08.30h  

RA: 19.73 RB: 19.73 RC: 14.92 Temperatura Inicial – Final 26 º – 27.9 º Umidade Inicial – Final: 60% - 56%
 
Col. CBAt Atleta D.N. UF Marca Pontos
1 112 39405 Mário Luis David Junior 09.07.92 MG 15.76 13+5
2 92 29649 Danilo Freitas Mendes 18.03.92 MS 15.41 8+5
3 111 38165 Álvaro Campos Santos 02.08.93 MG 15.19 6+5
4 49 44705 Douglas Grando Batista 10.08.92 GO 13.91 5
5 91 43273 Kaique Ribeiro Yamakawa 04.11.92 MS 13.72 4
6 66 44610 Sidnei Borges da Costa 06.04.94 MT 13.63 3
7 12 41991 Odai Jose Guede Silva 26.01.94 DF 10.31 2
8 46 39573 Thiago Rodrigues Alves 22.06.93 GO 10.15 1
9 11 44203 Samuel Ribeiro Martins 30.01.94 DF 9.56 -
A marca do Primeiro colocado passa a ser o novo Recorde do Troféu  
Col.
1 112 14.24 - 15.54 15.00 15.09 15.76
2 92 14.35 15.13 15.13 15.03 15.41 15.12
3 111 14.80 14.40 14.80 14.67 14.54 15.19
4 49 - 13.13 13.54 13.03 13.09 13.91
5 91 13.61 13.72 13.33 13.05 - 12.97
6 66 12.92 13.63 13.27 12.50 - 12.80
7 12 10.31 9.54 8.90 10.11 10,27 -
8 46 9.97 9.67 9.39 10.15 - -
9 11 8.76   8.04 9.56 - - -
 

Salto em altura - Masculino - Final - 08.40h  

RA: 2.18 RB: 2.18 RC: 1.83 Temperatura Inicial – Final 25.5 º Umidade Inicial – Final: 62%
 
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Pts
1 65 39815 Almir Cunha dos Santos 04.09.93 MT 1.99 13+5
2 85 45031 Guilherme da Silva Fernandes 23.05.94 MS 1.92 8+5
3 117 44107 Rafael dos Santos Fernandes 04.01.94 MG 1.86 6+5
4 108 39987 Wesley Policarpo Meneses dos Santos 22.04.92 MG 1.83 5+5
5 84 44287 Luan Pereira Xavier 12.03.92 MS 1.65 4
6 33 39911 Lucas Cipriano de Souza 11.10.93 ES NM -
A marca do Primeiro colocado passa a ser o novo Recorde do Troféu  
1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 1.83
65 -     -     -     -     o     o     o     o    
85 o     o     o     o     o     x o   o     o    
117 o     o     o     o     o     o     o     o    
108 -     o     o     o     o     o     o     x o  
84 o     o     o     o     x     x x x            
33 x -   x x x                                    
 
1.86. 1.89 1.92 1.95 1.97 1.99 2.01
65 o     x x o o     o     o     o     x x x
85 o     x x o o     x x x                  
117 o     x x o                              
108 x x x                                    
 

Lançamento do disco - Feminino - Final - 08.40h  

RA: 48.54 RB: 47.51 RC: 38.42 Temperatura Inicial – Final 25.5 º – 28.1 º Umidade Inicial – Final: 62% - 54%
 
Col. CBAt Atleta D.N. UF Marca Pontos
1 131 38388 Carla Gomes Santos 01.04.92 MG 32.50 13
2 77 29285 Jenifer Skimanski Pegoraro 12.03.94 MT 31.45 8
3 103 32047 Maria Luiza dos Santos Braga 17.08.92 MS 28.72 6
4 104 35242 Juliane Pires Ananias 22.02.94 MS 27.35 5
5 41 35033 Gediana Herculano Fagundes 09.07.94 ES 23.28 4
6 132 34997 Ana Carolina Moura 08.05.92 MG 22.71 3
7 24 38817 Cristiane Anastacio da Silva 24.06.92 DF 20.52 2
 
Col.
1 131 31.66 32.50 X 29.33 27.59 30.78
2 77 X 31.19 31.45 30.27 X X
3 103 27.12 28.66 28.24 27.57 X 28.72
4 104 27.13 25.99 21.89 27.35 23.53 X
5 41 20.85 23.28 X X 22.28 22.61
6 132 19.59 22.71 X 20.06 14.16 20.57
7 24 16.29 X 19.45 X 19.03 20.52
   

Classificação Parcial:

Masculino Feminino Geral

Pos.

UF

Pts.

1

MG

 

62

2

MS

 

43

3

DF

 

36

4

MT

 

33

5

GO

 

27

6

ES

 

-

Pos.

UF

Pts.

1

MG

 

61

2

MT

 

54

3

MS

 

33

4

DF

 

14

5

GO

 

6

6

ES

 

5

 

Pos.

UF

Pts.

1

MG

 

123

2

MT

 

87

3

MS

 

76

4

DF

 

50

5

GO

 

33

6

ES

 

5

           

 

 

Início | Programa | Regulamento | Notícias |Participantes | Resultados | Recordes | Galeria | CBAt

© Copyright 2002-2009, CBAt - Todos os direitos Reservados
Rua Rio Purus nº 103 - Conj. Vieiralves - Bairro N. Sra. das Graças - Manaus - AM - CEP: 69.053-050
Telefone: (92) 3182-3200 - Fax: (92) 3182-3201 - E-mail: cbat@cbat.org.br