Início | Programa | Regulamento | Notícias | Participantes | Resultados | Recordes | Galeria | CBAt
Resultados

2ª Etapa  

100 metros rasos - Masculino - Final - 15.00h  

RA: 10.43 (0.2) RB: 10.43 (0.2) RC: 10.92 (-0.5) Temperatura: 30.8 Umidade : 44% Vento: 3.4
 
Col. CBAt Atleta D.N. UF Tempo Pts
1 105 39226 Gustavo Henrique Faria Araujo 14.09.92 MG 10.7 13
2 106 43951 Marden dos Reis Alves 08.06.94 MG 10.8 8
3 30 44823 Jeferson Morais Vieira 28.10.92 ES 10.9 6
4 44 44159 Pedro Henrique Rosa Vieira 07.03.92 GO 11.0 5
5 80 43282 Fernando Rodrigues Barboza 17.01.94 MS 11.3 4
6 1 42943 Leandro Silva Araujo 31.01.92 DF 11.4 3
7 55 44460 Igor Tacada 25.03.94 MT 11.5 2
- 2 43571 Kleanderson Ribeiro de Melo 02.04.94 DF DQ 162.7 -
 

100 metros rasos - Feminino - Final - 15.15h  

RA: 11.39 (1.1) RB: 11.39 (1.1) RC: 13.19 (-2.1) Temperatura: 30.8 Umidade : 44% Vento: 4.5
 
Col. CBAt Atleta D.N. UF Tempo Pontos
1 121 44668 Mariela Tomaz Reis 19.11.94 MG 12.40 13
2 36 35572 Bethyna Nascimento Casagrande 05.08.93 ES 12.84 8
3 94 39389 Francyelli Martins da Silva 20.04.93 MS 12.87 6
4 122 43112 Camila Silvestre 24.05.94 MG 12.91 5
5 93 33263 Izabela Prates Manfré 23.09.94 MS 12.94 4
6 38 32425 Aline Vianna Belisário 04.05.93 ES 13.14 3
7 68 33430 Vandilene Fernandes do Nascimento 06.07.93 MT 13.35 2
8 18 38096 Hayra Joelly Lima de Almeida 17.03.92 DF 13.56 1
 

1.500 metros rasos - Masculino - Final - 15.30h  

RA: 3.48.96 RB: 3:50.19 RC: 4.09.1 Temperatura: 30.8 Umidade : 43%
 
Col. CBAt Atleta D.N. UF Tempo Pontos
1 109 38824 Diego Aparecido da Silva 19.05.92 MG 4.20.17 13
2 7 41284 Lucas Alves Barbosa 01.12.93 DF 4.23.81 8
3 61 32508 Divino Rumão da Silva 08.02.92 MT 4.31.16 6
4 118 39937 Iago Alexandre da Paixão 12.06.93 MG 4.32.22 5
5 60 30415 Douglas Gonçales 17.10.92 MT 4.39.13 4
6 148 42303 Liniquen Soares de Carvalho 02.07.93 GO 5.02.82 3
 

1.500 metros rasos - Feminino - Final - 15.45h  

RA: 4:13.53 RB: 4:27.69 RC: 4.50.38 Temperatura: 30.8 Umidade : 43%
 
Col. CBAt Atleta D.N. UF Tempo Pontos
1 73 44451 Claudineia Montes Tenório 16.05.94 MT 5.05.72 13
2 23 27867 Flavia de Sousa Ferreira 26.06.92 DF 5.16.02 8
3 128 42964 Priscila Teixeira Ribeiro 02.01.94 MG 5.40.40 6
4 24 38817 Cristiane Anastacio da Silva 24.06.92 DF 6.15.49 5
5 98 34677 Milla Cristi Peixoto Cavalheiro 18.01.93 MS 6.24.59 4
 

200 metros rasos - Masculino – Semifinal 1 - 16.00h  

RA: 20.92 (1.6) RB: 20.92 (1.6) RC: 22.34 (-2.3) Temperatura: 30.8 Umidade : 43% Vento: 2.6
 
Col. CBAt Atleta D.N. UF Tempo
1 105 39226 Gustavo Henrique Faria Araujo 14.09.92 MG 22.73Q
2 3 39174 Lucas Veloso Oliveira 20.04.92 DF 22.84Q
3 140 33429 Jeferson Cândido de Oliveira Santos 07.09.93 MT 22.91Q
4 80 43282 Fernando Rodrigues Barboza 17.01.94 MS 25.01
5 32 44825 Alanjhones Maciel de Oliveira 22.03.92 ES 28.94
 

200 metros rasos - Masculino – Semifinal 2 - 16.00h  

RA: 20.92 (1.6) RB: 20.92 (1.6) RC: 22.34 (-2.3) Temperatura: 31 Umidade : 43% Vento: 3.9
 
Col. CBAt Atleta D.N. UF Tempo
1 1 42943 Leandro Silva Araujo 31.01.92 DF 23.07Q
2 144 39238 Walter Myller Fernandes Miranda 16.12.93 MG 23.25Q
3 82 44695 Alexandre da Cruz Ferreira 22.04.94 MS 23.61Q
4 56 42970 Geovani Rafael Souza de Oliveira 03.03.94 MT 24.22q
5 43 44707 William Julio Rodrigues de Oliveira 04.07.92 GO 24.39q
 

200 metros rasos - Feminino - Semifinal 1- 16.15h  

RA: 23.39 (0.4) RB: 23.44 (0.4) RC: 25.91 (06) Temperatura: 30.8 Umidade : 43% Vento: 2.8
 
Col. CBAt Atleta D.N. UF Tempo
1 19 33981 Kessia Lorrany da Silva 29.11.92 DF 26.78Q
2 36 35572 Bethyna Nascimento Casagrande 05.08.93 ES 27.01Q
3 123 39938 Ingrid Roberta Felipe 12.02.93 MG 27.57Q
4 68 33430 Vandilene Fernandes do Nascimento 06.07.93 MT 27.89q
5 93 33263 Izabela Prates Manfré 23.09.94 MS 28.06q
 

200 metros rasos - Feminino - Semifinal 2- 16.15h  

RA: 23.39 (0.4) RB: 23.44 (0.4) RC: 25.91 (06) Temperatura: 30.8 Umidade : 43% Vento: 2.6
Col. CBAt Atleta D.N. UF Tempo
1 70 35429 Lourdes Fernanda de Souza Dallazem 21.06.94 MT 26.76Q
2 20 36275 Daniela Gomes de Oliveira 10.10.93 DF 27.26Q
3 147 26039 Marcelly Jarcem de Oliveira 21.02.92 MS 27.48Q
4 124 43186 Luriany Rodrigues Correa Costa 31.08.94 MG 28.35
5 54 39565 Kesia da Souza Cruz 03.04.92 GO 28.39
 

10.000 metros marcha atlética - Masculino - Exibição - 16.30h  

RA: 40.14.50 RB: 42.18.33 RC:   Temperatura: 31.1 Umidade : 42%
 
Col. CBAt Atleta D.N. UF Tempo
1 119 38825 Hudson Fernando Muniz Santos 07.02.92 MG 54.22.69
2 16 43264 Lucas Gabriel Nonato de Almeida Vale 24.07.94 DF 1.02.01.83
3 120 39863 Steve Alberto Silva Santos 06.11.93 MG 1.05.57.27
- 15 30013 Eduardo Martins da Silva 24.06.92 DF DNF
 

Arremesso do peso - Feminino - Final - 15.05h  

RA: 16.36 RB: 14.95 RC: 11.21 Temperatura Inicial – Final 30.6 – 30.8 Umidade Inicial – Final: 43% - 43%
 
Col. CBAt Atleta D.N. UF Marca Pontos
1 103 32047 Maria Luiza dos Santos Braga 17.08.92 MS 9.90 13
2 104 35242 Juliane Pires Ananias 22.02.94 MS 9.01 8
3 42 39912 Jaine Felipe dos Santos 11.04.93 ES 8.90 6
4 132 34997 Ana Carolina Moura 08.05.92 MG 8.77 5
5 77 29285 Jenifer Skimanski Pegoraro 12.03.94 MT 8.77 4
6 53 44701 Taiz Aparecida da Souza 22.04.92 GO 8.09 3
7 41 35033 Gediana Herculano Fagundes 09.07.94 ES 7.75 2
 
Col.
1 103 9.33 9.90 9.80 9.81 8.92 9.60
2 104 8.76 5.46 8.12 9.01 7.52 6.34
3 42 8.40 8.90 8.45 8.07 7.30 8.06
4 132 8.36 7.87 8.30 8.60 8.35 8.77
5 77 8.77 8.40 8.41 X 8.13 X
6 53 8.09 7.94 7.60 7.89 7.96 7.82
7 41 6.99 X 7.69 7.75 X 6.65
 

Lançamento do dardo - Masculino - Final - 15.10h  

RA: 81.16 RB: 81.16 RC: 52.96 Temperatura Inicial – Final 30.7 – 30.9 Umidade Inicial – Final: 43% - 43%
 
Col. CBAt Atleta D.N. UF Marca Pontos
1 89 34115 Osmar Andrade Lima 23.02.93 MS 55.53 13+5
2 90 43276 Edson Rodrigues de Oliveira 28.05.94 MS 48.99 8
3 108 39987 Wesley Policarpo Meneses dos Santos 22.04.92 MG 45.44 6
4 145 39985 Robson Silva de Miranda 25.12.93 MG 44.90 5
5 12 41991 Odai Jose Guede Silva 26.01.94 DF 41.98 4
6 46 39573 Thiago Rodrigues Alves 22.06.93 GO 41.67 3
7 67 32734 Alef Henrique Klaesener 14.09.93 MT 37.80 2
8 51 44702 Wellington Alexandre Duarte 08.10.93 GO 32.90 1
9 34 44715 Ruan Alves Correia 28.09.93 ES 26.49 -
- 14 33503 Augusto César Rodrigues Filho 03.03.93 DF DNM -

A marca do primeiro colocado passa a ser o novo recorde do troféu    

Col.
1 89 50.85 55.53 5330 55.53 X X
2 90 46.95 48.99 4725 48.99 X X
3 108 41.46 34.81 4544 45.44 31.44 35.11
4 145 38.84 X 3982 44.90 44.00 42.65
5 12 X X 3571 41.98 X 41.67
6 46 X 41.67 X X X 28.41
7 67 X X 3131 37.89 X X
8 51 32.90 27.76 X 32.13 X 29.04
9 34 X X 2649 X X X
- 14 X X X X X X
   

Salto triplo - Feminino - Final - 15.15h  

RA: 13.23 (1.2) RB: 13.23 (1.8) RC: 11.92 (1.1) Temperatura Inicial – Final 30.5 – 30.8 Umidade Inicial – Final: 43% - 43%
 
Col. CBAt Atleta D.N. UF Vento Marca Pontos
1 99 27950 Luana Paula Pereira Braga 31.12.92 MS -3.0 11.68 13
2 78 29283 Aline do Nascimento 15.06.93 MT -2.9 11.41 8
3 135 38663 Raiany Caroline Simao da Silva 28.01.92 MG -0.9 11.25 6
4 76 29282 Leudiane dos Santos Gonçalves 21.04.93 MT -1.9 10.89 5
5 134 44671 Ana Luisa Quintino 10.05.94 MG -1.9 10.72 4
6 102 34112 Iara da Silva Pinheiro 14.08.93 MS -1.5 9.63 3
 
Col. v.v. v.v. v.v. v.v. v.v. v.v.
1 99 11.68 -3.2 11.66 -2.9 11.64 -3.0 11.61 -3.3 11.54 -3.0 X -1.5
2 78 11.19 -2.9 X -0.7 11.13 -1.9 11.35 -3.2 10.80 -2.7 11.41 -2.9
3 135 11.18 -2.5 11.07 -1.6 10.85 -4.1 10.86 -2.2 11.25 -0.9 X -3.0
4 76 10.33 -3.2 10.89 -1.9 10.47 -2.5 X -3.1 10.49 -2.1 10.30 -0.9
5 134 10.72 -1.9 10.41 -1.5 10.05 -3.7 10.01 -5.3 10.35 -1.9 10.42 -4.1
6 102 9.57 -2.8 9.63 -1.5 9.43 -4.2 X -5.7 X -2.3 9.50 -2.4
 

Salto em distância - Masculino - Final - 15.15h  

RA: 7.72 (0.6) RB: 7.72 (0.6) RC: 6.30 (0.7) Temperatura Inicial – Final 30.9 - Umidade Inicial – Final: 43% -
 
Col. CBAt Atleta D.N. UF Vento Marca Pontos
1 63 32724 Tharcizio Guilherme da Silva 07.05.92 MT -4.3 6.92 13+5
2 86 34122 Moises Garcia Maldonado Filho 16.09.94 MS -1.8 6.82 8+5
3 114 39289 Mayky Ferreira Gomes 13.01.93 MG -1.0 6.76 6+5
4 87 38301 Murilo Jose Ferreira Sobrinho 25.04.92 MS -2.9 6.37 5+5
5 117 44107 Rafael dos Santos Fernandes 04.01.94 MG -3.1 6.30 4+5
6 50 44700 Wanderson Rodrigues da Silva 06.11.93 GO -1.8 6.05 3
7 64 44611 Limarque Santos de Pinho 05.10.94 MT -3.8 5.42 2
8 13 44998 Leandro Dias Braga de Oliveira 28.04.93 DF -3.1 5.29 1
9 32 44825 Alanjhones Maciel de Oliveira 22.03.1992 ES -3.8 5.28 -
10 14 3353 Cèsar Rodrigues Filho 06.03.93 DF -3.6 5.07 -

A marca do primeiro colocado passa a ser o novo recorde do troféu  

Col. v.v. v.v. v.v. v.v. v.v. v.v.
1 63 6.75 -3.1 6.75 -2.6 6.54 -4.6 6.82 -2.2 5.20 -3.0 6.92 -4.3
2 86 6.61 -2.8 6.64 -2.7 X -2.1 6.23 -2.8 6.82 -1.9 6.82 -1.8
4 87 6.17 -2.9 6.29 -2.2 6.14 -3.3 6.37 -1.8 6.22 -2.9 6.37 -2.4
5 117 X -2.7 5.99 -2.1 6.05 -2.3 5.99 -3.1 6.16 -2.1 6.30 -2.4
6 50 5.99 -3.3 5.94 -1.4 6.05 -2.9 5.95 -2.9 5.69 -2.4 5.61 -1.8
7 64 5.01 -2.3 5.13 -2.9 5.28 -2.2 4.99 -2.7 4.39 -1.9 5.42 -3.8
8 13 5.18 -2.4 4.63 -2.6 5.29 -3.1 4.78 -1.8 5.17 -1.9 X -2.4
9 32 5.28 -2.7 5.11 -1.9 5.00 -3.8 - - - - - -
3 114 613 -1.7 660 -2.0 X -2.8 6.45 -3.4 X -1.0 6.76 -1.0
10 14 423 -2.5 505 -2.4 5.07 -3.6 - - - - - -
     

Classificação Parcial:    

Masculino Feminino Geral

Pos.

UF

Pts.

1

MG

 

132

2

MS

 

96

3

DF

 

52

4

MT

 

67

5

GO

 

42

6

ES

 

6

Pos.

UF

Pts.

1

MG

 

100

2

MT

 

86

3

MS

 

84

4

DF

 

28

5

ES

 

24

6

GO

 

9

Pos.

UF

Pts.

1

MG

 

232

2

MS

 

180

3

MT

 

153

4

DF

 

80

5

GO

 

51

6

ES

 

31

 
Início | Programa | Regulamento | Notícias |Participantes | Resultados | Recordes | Galeria | CBAt

© Copyright 2002-2009, CBAt - Todos os direitos Reservados
Rua Rio Purus nº 103 - Conj. Vieiralves - Bairro N. Sra. das Graças - Manaus - AM - CEP: 69.053-050
Telefone: (92) 3182-3200 - Fax: (92) 3182-3201 - E-mail: cbat@cbat.org.br