Início | Programa | Regulamento | Notícias | Participantes | Resultados | Recordes | Galeria | CBAt
Resultados

3ª Etapa  

800 metros rasos - Masculino - Final - 09.00h  

RA: 1.47.85 RB: 1.47.85 RC: 1.56.37 Temperatura: 27.4 Umidade : 53%
 
Col. CBAt Atleta D.N. UF Tempo Pontos
1 59 45087 Joseilton Costa Cunha 01.03.93 MT 1.58.31 13
2 6 42634 Samuel Pereira Costa 24.07.93 DF 2.00.33 8
3 146 34624 Breno de Lima Costa 25.11.93 DF 2.01.16 6
4 107 38533 Eduardo Aparecido Horta Junior 11.09.92 MG 2.02.74 5
5 58 44613 Rogério Chagas 15.07.94 MT 2.10.26 4
 

800 metros rasos - Feminino - Final - 09.20h  

RA: 2:06.81 RB: 2:06.81 RC: 2.18.19 Temperatura: 27.8 Umidade : 53%
 
Col. CBAt Atleta D.N. UF Tempo Pontos
1 126 34890 Kellen Constantino 14.11.92 MG 2.27.92 13
2 22 44240 Zeneide Soares Lisboa 17.11.93 DF 2.31.41 8
3 71 42969 Cristina Vanessa de Souza 15.11.94 MT 2.33.01 6
4 72 44454 Elaine Nascimento Gama 19.11.94 MT 2.34.34 5
5 127 44672 Sthefanny Nogueira Mattos Fontana 21.01.94 MG 2.45.00 4
6 96 36421 Simone Jara Magalhães 08.03.94 MS 2.45.80 3
7 40 39915 Paula Eller Uliana 18.11.92 ES 2.50.81 2
 

200 metros rasos - Feminino - Final - 09.40h  

RA: 23.39 (0.4) RB: 23.44 (0.4) RC: 25.91 (06) Temperatura: 28.7 Umidade : 50% Vento: 5.0
 
Col. CBAt Atleta D.N. UF Tempo Pontos
1 70 35429 Lourdes Fernanda de Souza Dallazem 21.06.94 MT 26.36 13
2 36 35572 Bethyna Nascimento Casagrande 05.08.93 ES 26.58 8
3 20 36275 Daniela Gomes de Oliveira 10.10.93 DF 26.74 6
4 19 33981 Kessia Lorrany da Silva 29.11.92 DF 27.02 5
5 123 39938 Ingrid Roberta Felipe 12.02.93 MG 27.12 4
6 147 26039 Marcelly Jarcem de Oliveira 21.02.92 MS 27.58 3
7 68 33430 Vandilene Fernandes do Nascimento 06.07.93 MT 27.80 2
8 93 33263 Izabela Prates Manfré 23.09.94 MS 27.97 1
 

200 metros rasos - Masculino - Final - 09.55h  

RA: 20.92 (1.6) RB: 20.92 (1.6) RC: 22.34 (-2.3) Temperatura: 28.8 Umidade : 50% Vento: 4.7
 
Col. CBAt Atleta D.N. UF Tempo Pontos
1 105 39226 Gustavo Henrique Faria Araujo 14.09.92 MG 21.83 13
2 3 39174 Lucas Veloso Oliveira 20.04.92 DF 22.11 8
3 1 42943 Leandro Silva Araujo 31.01.92 DF 23.02 6
4 144 39238 Walter Myller Fernandes Miranda 16.12.93 MG 23.10 5
5 82 44695 Alexandre da Cruz Ferreira 22.04.94 MS 23.69 4
6 140 33429 Jeferson Cândido de Oliveira Santos 07.09.93 MT 24.12 3
7 56 42970 Geovani Rafael Souza de Oliveira 03.03.94 MT 24.28 2
8 43 44707 William Julio Rodrigues de Oliveira 04.07.92 GO 24.66 1
 

Revezamento medley - Feminino - Final - 10.25h  

RA: 2:06.60 RB: 2:06.60 RC: 2.18.2 Temperatura: 28.8 Umidade : 50% Vento:  
 
Col. CBAt Atleta D.N. UF Tempo Pontos
1 154 121 128 123 38663 44668 42964 39938 Raiany Caroline Simao da Silva Mariela Tomaz Reis Priscila Teixeira Ribeiro Ingrid Roberta Felipe 28.01.92 19.11.94 02.01.94 12.02.93 MG MG MG MG 2.25.77 26
2 94 93 147 95 39389 33263 26039 44966 Francyelli Martins da Silva Izabela Prates Manfré Marcelly Jarcem de Oliveira Thais Machado da Silva Martins 20.04.93 23.09.94 21.02.92 29.03.94 MS MS MS MS 2.26.59 16
3 26 20 19 22 36274 36275 33981 44240 Geciaria da Silva Neri Daniela Gomes de Oliveira Kessia Lorrany da Silva Zeneide Soares Lisboa 18.02.93 10.10.93 29.11.92 17.11.93 DF DF DF DF 2.27.12 12
4 38 42 40 36 32425 39912 39915 35572 Aline Vianna Belisário Jaine Felipe dos Santos Paula Eller Uliana Bethyna Nascimento Casagrande 04.05.93 11.04.93 18.11.92 05.08.93 ES ES ES ES 2.30.10 10
- 68 78 76 73 33430 29283 29282 44451 Vandilene Fernandes do Nascimento Aline do Nascimento Leudiane dos Santos Gonçalves Claudineia Montes Lenario 06.07.93 15.06.93 21.04.93 16.05.94 MT MT MT MT DQ 170.14     -
 

Revezamento medley - Masculino - Final - 10.40h  

RA: 1.51.65 RB: 1.51.65 RC: 2.00.51 Temperatura: 28.7 Umidade : 50% Vento:  
 
Col. CBAt Atleta D.N. UF Tempo Pts
1 2 1 3 8 43571 42943 39174 31977 Kleanderson Ribeiro de Melo Leandro Silva Araujo Lucas Veloso Oliveira Alex Sandro Jesus de Oliveira 02.04.94 31.01.92 20.04.92 27.03.92 DF DF DF DF 2.01.73 26
2 63 55 57 59 32724 44460 44572 45087 Thacizio Guilherme da Silva Igor Tacada Ivo de Olivira Guilhoes Joseilton Costa Cunha 07.05.92 25.03.94 26.03.92 01.03.93 MT MT MT MT 2.05.39 16
3 106 108 105 144 43951 39987 39226 39238 Marden dos Reis Alves Wesley Policarpo Meneses dos Santos Gustavo Henrique Faria Araujo Walter Myller Fernandes Miranda 08.06.94 22.04.92 14.09.92 16.12.93 MG MG MG MG 2.06.17 12
4 43 44 51 45 44707 44159 44702 35193 William Julio Rodrigues de Oliveira Pedro Henrique Rosa Vieira Wellington Alexandre Duarte Marcos Mendes da Hora Junior 04.07.92 07.03.92 08.10.93 13.02.93 GO GO GO GO 2.06.77 10
5 81 80 83 82 43259 43282 33362 44695 João Paulo Bozzio da Silva Fernando Rodri Barboza Adriano da Silva Aranda Alexandre da Cruz Ferreira 21.06.93 17.01.94 25.03.93 22.04.94 MS MS MS MS 2.08.89 8
- 32 30 34 33 44825 44823 44715 39911 Alanjhones Maciel de Oliveira Jeferson Morais Vieira Ruan Alves Correia Lucas Cipriano de Souza 22.03.1992 28.10.92 28.09.93 11.10.93 ES ES ES ES DQ 170.14 -
 

Salto triplo - Masculino - Final - 09.05h  

RA: 15.83 RB: 15.83 RC: 13.70 (0.0) Temperatura Inicial – Final 27.5 – 28.8 Umidade Inicial – Final: 53% - 49%
 
Col. CBAt Atleta D.N. UF Vento Marca Pontos
1 63 32724 Tharcizio Guilherme da Silva 07.05.92 MT -2.0 14.62 13+5
2 114 39289 Mayky Ferreira Gomes 13.01.93 MG -3.8 13.73 8+5
3 87 38301 Murilo Jose Ferreira Sobrinho 25.04.92 MS -3.9 13.30 6
4 116 42965 Michael Sheister de Jesus Neto 13.08.93 MG -2.5 12.70 5
5 50 44700 Wanderson Rodrigues da Silva 06.11.93 GO -5.4 12.12 4
6 88 45175 Tiago Freitas F. de Freitas 08.01.94 MS -2.1 11.51 3
- 64 44611 Limarque Santos de Pinho 05.10.94 MT - DNF -

A marca do primeiro colocado passa a ser o novo recorde do troféu    

Col. v.v. v.v. v.v. v.v. v.v. v.v.
1 63 13.93 -5.0 14.47 -3.2 14.62 -2.0 14.02 -3.9 14.54 -2.4 14.34 -4.3
2 114 13.47 -3.7 13.73 -3.8 13.38 -1.9 13.13 -3.0 13.26 -3.5 - -
3 87 13.19 -4.6 13.30 -3.9 12.94 -2.6 12.91 -4.0 12.15 -3.7 12.81 -3.1
4 116 12.38 -1.9 11.14 -2.5 11.91 -3.9 11.95 -2.3 12.70 -2.5 12.60 -3.9
5 50 11.96 -3.3 12.12 -5.4 12.04 -1.4 11.85 -2.1 12.00 -1.6 12.12 -4.8
6 88 11.31 -4.8 11.32 -2.2 X -1.3 11.40 -5.0 11.51 -2.1 X -5.4
- 64 X -5.6 X -3.2 X -3.1 - - - - - -
 

Lançamento do dardo - Feminino - Final - 09.10h  

RA: 54.53 RB: 53.67 RC: 35.48 Temperatura Inicial – Final 25.5 – 28.4 Umidade Inicial – Final: 52% - 50%
 
Col. CBAt Atleta D.N. UF Marca Pontos
1 26 36274 Geciaria da Silva Nery 18.02.93 DF 34.96 13
2 79 35124 Josicleia Pereira Guimarães 29.04.94 MT 34.13 8
3 131 38388 Carla Gomes Santos 01.04.92 MG 33.57 6
4 100 34113 Valeria dos Santos 09.01.92 MS 30.91 5
5 53 44701 Taiz Aparecida da Souza 22.04.92 GO 26.17 4
 
Col.
1 26 X 32.63 29.28 34.76 34.96 29.61
2 79 X 31.26 X X 34.13 33.11
3 131 x 29.09 X X 33.57 X
4 100 X 29.79 29.74 30.78 28.13 30.91
5 53 X X X X X 26.17
 

Lançamento do disco - Masculino - Final - 09.15h  

RA: 59.44 RB: 56.78 RC: 46.66 Temperatura Inicial – Final 28.7 - 28.6 Umidade Inicial – Final: 50% - 50%

 

Col. CBAt Atleta D.N. UF Marca Pontos
1 112 39405 Mário Luis David Junior 09.07.92 MG 45.98 13
2 111 38165 Álvaro Campos Santos 02.08.93 MG 43.53 8
3 66 44610 Sidnei Borges da Costa 06.04.94 MT 43.22 6
4 67 32734 Alef Henrique Klaesener 14.09.93 MT 42.65 5
5 92 29649 Danilo Freitas Mendes 18.03.92 MS 42.28 4
6 89 34115 Osmar Andrade Lima 23.02.93 MS 42.24 3
7 11 44203 Samuel Ribeiro Martins 30.01.94 DF 28.54 2
 
Col. 4
1 112 37.20 45.98 36.60 x X 44.09
2 111 X X 43.53 X X 43.53
3 66 39.98 X 40.18 40.40 42.58 43.22
4 67 39.71 38.07 37.31 X 40.13 42.65
5 92 42.28 41.36 X X 39.05 42.28
6 89 34.60 X X 41.93 36.72 42.24
7 11 X 23.07 23.70 26.54 X X
                         

Salto em altura - Feminino - Final - 09.25h

      RA: 1.85 RB: 1.85 RC: 1.55 Temperatura Inicial – Final 27.8 – 28.8 Umidade Inicial – Final: 53% - 48%
 
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Pontos
1 21 36273 Mariana Ribeiro da Silva 12.09.93 DF 1.59 13+5
2 27 39181 Cristiane Oliveira dos Santos 16.09.92 DF 1.59 8+5
3 38 32425 Aline Vianna Belisário 04.05.93 ES 1.59 6+5
4 151 39958 Steffani de Almeida Rodrigues 28.08.92 MS 153 5
5 134 44671 Ana Luisa Quintino 10.05.94 MG 1.45 4
6 143 35131 Gabrielly do Espirito Santo Modesto Cardoso 01.09.92 MT 1.40 2
6 102 34112 Iara da Silva Pinheiro 14.08.93 MS 1.40 2
6 142 44459 Danieli Batista Sousa 06.11.93 MT 1.40 2
9 149 43115 Bruna Souza e Silva 21.12.94 MG 1.40 -

A marca da primeira colocada passa a ser o novo recorde do troféu    

Col. 1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.53 1.56 1.59 1.62
1 21 O     O     O     O     O     O     O     O     X X X
2 27 -     -     O     O     O     X O   X O   O     X X X
3 38 O     O     O     O     O     O     O     X O   X X X
4 151 O     O     O     O     O     X O   X X X            
5 134 -     O     X O   X O   X X X                        
6 143 O     O     O     X X X                              
6 102 O     O     O     X X X                              
6 142 o     O     o     X X X                              
9 149 X     O     O     X X X                              

Classificação Final:    

Masculino Feminino Geral

Pos.

UF

Pts.

1

MG

 

206

2

MT

 

134

3

MS

 

124

4

DF

 

108

5

GO

 

57

6

ES

 

6

Pos.

UF

Pts.

1

MG

 

157

2

MT

 

124

3

MS

 

119

4

DF

 

103

5

ES

 

55

6

GO

 

13

Pos.

UF

Pts.

1

MG

 

363

2

MT

 

258

3

MS

 

243

4

DF

 

211

5

GO

 

70

6

ES

 

61

 

   Melhores Atletas da Competição  

 

Masculino

 

Gustavo Henrique Farias Araujo - MG  

 

Feminino

 

Mariela Tomas Reis - MG

 

 

Início | Programa | Regulamento | Notícias |Participantes | Resultados | Recordes | Galeria | CBAt

© Copyright 2002-2009, CBAt - Todos os direitos Reservados
Rua Rio Purus nº 103 - Conj. Vieiralves - Bairro N. Sra. das Graças - Manaus - AM - CEP: 69.053-050
Telefone: (92) 3182-3200 - Fax: (92) 3182-3201 - E-mail: cbat@cbat.org.br