Início | Notícias | Regulamento | Sedes | Programa | Inscrições | Participantes | Resultados | Galeria | CBAt  

Resultado Oficial

2ª ETAPA – 20 de abril de 2013 - tarde  

Arremesso do Peso – Heptatlo – Adulto  

RA:             Temperatura: 25.9 – 25.1ºC
      RB:       Umidade: 48 - 46%
 
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Marca Pts
1 28 41208 Tamara Alexandrino de Sousa 8/9/1993 Brasil Vale Ouro 14.13 803
2 109   Camila Pirelli Cubas   PAR 13.67 772
3 64 12810 Melry Neri Caldeira 26/9/1982 BM&F Bovespa 12.95 724
4 59 34192 Jacquelline Gonsales Sa 20/1/1991 ASA São Bernardo 11.87 653
5 63 28609 Giovana Aparecida Cavaleti 13/1/1989 BM&F Bovespa 11.26 612
6 111   Carolina Castillo   CHI 10.45 559
7 96 32767 Elisangela Quaresma da Silva Santos 18/03/1989 AA CEDSD 10.31 550
8 57 31824 Adriene Lima Mendes 22/7/1992 ASA São Bernardo 10.23 545
9 37 35465 Gilailce Trigueiro de Assis 12/3/1989 APAAB 10.22 544
10 50 43241 Renata Vieira da Silva 19/12/1992 Projeto Esporte e Vida 09.74 512
   
Col.
1 28 14.31 13.40 12.53
2 109 13.67 13.45 13.38
3 64 12.67 12.95 12.27
4 59 11.13 11.87 10.49
5 63 09.98 11.26 10.45
6 111 09.65 10.45 09.71
7 96 10.23 10.31 10.00
8 57 09.20 X 10.23
9 37 10.22 08.83 09.09
10 50 08.24 09.74 08.93
   

Salto em Altura – Decatlo – Adulto  

Temperatura: 24.4- 24.7 º C
Umidade: 55 - 55%
 
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Marca Pts
1 102 24850 Diego dos Santos Pereira de Araujo 30/12/1988 ASA-SERTÃOZINHO 02.01 813
2 45 31127 Pedro Franco de Almeida de Lima 29/3/1990 ASSEM 01.98 785
3 97 34738 Estevao de Souza Lima 15/10/92 FCTE 01.95 758
4 52 21136 Francisco Irlandio da Silva 28/8/1986 ASA São Bernardo 01.89 705
5 108   Matias Dallaserra 01/08/1991 CHI 01.86 679
6 18 21100 Orlando Bomfim 2/3/1987 ASEMPAR 01.86 679
7 31 39374 Lucas Ferraz Conceiçao 23/2/1993 PREF IVOTI/IEI 01.83 653
8 112 24817 Eliomar Tavares Inacio 30/08/1989   ACA 01.80 627
9 84 19612 Sinval Souza de Oliveira 5/4/1986 ORCAMPI UNIMED 01.77 602
10 35 32441 Pedro Honorio Nascimento 9/9/1990 AABLU 01.74 577
10 103 45746 Renato Linhares dos Santos 08/05/1993 ASA-SERTÃOZINHO 01.74 577
12 70 32283 Peterson Antonio 30/5/1991 EC Rezende Unimep Selam 01.74 577
13 89 28298 Jose Renato Torres 19/03/1990 AAA3 01.71 552
14 107 24847 Carlos W. M. Alves 26/12/1983 ASTCOM 01.68 528
15 1 47929 Thiago Felipe da Silva Lopes 22/1/1988 UNIFOR 01.62 480
16 20 48586 Cezar Augusto Ribeiro 6/12/1993 FECA 01.59 457
SC 98 41224 Yuri da Silva Ventura Faustino da Silva 16/04/1993 FCTE SR SC
 
Col. 1.56 1.59 1.62 1.65 1.68 1.71 1.74 1.77
1 102 -     -     -     -     -     -     -     -    
2 45 -     -     -     -     -     -     -     -    
3 97 -     -     -     -     -     -     O     -    
4 52 -     -     -     -     -     -     -     O    
5 108 -     -     -     -     -     -     O     O    
5 103 -     -     -     -     O     O     X O   X X X
6 18 -     -     -     -     -     -     O     -    
7 31 -     -     -     -     -     O     -     O    
8 112 -     -     -     -     -     O     O     O    
9 84 -     -     O     -     -     O     -     O    
9 35 -     -     -     -     -     -     X O   -    
11 70 -     -     -     O     O     X X O X X O X X X
12 89 -     -     -     -     -     O     -     -    
13 107 -     -     O     -     X O   X X X            
14 1 O     O     O     X X X                        
15 20 X O   X O   X X X                              
SC 98 -     -     -     -     -     -     -     -    
           
Col. 1.80 1.83 1.86 1.89 1.92 1.95 1.98 2.01
1 102 -     -     -     -     O     O     O     X X O
2 45 O     -     X O   -     O     X O   X X O X X X
3 97 O     -     O     X X O X O   O     X X X      
4 52 -     O     -     O     X X X                  
5 108 X O   X X O O     X X X                        
6 18 O     O     X O   X X X                        
7 31 X O   X X O X X X                              
8 112 O     X X X                                    
9 84 -     -     -     -     -     -     -     -    
9 35 X X X                                          
12 89 X X X                                          
SC 98 X X X                                          
   
Col. 2.04
1 102 X X X
     

200 metros rasos – Heptatlo – Adulto – 1 SERIE  

Temperatura: 25ºC
Umidade: 45%
Vento: -2.9m/s
 
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Raia Tempo Pts
1 64 12810 Melry Neri Caldeira 26/9/1982 BM&F Bovespa 4 26.29 772
2 96 32767 Elisangela Quaresma da Silva Santos 18/03/1989 AA CEDSD 3 26.57 748
3 63 28609 Giovana Aparecida Cavaleti 13/1/1989 BM&F Bovespa 5 26.77 731
4 59 34192 Jacquelline Gonsales Sa 20/1/1991 ASA São Bernardo 6 27.69 655
5 50 43241 Renata Vieira da Silva 19/12/1992 Projeto Esporte e Vida 2 27.99 632
     

200 metros rasos – Heptatlo – Adulto 2 SERIE  

Temperatura: 25.9ºC
Umidade: 46%
Vento: -2.4m/s
 
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Raia Tempo Pts
1 109   Camila Pirelli Cubas   PAR 5 24.94 892
2 28 41208 Tamara Alexandrino de Sousa 8/9/1993 Brasil Vale Ouro 4 25.31 859
3 57 31824 Adriene Lima Mendes 22/7/1992 ASA São Bernardo 2 25.48 843
4 37 35465 Gilailce Trigueiro de Assis 12/3/1989 APAAB 6 25.98 799
5 111   Carolina Castillo   CHI 3 26.14 785
   

Arremesso do Peso – Heptatlo – Menores  

Temperatura: 24.4 – 24.4ºC
Umidade: 50 - 47%
 
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Marca Pts
1 43 46647 Isabela Moreira Oliveira 21/12/1996 ADECO 12.55 698
2 9 51481 Ingrid Ellen da Silva 26/2/1996 CRIA LAVRAS 11.92 656
3 11 49434 Jenifer Nicole Vieira Norberto 4/10/1996 CRIA LAVRAS 11.90 654
4 22 49250 Marcelle da Cruz de Souza 22/7/1996 SANTA MÔNICA RIO 11.08 640
5 80 48982 Janaina Aparecida Fernandes 29/6/1996 Gremio União Sanroquense 10.60 569
6 76 49433 Ingrid Luana da Silva 2/12/1996 GR BARUERI 10.38 554
7 26 49455 Graziele Loreano Bento da Silva 6/9/1997 CRVG 10.19 542
8 86 50252 Mylla Dy Maylla Ribeiro do Valle 19/8/1997 ORCAMPI UNIMED 10.13 538
9 91 46336 Jennifer Rute Silva Lopes 06/02/96 SESI-SP 10.10 536
10 13 49435 Pamela Aparecida Simao Andre 7/2/1997 CRIA LAVRAS 10.09 535
11 77 54529 Ketelyn Nayara da Silva Jose 4/9/1998 GR BARUERI 09.05 467
12 87 52684 Stephanie Rodrigues de Morais 27/2/1996 ORCAMPI UNIMED 08.98 463
13 16 54490 Larissa Begalli 2/9/1996 COMERCIAL F.C. 08.97 462
14 49 52832 Maria Arcangeli Rossi 8/9/1997 Projeto Esporte e Vida 08.67 443
15 40 55863 Raiane Vasconcelos Procopio 3/7/1997 ABrA - Bragantina 08.66 442
16 14 49689 Sarah Carolina de Paula 7/1/1997 CRIA LAVRAS 08.48 430
17 51 49108 Stefani do Nascimento Felix 1/8/1996 Projeto Esporte e Vida 07.81 387
18 81 48980 Luana Carla de Lima Marques 19/2/1996 Gremio União Sanroquense 07.26 352
19 79 48981 Carolina Cordeiro Oliveira Costa 9/1/1996 Gremio União Sanroquense 06.23 286
   
Col.
1 43 12.43 12.55 12.38
2 9 10.79 11.49 11.92
3 11 11.90 X 11.41
4 22 11.39 11.02 11.68
5 80 10.14 10.48 10.60
6 76 10.37 10.17 10.38
7 26 10.19 09.56 10.12
8 86 X 10.09 10.13
9 91 08.51 10.10 08.97
10 13 10.09 09.26 09.60
11 77 08.24 09.05 09.04
12 87 08.86 08.60 08.98
13 16 08.97 08.68 08.72
14 49 08.35 08.67 07.90
15 40 X 08.07 08.66
16 14 08.34 07.58 08.48
17 51 07.81 07.60 07.11
18 81 07.26 06.57 06.42
19 79 X 05.63 06.23
     

200 metros rasos – Heptatlo – Menores 1 Série  

Temperatura: 25.9ºC
Umidade: 47%
Vento: -1.9m/s
 
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Raia Tempo Pts
1 40 55863 Raiane Vasconcelos Procopio 3/7/1997 ABrA - Bragantina 4 27.80 647
2 16 54490 Larissa Begalli 2/9/1996 COMERCIAL F.C. 5 27.82 645
3 81 48980 Luana Carla de Lima Marques 19/2/1996 Gremio União Sanroquense 3 28.25 604
4 77 54529 Ketelyn Nayara da Silva Jose 4/9/1998 GR BARUERI 1 28.80 569
5 87 52684 Stephanie Rodrigues de Morais 27/2/1996 ORCAMPI UNIMED 6 29.52 516
6 51 49108 Stefani do Nascimento Felix 1/8/1996 Projeto Esporte e Vida 2 31.07 410
     

200 metros rasos – Heptatlo – Menores 2 Série  

Temperatura: 25.9ºC
Umidade: 48%
Vento: 0.2m/s
 
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Raia Tempo Pts
1 79 48981 Carolina Cordeiro Oliveira Costa 9/1/1996 Gremio União Sanroquense 6 25.81 814
2 80 48982 Janaina Aparecida Fernandes 29/6/1996 Gremio União Sanroquense 5 26.15 784
3 91 46336 Jennifer Rute Silva Lopes 06/02/96 SESI-SP 4 28.00 631
4 49 52832 Maria Arcangeli Rossi 8/9/1997 Projeto Esporte e Vida 3 28.25 611
5 22 49250 Marcelle da Cruz de Souza 22/7/1996 SANTA MÔNICA RIO 2 28.53 590
6 26 49455 Graziele Loreano Bento da Silva 6/9/1997 CRVG 1 28.88 563
         

200 metros rasos – Heptatlo – Menores 3 Série  

  Temperatura: 25.9ºC
  Umidade: 48%
  Vento: 0.4m/s
 
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Raia Tempo Pts
1 43 46647 Isabela Moreira Oliveira 21/12/1996 ADECO 2 26.84 725
2 86 50252 Mylla Dy Maylla Ribeiro do Valle 19/8/1997 ORCAMPI UNIMED 6 27.06 707
3 9 51481 Ingrid Ellen da Silva 26/2/1996 CRIA LAVRAS 3 27.26 690
4 13 49435 Pamela Aparecida Simao Andre 7/2/1997 CRIA LAVRAS 7 27.27 690
5 76 49433 Ingrid Luana da Silva 2/12/1996 GR BARUERI 5 27.34 684
6 11 49434 Jenifer Nicole Vieira Norberto 4/10/1996 CRIA LAVRAS 4 27.48 672
7 14 49689 Sarah Carolina de Paula 7/1/1997 CRIA LAVRAS 1 27.77 649
       

Arremesso do Peso – Heptatlo – Juvenil  

Temperatura: 24.4 – 24.4ºC
Umidade: 50 - 47%
 
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Marca Pts
1 95 43014 Karen Maria Cerqueira Lopes 30/01/1994 Powerade Team 10.89 588
2 85 46305 Amanda Aparecida da Silva Tomaz 24/7/1994 ORCAMPI UNIMED 09.87 521
3 100 50614 Silmara Cristina Luiz 21/07/1994 FCTE 09.61 504
4 58 46279 Dayara de Oliveira Germano 26/1/1995 ASA São Bernardo 09.52 498
5 34 46562 Yasmin Oliveira Fagundes 24/11/1995 ACA 09.23 479
6 44 46638 Gessica Caroline Matos Marques 22/3/1994 AAARP 09.17 475
7 12 51372 Julia Cristina Silva 19/1/1995 CRIA LAVRAS 08.60 438
8 78 45786 Lais Priscilla da Silva Pereira 25/5/1995 GR BARUERI 08.26 416
9 10 49431 Janine Maria Realino Souza 9/9/1995 CRIA LAVRAS 07.63 375
10 2 47758 Maria Nayara Rodrigues de Souza 2/4/1995 UNIFOR 07.31 355
 
Col.
1 95 10.74 10.89 09.68
2 85 09.87 09.29 09.35
3 100 09.61 X 09.32
4 58 09.52 X 08.65
5 34 08.77 09.23 09.05
6 44 08.15 09.17 09.05
7 12 08.60 X 08.25
8 78 06.48 08.26 07.67
9 10 07.03 07.63 07.56
10 2 07.31 06.85 X
 

200 metros rasos – Heptatlo – Juvenil – 1 Série  

Temperatura: 26.1ºC
Umidade: 46%
Vento: -2.1m/s
 
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Raia Tempo Pts
1 34 46562 Yasmin Oliveira Fagundes 24/11/1995 ACA 4 26.47 757
2 44 46638 Gessica Caroline Matos Marques 22/3/1994 AAARP 2 27.22 694
3 100 50614 Silmara Cristina Luiz 21/07/1994 FCTE 3 27.85 643
4 2 47758 Maria Nayara Rodrigues de Souza 2/4/1995 UNIFOR 6 28.49 593
5 10 49431 Janine Maria Realino Souza 9/9/1995 CRIA LAVRAS 5 29.14 544
 

200 metros rasos – Heptatlo – Juvenil – 2 Série  

Temperatura: 25.9ºC
Umidade: 45%
Vento: -2.1m/s
 
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Raia Tempo Pts
1 95 43014 Karen Maria Cerqueira Lopes 30/01/1994 Powerade Team 5 25.59 833
2 78 45786 Lais Priscilla da Silva Pereira 25/5/1995 GR BARUERI 2 25.65 828
3 58 46279 Dayara de Oliveira Germano 26/1/1995 ASA São Bernardo 6 26.37 765
4 85 46305 Amanda Aparecida da Silva Tomaz 24/7/1994 ORCAMPI UNIMED 3 27.74 651
AB 12 51372 Julia Cristina Silva 19/1/1995 CRIA LAVRAS 4 NM -
     

Salto em Altura – Decatlo – Juvenil  

  Temperatura: 24.4 -24-7ºC
  Umidade: 55-55%
 
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Marca Pts
1 54 45831 Jefferson de Carvalho Santos 30/8/1995 ASA São Bernardo 2.08 878
2 5 49436 Paulo Henrique da Silva 29/6/1995 CRIA LAVRAS 01.96 767
3 94 43078 Kerinde Hilario de Souza Brites da Silva 09/02/1994 Powerade Team 01.90 714
4 55 42998 Manolo Santos da Silva 18/4/1994 ASA São Bernardo 01.87 687
5 56 46116 Nicolas Yglesias Nascimento 19/2/1995 ASA São Bernardo 01.78 610
6 67 46625 Lucas da Silva Catanhede 3/11/1994 CSS II EXERCITO 01.78 610
7 69 55704 Douglas Gomes Brasil 24/6/1994 EC Rezende Unimep Selam 01.78 610
8 17 46107 Guilherme Pereira da Cruz 24/3/1995 ASEMPAR 01.72 560
9 82 52551 Gabriel de Moraes Ventura 29/12/1995 ORCAMPI UNIMED 01.72 560
10 90 46137 Gabriel Franca Domingues 23/03/1994 SESI – SP 01.69 536
11 42 42954 Matheus Nunes Rocha 19/12/1994 AAPC Sorocaba 01.45 352
NC 30 49083 Daniel Henrique Weber 5/3/1995 PREF IVOTI/IEI NC -
 
Col. 1.45 1.48 1.51 1.54 1.57 1.60 1.63 1.66
1 54 -     -     -     -     -     -     -     -    
2 5 -     -     -     -     -     -     -     -    
3 94 -     -     -     -     -     -     -     -    
4 55 -     -     -     -     -     -     -     -    
5 56 -     -     -     -     -     -     -     -    
6 67 -     -     -     -     -     -     O     -    
7 69 -     -     -     -     -     -     -     X X O
8 17 -     -     -     -     -     O     O     -    
9 82 -     -     X O   X O   O     O     X O   X X O
10 90 -     O     X O   O     X O   X O   X X O X O  
11 42 O     - - -                                    
 
Col. 1.69 1.72 1.75 1.78 1.81 1.84 1.87 1.90
1 54 -     -     -     -     O     -     O     -    
2 5 -     -     -     O     O     O     X O   X X O
3 94 -     -     -     -     O     X O   X X O O    
4 55 -     O     O     -     O     X X O X O   X X X
5 56 -     -     -     O     X X X                  
6 67 O     O     X O   O     X X X                  
7 69 O     O     O     X X O X X X                  
8 17 X X O O     X X X                              
9 82 O     X X O X X X                              
10 90 X X O X X X                                    
 
Col. 1.93 1.96 1.99 2.02 2.05 2.08 2.11
1 54 O     -     O     O     O     X X O X X X
2 5 X O   O     X X X                        
3 94 X X X                                    
   

400 metros rasos – Decatlo – Adulto – 1 Série  

    Temperatura: 24.8ºC
    Umidade: 47%
 
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Raia Tempo Pts
1 70 32283 Peterson Antonio 30/5/1991 EC Rezende Unimep Selam 4 52.13 719
2 1 47929 Thiago Felipe da Silva Lopes 22/1/1988 UNIFOR 3 52.36 709
3 112 24817 Eliomar Tavares Inacio 30/08/1989   ACA 5 52.36 709
4 20 48586 Cezar Augusto Ribeiro 6/12/1993 FECA 6 53.40 665
5 107 24847 Carlos W. M. Alves 26/12/1983 ASTCOM 1 55.68 572
NC 53 12615 Ivan Scolfaro Caetano da Silva 30/7/1982 ASA São Bernardo 2 NC -
 

400 metros rasos – Decatlo – Adulto – 2 Série  

Temperatura: 24.6ºC
Umidade: 47%
 
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Raia Tempo Pts
1 98 41224 Yuri da Silva Ventura Faustino da Silva 16/04/1993 FCTE 5 50.15 808
2 84 19612 Sinval Souza de Oliveira 5/4/1986 ORCAMPI UNIMED 6 50.64 785
3 45 31127 Pedro Franco de Almeida de Lima 29/3/1990 ASSEM 3 51.36 753
4 108   Matias Dallaserra 01/08/1991 CHI 4 51.63 741
5 102 24850 Diego dos Santos Pereira de Araujo 30/12/1988 ASA-SERTÃOZINHO 2 51.92 728
6 97 34738 Estevao de Souza Lima 15/10/92 FCTE 1 53.26 671
 

400 metros rasos – Decatlo – Adulto – 3 Série  

Temperatura: 24.6ºC
Umidade: 47%
 
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Raia Tempo Pts
1 103 45746 Renato Linhares dos Santos 08/05/1993 ASA-SERTÃOZINHO 5 49.39 843
2 31 39374 Lucas Ferraz Conceiçao 23/2/1993 PREF IVOTI/IEI 6 49.78 825
3 89 28298 Jose Renato Torres 19/03/1990 AAA3 2 51.90 729
4 52 21136 Francisco Irlandio da Silva 28/8/1986 ASA São Bernardo 4 52.17 717
5 18 21100 Orlando Bomfim 2/3/1987 ASEMPAR 3 52.52 702
6 35 32441 Pedro Honorio Nascimento 9/9/1990 AABLU 1 55.32 586
   

400 metros rasos – Octatlo – Menores – 1 Série  

Temperatura: 25.4ºC
Umidade: 45%
 
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Raia Tempo Pts
1 4 49691 Chrystian Junior Adriano de Paula 2/6/1996 CRIA LAVRAS 5 55.18 592
2 7 55318 Willian Martins Santos 02/09/1996 CRIA LAVRAS 4 55.56 577
3 83 49994 Higor Dias Ramos 26/12/1996 ORCAMPI UNIMED 6 57.06 519
4 27 50483 William dos Santos de França 4/4/1996 Brasil Vale Ouro 3 57.75 493
5 48 55045 Gabriel Sa Barroso de Moura 18/6/1996 Projeto Esporte e Vida 1 58.97 449
6 47 53042 Bruno Simon de Lucca 13/6/1998 Projeto Esporte e Vida 2 1.00.00 413
 

400 metros rasos – Octatlo – Menores – 2 Série  

Temperatura: 25ºC
Umidade: 45%
 
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Raia Tempo Pts
1 25 46197 Pedro Paulo Meirelles Pimentel 12/1/1996 CRVG 3 51.79 734
2 19 56053 Talismar Jorcelino Ribeiro 31/1/1997 ASEMPAR 6 51.89 730
3 21 53798 Genivaldo dos Santos do Nascimento 1/1/1996 FECA 7 53.51 660
4 72 52396 Richard Antony da Silva Jose 10/2/1997 GR BARUERI 5 53.98 640
5 15 53243 Rafael Henrique Campos Pereira 8/4/1997 CLA DELFOS 1 55.08 596
6 3 51647 Christopher Simao Souza 13/8/1997 CRIA LAVRAS 4 55.56 577
7 38 50760 Julio Cezar de Souza Junior 18/1/1996 ABrA - Bragantina 2 57.88 488
 

400 metros rasos – Octatlo – Menores – 3 Série  

    Temperatura: 24.9ºC
    Umidade: 46%
 
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Raia Tempo Pts
1 101 51117 Edvaldo Jailton Izaias do Nascimento 23/02/1996 ASA-SERTÃOZINHO 4 51.28 757
2 73 49387 Vinicius de Souza Fontenele 24/2/1996 GR BARUERI 5 51.60 742
3 104 56853 Hellerson Pereira da Costa 07/02/1996 ASA-SERTÃOZINHO 3 51.74 736
4 71 52493 Rhelder Stallyn Barros Pereira 22/3/1997 GR BARUERI 1 53.35 667
5 99 49478 Bruno Germano Spinelli 06/04/1997 FCTE 2 54.08 636
6 105 50568 Joao Paulo Batista de Oliveira 25/11/1997 ASA-SERTÃOZINHO 7 57.27 511
7 33 46545 Jorge Luis Bernardes da Graca 11/8/1996 ACA 6 57.62 498
 

400 metros rasos – Decatlo – Juvenil – 1 Série  

Temperatura: 24.1ºC
Umidade: 48%
 
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Raia Tempo Pts
1 67 46625 Lucas da Silva Catanhede 3/11/1994 CSS II EXERCITO 4 51.70 738
2 82 52551 Gabriel de Moraes Ventura 29/12/1995 ORCAMPI UNIMED 1 52.31 711
3 17 46107 Guilherme Pereira da Cruz 24/3/1995 ASEMPAR 3 55.46 580
4 90 46137 Gabriel Franca Domingues 23/03/1994 SESI – SP 2 56.97 522
AB 42 42954 Matheus Nunes Rocha 19/12/1994 AAPC Sorocaba 6 AB 0
 

400 metros rasos – Decatlo – Juvenil – 2 Série  

  Temperatura: 24.9ºC
  Umidade: 50%
 
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Raia Tempo Pts
1 94 43078 Kerinde Hilario de Souza Brites da Silva 09/02/1994 Powerade Team 3 50.26 803
2 5 49436 Paulo Henrique da Silva 29/6/1995 CRIA LAVRAS 5 51.56 744
3 54 45831 Jefferson de Carvalho Santos 30/8/1995 ASA São Bernardo 4 51.72 737
4 69 55704 Douglas Gomes Brasil 24/6/1994 EC Rezende Unimep Selam 2 51.95 727
5 55 42998 Manolo Santos da Silva 18/4/1994 ASA São Bernardo 1 53.43 663
6 56 46116 Nicolas Yglesias Nascimento 19/2/1995 ASA São Bernardo 6 54.23 630
   

HEPTATLO MENOR FEMININO PARCIAL  

Col. CBAt Atleta DN Equipe Total
1 11 49434 Jenifer Nicole Vieira Norberto 4/10/1996 CRIA LAVRAS 2935
2 9 51481 Ingrid Ellen da Silva 26/2/1996 CRIA LAVRAS 2918
3 43 46647 Isabela Moreira Oliveira 21/12/1996 ADECO 2901
4 76 49433 Ingrid Luana da Silva 2/12/1996 GR BARUERI 2834
5 86 50252 Mylla Dy Maylla Ribeiro do Valle 19/8/1997 ORCAMPI UNIMED 2796
6 80 48982 Janaina Aparecida Fernandes 29/6/1996 Gremio União Sanroquense 2723
7 13 49435 Pamela Aparecida Simao Andre 7/2/1997 CRIA LAVRAS 2641
8   46336 Jennifer Rute S. Lopes 6/2/1996 SESI-S 2565
9 14 49689 Sarah Carolina de Paula 7/1/1997 CRIA LAVRAS 2502
10 49 52832 Maria Arcangeli Rossi 8/9/1997 Projeto Esporte e Vida 2408
11 22 49250 Marcelle da Cruz de Souza 22/7/1996 SANTA MÔNICA RIO 2394
12 26 49455 Graziele Loreano Bento da Silva 6/9/1997 CRVG 2371
13 79 48981 Carolina Cordeiro Oliveira Costa 9/1/1996 Gremio União Sanroquense 2368
14 16 54490 Larissa Begalli 2/9/1996 COMERCIAL F.C. 2256
15 40 55863 Raiane Vasconcelos Procopio 3/7/1997 ABrA - Bragantina 2247
16 87 52684 Stephanie Rodrigues de Morais 27/2/1996 ORCAMPI UNIMED 1838
17 81 48980 Luana Carla de Lima Marques 19/2/1996 Gremio União Sanroquense 1822
18 77 54529 Ketelyn Nayara da Silva Jose 4/9/1998 GR BARUERI 1517
19 51 49108 Stefani do Nascimento Felix 1/8/1996 Projeto Esporte e Vida 1075
   

OCTATLO MENOR MASCULINO PARCIAL  

  CBAt Atleta DN Equipe Total
1 101 51117 Edvaldo Jailton Izaias do Nascimento 23/02/1996 ASA-SERTÃOZINHO 2916
2 73 49387 Vinicius de Souza Fontenele 24/2/1996 GR BARUERI 2838
3 104 56853 Hellerson Pereira da Costa 07/02/1996 ASA-SERTÃOZINHO 2830
4 99 49478 Bruno Germano Spinelli 06/04/1997 FCTE 2603
5 71 52493 Rhelder Stallyn Barros Pereira 22/3/1997 GR BARUERI 2588
6 33 46545 Jorge Luis Bernardes da Graca 11/8/1996 ACA 2553
7 25 46197 Pedro Paulo Meirelles Pimentel 12/1/1996 CRVG 2492
8 19 56053 Talismar Jorcelino Ribeiro 31/1/1997 ASEMPAR 2480
9 72 52396 Richard Antony da Silva Jose 10/2/1997 GR BARUERI 2446
10 4 49691 Chrystian Junior Adriano de Paula 2/6/1996 CRIA LAVRAS 2435
11 105 50568 Joao Paulo Batista de Oliveira 25/11/1997 ASA-SERTÃOZINHO 2391
12 21 53798 Genivaldo dos Santos do Nascimento 1/1/1996 FECA 2298
13 15 53243 Rafael Henrique Campos Pereira 8/4/1997 CLA DELFOS 2240
14 38 50760 Julio Cezar de Souza Junior 18/1/1996 ABrA - Bragantina 2192
15 27 50483 William dos Santos de França 4/4/1996 Brasil Vale Ouro 2126
16 3 51647 Christopher Simao Souza 13/8/1997 CRIA LAVRAS 2068
17 7 55318 Willian Martins Santos 02/09/1996 CRIA LAVRAS 2032
18 83 49994 Higor Dias Ramos 26/12/1996 ORCAMPI UNIMED 1967
19 47 53042 Bruno Simon de Lucca 13/6/1998 Projeto Esporte e Vida 1818
20 48 55045 Gabriel Sa Barroso de Moura 18/6/1996 Projeto Esporte e Vida 1725
     

DECATLO JUVENIL MASCULINO PARCIAL  

Col. CBAt Atleta DN Equipe Total
1 54 45831 Jefferson de Carvalho Santos 30/8/1995 ASA São Bernardo 3984
2 5 49436 Paulo Henrique da Silva 29/6/1995 CRIA LAVRAS 3727
3 94 43078 Kerinde Hilario de Souza Brites da Silva 09/02/1994 Powerade Team 3683
4 55 42998 Manolo Santos da Silva 18/4/1994 ASA São Bernardo 3394
5 69 55704 Douglas Gomes Brasil 24/6/1994 EC Rezende Unimep Selam 3378
6 56 46116 Nicolas Yglesias Nascimento 19/2/1995 ASA São Bernardo 3308
7 67 46625 Lucas da Silva Catanhede 3/11/1994 CSS II EXERCITO 3255
8 17 46107 Guilherme Pereira da Cruz 24/3/1995 ASEMPAR 2938
9 82 52551 Gabriel de Moraes Ventura 29/12/1995 ORCAMPI UNIMED 2845
10 90 46137 Gabriel Franca Domingues 23/03/1994 SESI – SP 2652
11 42 42954 Matheus Nunes Rocha 19/12/1994 AAPC Sorocaba 2055
   

HEPTATLO JUVENIL FEMININO PARCIAL  

Col. CBAt Atleta DN Equipe Total
1 95 43014 Karen Maria Cerqueira Lopes 30/01/1994 Powerade Team 3003
2 85 46305 Amanda Aparecida da Silva Tomaz 24/7/1994 ORCAMPI UNIMED 2693
3 58 46279 Dayara de Oliveira Germano 26/1/1995 ASA São Bernardo 2621
4 78 45786 Lais Priscilla da Silva Pereira 25/5/1995 GR BARUERI 2521
5 34 46562 Yasmin Oliveira Fagundes 24/11/1995 ACA 2438
6 100 50614 Silmara Cristina Luiz 21/07/1994 FCTE 2284
7 10 49431 Janine Maria Realino Souza 9/9/1995 CRIA LAVRAS 2086
8 2 47758 Maria Nayara Rodrigues de Souza 2/4/1995 UNIFOR 2060
9 12 51372 Julia Cristina Silva 19/1/1995 CRIA LAVRAS 2024
10 44 46638 Gessica Caroline Matos Marques 22/3/1994 AAARP 2009
 

HEPTATLO ADULTO FEMININO PARCIAL  

Col. CBAt Atleta DN Equipe Total
1 28 41208 Tamara Alexandrino de Sousa 8/9/1993 Brasil Vale Ouro 3562
2 109   Camila Pirelli Cubas   PAR 3356
3 64 12810 Melry Neri Caldeira 26/9/1982 BM&F Bovespa 3025
4 111   Carolina Castillo   CHI 2974
5 57 31824 Adriene Lima Mendes 22/7/1992 ASA São Bernardo 2947
6 37 35465 Gilailce Trigueiro de Assis 12/3/1989 APAAB 2913
7 63 28609 Giovana Aparecida Cavaleti 13/1/1989 BM&F Bovespa 2847
8 96 32767 Elisangela Quaresma da Silva Santos 18/03/1989 AA CEDSD 2717
9 59 34192 Jacquelline Gonsales Sa 20/1/1991 ASA São Bernardo 2646
10 50 43241 Renata Vieira da Silva 19/12/1992 Projeto Esporte e Vida 1723
 

DECATLO ADULTO MASCULINO PARCIAL  

Col. CBAt Atleta DN Equipe Total
1 52 21136 Francisco Irlandio da Silva 28/8/1986 ASA São Bernardo 3705
2 31 39374 Lucas Ferraz Conceiçao 23/2/1993 PREF IVOTI/IEI 3677
