Início | Programa | Regulamento | Notícias | Sedes | Histórico | Participantes | Resultados | Galeria | CBAt

Resultado Oficial


2ª. ETAPA - 24 DE Fevereiro DE 2008 - Domingo - Manhã

20 Km Marcha Atlética - Adulto - Feminino

Temperatura Inicial / Final:  
   
Umidade Inicial / final:  
Clas. CBAt Atleta Nasc. Clube Tempo Pontos
1 27 5401 Tânia Regina Spindler 10.04.77 Rede/ Aquarela 1.39.12 8
2 49 15200 Alessandra Picagevicz 20.02.84 FME Timbó 1.49.43 7
3 65 12526 Elianay Santana da Silva Perereira 11.05.84 CASO 1.52.04 6
4 44 27923 Nair da Rosa 22.03.80 ADEBLU 1.58.36 5
5 10 19300 Itiara Taiane Decker 07.10.86 UNISC 2.01.19 4
6 81 5964 Gianetti Oliveira de sena Bonfim 21.11.65 CASO 2.01.23 3
7 9 22706 Aline luisa Sausen 25.02.88 UNISC 2.05.46 2
8 13 31639 Francisca Rosa de Souza 30.12.80 GR Barueri 2.14.42 1
- 17 15528 Erica Rocha de Sena 03.05.85 AA Funtec AB -
- 18 12820 Cisiane Dutra Lopes 17.02.83 AA Funtec AB -
- 38 13051 Cristiane Martini 10.01.84 ADEBLU DQ 230.1 -

Parciais

1000m 2000m 3000m 4000m 5000m 6000m 7000m 8000m 9000m 10000m
27 4.45 9.33 14.26 19.17 24.03 28.51 33.45 41.42 43.38 48.34
49 4.49 9.40 14.36 19.42 24.57 30.13 34.31 40.55 46.28 52.13
65 5.15 10.33 15.55 20.10 26.33 31.56 37.22 42.48 48.22 53.58
44 5.28 11.20 17.03 22.40 28.19 33.55 39.42 44.38 51.25 57.15
10 5.28 11.20 17.09 22.57 28.52 34.52 40.52 46.55 53.04 59.12
81 5.18 10.54 13.36 22.24 28.16 34.08 40.00 46.01 52.08 58.10
9 5.26 11.11 16.59 22.50 28.49 34.55 40.58 46.54 53.03 59.29
13 6.42 13.41 20.41 27.46 34.42 41.33 48.29 55.10 1.01.53 1.08.42

Parciais

11000m 12000m 13000m 14000m 15000m 16000m 17000m 18000m 19000m
27 53.28 58.26 1.03.33 1.03.33 1.13.42 1.18.48 1.23.54 1.29.00 1.34.08
49 57.55 1.03.43 1.09.15 1.14.58 1.20.42 1.26.31 1.32.27 1.38.27 1.44.07
65 59.40 1.05.19 1.10.59 1.16.40 1.22.24 1.28.10 1.33.57 1.39.50 1.45.55
44 1.03.10 1.09.01 1.14.57 1.21.02 1.27.17 1.33.41 1.39.50 1.45.54 1.52.13
10 1.05.26 1.11.39 1.17.44 1.23.56 1.30.05 1.36.25 1.42.49 1.49.12 1.55.26
81 1.04.20 1.10.37 1.16.48 1.22.57 1.29.16 1.35.34 1.42.06 1.48.38 1.55.02
9 1.05.58 1.12.13 1.18.22 1.24.53 1.31.36 1.38.23 1.45.09 1.51.59 1.58.41
13 1.15.21 1.22.12 1.28.54 1.35.33 1.42.07 1.48.38 1.55.05 2.01.38 2.08.15

CLASSIFICAÇÃO GERAL POR EQUIPE - ADULTO FEMININO:

1º Lugar - CASO - 9 pontos
2º Lugar - REDE/AQUARELA - 8 pontos
3º Lugar - FME Timbó- 7 pontos
4º Lugar - UNISC - 6 pontos
5º Lugar - ADEBLU - 5 pontos
6º Lugar - GR Barueri - 1 ponto

10 Km Marcha Atlética - Juvenil - Feminino

Temperatura Inicial/Final:  
   
Umidade Inicial/final:  
Clas. CBAt Atleta Nasc. Clube Tempo Pontos
1 77 22351 Franciele Caroline da Costa 23.02.89 ADEBLU 55.15 12
2 43 28144 Mayara Luize Vicentainer 03.02.91 ADEBLU 57.15 11
3 70 22799 Liliane priscila Barbosa 25.05.89 ABC 57.46 10
4 45 22727 Pamela Patricia da Silva 17.08.89 ADEBLU 58.02 9
5 26 29250 Franciele Rodrigues da Silva 17.08.89 ASPM Cascavel 58.38 8
6 76 24932 Jessica de Souza 11.07.91 ADEBLU 1.00.23 7
7 37 37224 Camila da Silva 30.10.92 ADEBLU 1.01.11 6
8 66 27940 Vanessa dos Santos Neri 30.12.89 CASO 1.01.41 5
9 2 32446 Camila Leonarda de Jesus de Barros 26.03.92 UCS 1.01.59 4
10 67 29541 Ana Lucia Perereira Silva 06.07.92 CASO 1.04.13 3
11 83 24927 Solange Cardoso 30.07.89 TIMBO 1.06.19 2
12 74 24818 Amanda Rita de Barros 08.09.89 Joinville 1.08.09 1
- 48 28250 Jeniffer da Rocha 19.08.90 FME Timbó AB -
- 51 22243 Luana dos Santos Aquino de Andrade 13.11.89 ASSEM SJ. dos Campos AB -
- 53 22370 Mayara dos Santos Silva 22.10.89 Unifor DQ 203.1 -
- 24 31291 Patricia de Oliveira 31.07.90 LONDRINA DQ 203.1 -
- 85 29318 Patricia de Olivera 31.07.90 LONDRINA DQ 203.1 -

Parciais

1000m 2000m 3000m 4000m 5000m 6000m 7000m 8000m 9000m
77 5.26 10.42 16.02 21.34 27.05 32.43 38.32 44.22 50.13
43 5.29 10.57 16.34 22.10 27.51 33.40 39.36 45.33 51.30
70 5.31 10.58 16.31 22.13 27.58 33.47 39.42 45.40 51.44
45 5.33 11.04 16.56 22.43 28.43 34.36 40.39 46.23 52.12
26 5.33 11.12 16.58 22.53 29.02 34.54 40.42 46.45 52.20
76 5.27 11.19 17.30 23.28 29.74 36.29 42.21 48.27 54.26
37 5.39 11.32 17.26 23.13 29.21 35.28 41.52 48.07 54.39
66 5.34 11.12 17.25 23.36 29.23 35.54 42.30 48.50 55.17
2 5.40 11.35 17.45 24.04 30.22 36.45 42.59 49.22 55.50
67 5.40 11.45 18.19 24.50 31.2 37.53 44.26 51.13 57.41
83 5.58 12.40 19.18 26.00 32.38 39.16 45.59 52.44 59.26
74 6.18 12.55 19.33 26.17 33.05 40.02 47.00 54.04 1.01.07

CLASSIFICAÇÃO GERAL POR EQUIPE - JUVENIL FEMININO:

1º Lugar - ADEBLU - 45 pontos
2º Lugar - ABC - 10 pontos
3º Lugar - ASPM Cascavel- 8 pontos
4º Lugar - CASO - 8 pontos
5º Lugar - UCS - 4 pontos
6º Lugar - TIMBO - 2 pontos
7º Lugar - Jonville - 1 pontos

10 Km Marcha Atlética - Juvenil - Masculino

Temperatura Inicial:  
   
Temperatura final:  
Clas. CBAt Atleta Nasc. Clube Tempo Pontos
1 58 26139 Dejaime Cesar Pedroso de Oliveira 06.02.89 CASO 46.08 10
2 47 24925 Diego gutknecht Martin 20.12.90 FME Timbó 49.48 9
3 50 22890 Tiago do Nascimento Fonseca 27.11.89 ASSEM/FADENP 51.47 8
4 64 35423 Dyego Ferreira da Silva 23.12.89 CASO 52.33 7
5 55 26011 Jhonatan MArcon de Carvalho 03.06.91 LONDRINA 56.40 6
6 1 31163 Diogo Mello da Rosa 07.12.92 UCS 57.14 5
7 62 30013 Eduardo MArtons da Silva 24.06.92 CASO 57.18 4
8 31 26501 Felipe Muller 18.01.91 ADEBLU 58.33 3
9 61 24448 Victor Guilherme Pereira Conrado DAntas 12.04.89 CASO 1.00.20 2
10 23 37616 Rafael Lopez 19.04.92 ASPM Cascavel 1.06.26 1
- 8 23688 Pedro Augusto Moura Severo 11.07.90 UNISC AB -
- 54 26017 Chamberlyn Marcon de Carvalho 08.06.89 LONDRINA DQ 203.1 -
- 29 30892 Carlos Augusto Backer 25.12.92 ADEBLU DQ 203.1 -
- 35 27391 Jozue Oliveira dos Santos Junior 26.03.91 ADEBLU DQ 203.1 -
- 60 22682 Caio Oliveira de Sena Bonfim 19.03.91 CASO DQ 203.1 -

Parciais

1000m 2000m 3000m 4000m 5000m 6000m 7000m 8000m 9000m
58 4.23 8.49 13.27 18.00 22.43 27.23 32.04 36.47 41.28
47 4.47 9.47 14.49 19.52 24.48 29.42 34.39 39.47 44.41
50 4.43 9.46 14.49 19.51 24.58 30.11 35.28 40.48 46.15
64 5.07 10.19 15.30 20.42 25.52 31.19 36.37 41.56 47.17
55 5.19 10.59 16.54 22.27 28.07 33.58 39.30 45.18 51.07
1 5.26 11.24 17.08 22.44 28.20 34.01 39.49 45.34 51.23
62 5.16 10.51 16.32 22.15 27.59 33.47 39.40 45.35 51.27
31 5.04 10.40 16.23 22.28 28.25 34.41 40.53 46.31 42.46
61 5.23 11.25 17.37 23.45 29.49 35.51 42.10 48.19 54.26
23 5.58 12.35 19.18 26.00 32.42 39.33 46.20 53.02 59.45

CLASSIFICAÇÃO GERAL POR EQUIPE - JUVENIL MASCULINO:

1º Lugar - CASO - 23 pontos
2º Lugar - FME Timbó- 9 pontos
3º Lugar - ASSEM Sj dos Campos- 8 pontos
4º Lugar - LONDRINA - 6 pontos
5º Lugar - ADEBLU - 3 pontos
6º Lugar - ASPM Cascavel - 1 pontos

CLASSIFICAÇÃO FINAL POR EQUIPES - GERAL FEMININO

tr>
Clas. Clube Menores Juvenil Adulto Total
Campeão ADEBLU 54 45 5 104
Vice-CAmpeão CAO 5 8 9 22
3 ASPM Cascavel 8 8 0 16
4 F.E Campo Mourão 11 0 0 11
5 ABC 0 10 0 10
6 FME Timbó 0 2 7 9
7 REDE/Aquarela 0 0 8 8
8 UCS 4 4 0 8
9 UNISC 0 0 6 6
10 LONDRINA 6 0 0 6
11 GR Barueri 2 0 1 3
12 Joinville 0 1 0 1
13 Timbo 1 0 0 1

CLASSIFICAÇÃO GERAL FEMININO

tr>
Clas. Clube Menores Juvenil Adulto Total
Campeão CASO 0 23 8 31
Vice-CAmpeão ADEBLU 12 3 12 27
3 TIMBO 0 9 9 18
4 ABC 0 0 11 11
5 ASSEm Sj dos CAmpos 0 8 0 8
8 LONDRINA 4 6 0 10
7 ASA SBC 0 0 4 4
8 FME Concordia 0 0 4 4
9 UCS 3 0 0 3
10 AA FUNTEC 0 0 3 3
11 GR Barueri 2 0 0 2
12 EC Cubatão 0 0 2 2
13 TRATORNEW 0 0 1 1
14 SOGIPA 0 0 1 1
15 ASPM Cascavel 0 1 0 1
16 F.E Campo Mourão 0 0 0 0

 

Início | Programa | Regulamento | Notícias | Sedes | Histórico | Participantes | Resultados | Galeria | CBAt

Copa Brasil Caixa de Marcha - 23 e 24 de Fevereiro - Curitiba - PR
© Copyright 2002, CBAt - Todos os direitos Reservados
Rua Rio Purus nº 103 - Conj. Vieiralves - Bairro N. Sra. das Graças - Manaus - AM - CEP: 69.053-050
Telefone: (92) 3182-3200 - Fax: (92) 3182-3201 - E-mail: cbat@cbat.org.br
Desenvolvido por Neo Solutions