Início | Notícias | Cidade | Sedes | Regulamento | Programa | Como Assistir | Recordes | Participantes | Resultados | Galeria | CBAt

Resultado Oficial

1ª Etapa – 15 de julho de 2011 – 6ª Feira – Tarde/Noite  

LANÇAMENTO DO MARTELO – MASCULINO – FINAL  

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Pts.
1 226 23150 Francisco Francimario Araujo Eleutério 06/05/1987 RN 50.85 13
2 157 29032 Robson José de Araujo 03/02/1990 PE 45.48 8
3 215 32909 Alison Luiz do Nascimento Pereira 18/08/1986 RN 45.32 6
4 131 20093 Wedson Barbosa da Silva 14/08/1986 PB 44.34 5
5 161 29045 Wellington Fernandes da Silva 18/05/1990 PE 28.92 4
 
Col. Anotação das Tentativas
1ª tentativa 2ª tentativa 3ª tentativa 4ª tentativa 5ª tentativa 6ª tentativa
1 226 45.92 50.85 X X X 50.04
2 157 42.39 44.92 X 45.48 X 42.95
3 215 X 44.46 44.30 X 45.32 X
4 131 44.34 X 41.35 41.32 43.51 43.78
5 161 27.77 X - - - 28.92
   

ARREMESSO DO PESO – FEMININO – FINAL  

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Pts.
1 181 17215 Suzi Severina de Santana 22/09/1984 PE 11.31 13
2 78 31696 Amanda Barbosa de Sousa 08/04/1991 CE 11.29 8
3 85 43503 Ingrid Lemos de Araujo 15/11/1993 CE 10.87 6
4 247 32396 Gabriela Oliveira da Costa 20/11/1992 RN 10.42 5
5 264 32020 Joairlaine Silva de Oliveira 22/01/1993 SE 10.41 4
6 165 48799 Edivania dos Santos Araujo 27/08/1995 PE 9.96 3
7 256 47097 Shirley Dias Borges Dantas 19/11/1993 RN 9.63 2
8 53 22482 Vanessa Santos de Souza 11/11/1986 BA 8.81 1
9 32 47226 Maria Samara Patricia da Silva 28/08/1995 AL 8.08  
10 102 36352 Gleycimar Caroline Maia da Silva 04/03/1991 MA 7.08  
11 105 48736 Tayane Stephane Ferreira Pinto 17/08/1995 MA 7.42  
 
Col. Anotação das Tentativas
1ª tentativa 2ª tentativa 3ª tentativa 4ª tentativa 5ª tentativa 6ª tentativa
1 181 10.88 11.31 11.00 11.26 10.37 X
2 78 9.96 10.61 10.78 10.59 11.29 10.36
3 85 10.20 10.12 10.83 10.16 10.63 10.87
4 247 10.42 10.23 9.89 10.01 10.13 10.16
5 264 9.73 9.88 9.94 10.41 10.10 9.85
6 165 9.96 X 9.47 9.81 X X
7 256 9.48 9.61 9.35 9.14 9.63 9.56
8 53 8.81 8.64 8.35 X 8.65 X
9 32 8.08 7.70 7.92      
10 102 6.80 7.08 6.92      
11 105 6.41 6.66 7.42      
 

100 METROS RASOS – Série 1 – MASCULINO – DECATLO - V.V. 1.1  

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Pts.
1 224 16633 Felipe Veloso da Silva 28/09/1987 RN 11.00 861
2 24 39021 Vitor de Oliveira Ribeiro 22/03/1990 AL 11.11 836
3 65 31694 Francisco Iranildo da Silva Rodrigues 28/08/1987 CE 11.69 713
4 154 22584 Pedro Antonio da Silva Neto 27/01/1988 PE 11.79 693
5 126 13298 Joao Paulo Gomes da Cruz 04/05/1983 PB 12.01 649
 

100 METROS RASOS – Série 2 – MASCULINO – DECATLO - V.V. -0.7  

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Pts.
1 238 34839 Rodrigo Bezerra do Nascimento 07/08/1993 RN 11.50 753
2 99 24268 Kairo Felipe Santos Silva 02/02/1989 MA 11.51 750
3 150 21378 Luiz Eduardo Gomes Moreno 28/01/1989 PE 11.79 693
4 25 43838 William Patricio da Silva 12/01/1992 AL 12.31 591
 

110 METROS COM BARREIRAS – Série 1 – MASCULINO – SEMIFINAL - V.V. 0.1  

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca
1 140 38122 Felipe Dimitri de Oliveira Pereira 04/08/1993 PE 15.8
2 237 33460 Renato dos Santos Izidio 27/02/1992 RN 16.0
3 58 43499 Dinama Henrique Costa Araujo 29/09/1993 CE 16.6
4 202 40602 Victor Henrique da Silva Sousa 09/02/1993 PI 18.8
5 11 44108 Edilton Amaral da Silva 19/08/1993 AL 20.3
 

110 METROS COM BARREIRAS – Série 2 – MASCULINO – SEMIFINAL - V.V. 0.4  

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca
1 143 32493 Jonathas Felipe da Silva 30/11/1992 PE 14.7
2 124 18265 Herbert Pereira Nunes 10/11/1986 PB 15.4
3 55 41558 Alefe de Lima Felix 28/09/1993 CE 17.5
4 19 36293 Jose Jeanderson dos Santos Souza 22/07/1991 AL 20.9
 

SALTO EM DISTÂNCIA – MASCULINO – DECATLO  

Col. CBAt Atleta Nasc. UF V.V. Marca Pts
1 24 39021 Vitor de Oliveira Ribeiro 22/03/1990 AL 0.4 6.60 720
2 224 16633 Felipe Veloso da Silva 28/09/1987 RN -1.0 6.53 704
3 99 24268 Kairo Felipe Santos Silva 02/02/1989 MA 0.3 6.22 635
4 238 34839 Rodrigo Bezerra do Nascimento 07/08/1993 RN -1.4 6.21 632
5 65 31694 Francisco Iranildo da Silva Rodrigues 28/08/1987 CE -0.2 6.03 593
6 25 43838 William Patricio da Silva 12/01/1992 AL -0.7 5.94 574
7 154 22584 Pedro Antonio da Silva Neto 27/01/1988 PE -0.4 5.78 540
8 150 21378 Luiz Eduardo Gomes Moreno 28/01/1989 PE -0.2 5.75 533
9 126 13298 Joao Paulo Gomes da Cruz 04/05/1983 PB 0.3 5.67 516
 
Col. Anotação das Tentativas e Medição do Vento
1ª tentativa V.V. 2ª tentativa V.V. 3ª tentativa V.V.
1 24 6.45 1.3 6.31 0.3 6.60 0.4
2 224 6.53 -1.0 6.53 -0.3 6.49 1.5
3 99 X -0.5 X 0.0 6.22 0.3
4 238 X -1.4 6.07 0.1 6.21 -1.4
5 65 5.79 -0.7 5.92 -0.9 6.03 -0.2
6 25 5.94 -0.7 5.63 -0.1 X X
7 154 5.57 0.8 5.78 -0.4 5.67 -0.4
8 150 5.18 -1.4 5.75 -0.2 5.56 -0.7
9 126 4.94 -1.3 5.65 -0.4 5.67 0.3
   

100 METROS COM BARREIRAS – Série 1 – FEMININO – HEPTATLO – V.V.1.3  

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Pts
1 241 32404 Amanda Dias Delfim 27/01/1993 RN 15.6 734
2 164 29062 Claudia Jaqueline Lopes Teles 02/01/1992 PE 16.5 626
3 78 31696 Amanda Barbosa de Sousa 08/04/1991 CE 17.1 559
4 206 47309 Bruna Sabrina Pereira Batista dos Santos 05/03/1994 PI 19.7 307
4 51 33228 Rebeca Pinho dos Santos 03/04/1993 BA 19.7 307
 

100 METROS COM BARREIRAS – Série 2 – FEMININO – HEPTATLO – V.V.-0.1  

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Pts
1 265 32767 Elisangela Quaresma da Silva Santos 18/03/1989 AL 15.0 810
2 84 35465 Gilailce Trigueiro de Assis 12/03/1989 CE 15.1 797
3 170 29058 Maria Conceição Paixão da Silva 17/08/1990 PE 15.6 734
4 246 34336 Françoise Marye S. da Conceiçao Lima de Oliveira 30/04/1993 RN 18.4 424
 

100 METROS RASOS – Série 1 – FEMININO – SEMIFINAL – V.V.0.5  

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Q
1 81 47749 Daiane de Sousa Rodrigues 08/06/1995 CE 12.4 Q
2 134 35879 Maria Gabriella Lacerda Sales 02/11/1992 PB 12.5 Q
3 40 30235 Viviane Tavares dos Santos 10/04/1990 AL 12.8  
4 163 29665 Amanda Carolina Gomes de Araujo 23/02/1990 PE 12.8  
5 49 23997 Indiana Jesus Santos 22/05/1989 BA 12.7  
 

100 METROS RASOS – Série 2 – FEMININO – SEMIFINAL – V.V.0.2  

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Q
1 48 31351 Gabriela Vita Souza 12/06/1993 BA 12.3 Q
2 257 47147 Silvia Renata da Silva 03/08/1995 RN 12.9 Q
3 173 35302 Marvilla Franciele Nogueira 18/03/1992 PE 13.1  
4 97 47530 Rayanne Vieira Frasao 31/03/1992 CE 13.3  
5 213 28915 Sirlene Leal Abreu 24/01/1991 PI 13.4  
 

100 METROS RASO – Série 3 – FEMININO – SEMIFINAL – V.V.0.0  

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Q
1 208 20444 Fernanda Araújo da Silva 03/08/1986 PI 12.5 Q
2 26 30189 Bruna Jessica Oliveira Farias 19/05/1992 AL 12.9 Q
3 136 44479 Monique Costa de Araujo 09/06/1994 PB 13.1  
4 298 43992 Iana Rocha de Castro 05/03/1994 MA 13.4  
 

SALTO EM ALTURA – FEMININO – HEPTATLO  

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Pts.
1 265 32767 Elisangela Quaresma da Silva Santos 18/03/1989 AL 1.58 712
2 84 35465 Gilailce Trigueiro de Assis 12/03/1989 CE 1.55 678
3 78 31696 Amanda Barbosa de Sousa 08/04/1991 CE 1.49 610
4 241 32404 Amanda Dias Delfim 27/01/1993 RN 1.43 544
5 170 29058 Maria Conceição Paixão da Silva 17/08/1990 PE 1.40 512
6 206 47309 Bruna Sabrina Pereira Batista dos Santos 05/03/1994 PI 1.34 449
7 246 34336 Françoise Marye S. da Conceiçao Lima de Oliveira 30/04/1993 RN 1.28 387
8 164 29062 Claudia Jaqueline Lopes Teles 02/01/1992 PE 1.28 369
9 51 33228 Rebeca Pinho dos Santos 03/04/1993 BA 1.25 359
 
Col. Anotação das Alturas/Tentativas
1.25 1.28 1.31 1.34 1.37 1.40 1.43 1.46 1.49 1.52 1.55
1 265 - - - 0 0 0 0 0 XX0 XX0 X0
2 84 - - - X0 0 X0 0 0 0 X0 0
3 78 - - 0 XX0 0 X0 X0 X0 X0 XXX  
4 241 0 X0 0 X0 0 X0 X0 XXX      
5 170 - - - 0 XX0 X0 XXX        
6 206 0 0 XX0 X0 XXX            
7 246 X0 0 XXX                
8 164 XX0 XX0 XXX                
9 51 X0 XXX                  
 
Col. Anotação das Alturas/Tentativas
1.58 1.61
1 265 X0 XXX
2 84 XXX  
   

100 METROS RASOS – Série 1 – MASCULINO – SEMIFINAL – V.V.0.8  

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Q
1 220 28027 Diego Henrique de Farias Cavalcanti 18/03/1991 RN 10.8 Q
2 144 38124 Jonathas Mota da Silva 05/08/1993 PE 10.9 q
3 300 39828 Mauricio Carlos Ferreira Santos 15/04/1991 MA 11.2  
4 72 49773 Placido Eduardo Teodoro dos Santos 12/02/1993 CE 11.3  
  7 51728 Cassio Rodrigo Duarte 09/05/1989 AL NC  
 

100 METROS RASOS – Série 2 – MASCULINO – SEMIFINAL – V.V.1.3  

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Q
1 123 25142 Elias Duarte da Silva 31/07/1989 PB 11.0 Q
2 203 51722 Wanderson Lima da Silva 10/07/1989 PI 11.2  
  111 47319 Marco Antonio dos Santos Gomes 13/06/1993 PA NC  
 

100 METROS RASOS – Série 3 – MASCULINO – SEMIFINAL – V.V.2.3  

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Q
1 225 34335 Flavio Gustavo da Silva Barbosa 26/12/1992 RN 10.6 Q
2 5 47215 Alisson Tales Lau de Gois 08/03/1993 AL 11.2  
3 148 43651 Kalli Reinan da Conceicao dos Santos Silva 25/06/1990 PE 11.2  
4 299 51799 Darling Nilton Ribeiro de Sales 14/09/1994 MA 11.3  
5 196 50931 Lucas de Sousa Oliveira 06/02/1993 PI 11.4  
 

100 METROS RASOS – Série 4 – MASCULINO – SEMIFINAL – V.V.0.3  

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Q
1 124 18265 Herbert Pereira Nunes 10/11/1986 PB 11.1 Q
2 106 25954 Andre Luiz Costa Oliveira 23/06/1986 PA 11.2 q
3 1 24514 David de Oliveira Moura 04/04/1988 AC 11.2  
4 74 43466 Raimundo Cassio Vieira Silva 18/04/1990 CE 11.6  
   

LANÇAMENTO DO DARDO – MASCULINO – FINAL  

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Pts.
1 200 36347 Reynan Pereira Costa 08/19/1992 PI 57.25 13
2 25 43838 William Patricio da Silva 12/01/1992 AL 51.53 8
3 222 15255 Emanuel Pereira de Araujo Silva 12/04/1982 RN 50.18 6
4 45 26045 Joao Matos Neto 04/03/1988 BA 49.02 5
5 260 36258 Rafael de Jesus Oliveira 25/09/1991 SE 47.90 4
6 64 41073 Francisco Fabio Vieira 06/10/1991 CE 47.51 3
7 73 39126 Railson Angelo da Cruz 23/04/1991 CE 47.15 2
8 147 43892 Kaique Vieira Clemente 06/05/1993 PE 46.78 1
9 214 36286 Alan Henrique Clemente da Silva 23/08/1993 RN 45.86  
10 126 13298 Joao Paulo Gomes da Cruz 04/05/1983 PB 43.80  
11 154 22584 Pedro Antonio da Silva Neto 27/01/1988 PE 42.21  
12 197 47593 Luis Felipe Sousa Nascimento 20/12/1991 PI 37.50  
13 296 51798 Carlos Gleyson Macedo Correa 10/06/1982 MA 3598  
99 22 43729 Laudecy dos Santos Oliveira 09/09/1991 AL DN  
 
Col. Anotação das Tentativas
1ª tentativa 2ª tentativa 3ª tentativa 4ª tentativa 5ª tentativa 6ª tentativa
1 200 55.41 57.25 X X -  
2 25 48.71 51.53 X 44.48 49.52 47.00
3 222 45.03 48.77 50.18 49.93 49.40 49.14
4 45 45.32 47.43 48.00 43.36 43.53 49.02
5 260 47.10 44.92 X X X 47.90
6 64 46.68 45.99 47.51 46.61 42.82 46.06
7 73 43.27 47.15 43.95 X 42.74 44.94
8 147 45.52 44.93 46.78 X - 42.02
9 214 45.86 44.66 X      
10 126 42.20 43.12 43.80      
11 154 42.21 41.46 40.93      
12 197 33.36 33.82 37.50      
13 296 35.98 X X      
99 X - - - - - -
 

ARREMESSO DO PESO – MASCULINO – DECATLO  

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Pts.
1 238 34839 Rodrigo Bezerra do Nascimento 07/08/1993 RN 10.38 508
2 154 22584 Pedro Antonio da Silva Neto 27/01/1988 PE 10.10 492
3 24 39021 Vitor de Oliveira Ribeiro 22/03/1990 AL 9.93 481
4 126 13298 Joao Paulo Gomes da Cruz 04/05/1983 PB 9.76 471
5 224 16633 Felipe Veloso da Silva 28/09/1987 RN 9.43 451
6 25 43838 William Patricio da Silva 12/01/1992 AL 9.04 428
7 99 24268 Kairo Felipe Santos Silva 02/02/1989 MA 8.73 410
8 150 21378 Luiz Eduardo Gomes Moreno 28/01/1989 PE 8.55 399
9 65 31694 Francisco Iranildo da Silva Rodrigues 28/08/1987 CE 8.53 398
   
Col. Anotação das Tentativas
1ª tentativa 2ª tentativa 3ª tentativa
1 238 10.38 8.73 9.75
2 154 10.10 9.78 9.80
3 24 9.72 9.93 9.79
4 126 8.79 9.28 9.76
5 224 9.43 9.18 X
6 25 8.80 8.28 9.04
7 99 8.73 8.32 8.26
8 150 X 6.45 8.55
9 65 7.83 8.48 8.53
 

1.500 METROS RASOS – FEMININO – FINAL  

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Pts
1 245 32908 Erika Oliveira Lima 13/08/1993 RN 04.42.6 13
2 179 40925 Simone Daiane Aquina Alves 17/11/1992 PE 05.00.2 8
3 47 43226 Eliane Costa de Jesus 19/05/1976 BA 05.02.7 6
4 50 43232 Nilva Pereira da Silva Nunes 14/09/1993 BA 05.03.7 5
5 91 21529 Maria do Socorro Alves Bezerra 04/05/1985 CE 05.21.7 4
6 35 51729 Poliana da Silva Dias 21/05/1993 AL 05.32.1 3
7 263 28716 Ingrede Santos 15/09/1990 SE 05.39.9 2
8 118 33391 Gleika Oliveira Pinheiro 20/07/1991 PA 05.40.0 1
9 87 47314 Jessica Sena Almeida 27/07/1995 CE 05.44.2  
10 297 51800 Juliana da Silva Paz dos Santos 01/03/1983 MA 06.14.4  
11 182 29042 Vanessa Carla Barreto do Nascimento 13/02/1991 PE 08.07.4  
99 135 40639 Melina Serafim de Souza 31/10/1993 PB AB  

1.500 METROS RASOS – MASCULINO – FINAL  

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Pts
1 109 30119 Itamar Silva do Carmo 28/08/1981 PA 04.03.5 13
2 139 33102 Edson Amaro Arruda dos Santos 25/11/1984 PE 04.03.9 8
3 294 35336 Garcez Freitas Santos 16/01/1990 SE 04.04.3 6
4 153 38957 Paulo Andre da Silva Duarte 16/05/1992 PE 04.05.7 5
5 60 38749 Eriton de Aquino Nascimento 25/06/1992 CE 04.07.2 4
6 218 22177 Deivid Militão Silva 12/10/1989 RN 04.10.6 3
7 216 28920 Allison Henrique da Silva 29/02/1992 RN 04.12.4 2
8 44 27761 Jackson de Souza Bispo 16/06/1990 BA 04.13.7 1
9 10 45645 Diego Santos do Nascimento 26/06/1990 AL 04.19.4  
10 43 30618 Helio Cassio Bispo dos Reis 22/03/1982 BA 04.20.1  
11 75 33484 Ronaldo Bezerra de Castro 23/11/1988 CE 04.25.1  
12 120 43806 Anderson Rodrigues Viana 10/09/1979 PB 04.25.2  
13 295 20836 Diego Vlademir Santos Cutrim 15/08/1986 MA 04.31.8  
14 17 35812 Jair dos Santos Morais 12/02/1992 AL 04.32.3  
99 128 32859 Luiz Meira de Menezes Filho 23/07/1991 PB AB  
  113 22388 Sebastiao de Oliveira Silva 20/07/1974 PA    
  183 43290 Adelson Alves Rodrigues 05/01/1981 PI    
  47 43226 Eliane Costa de Jesus 19/05/1976 BA    
 
Mts. Tempo
400 139 01.03.2
800 109 02.08.0
1200 109 03.15.5
 

100 METROS RASOS – FEMININO – FINAL – V.V.2.2  

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Q
1 208 20444 Fernanda Araújo da Silva 03/08/1986 PI 11.7 13
2 48 31351 Gabriela Vita Souza 12/06/1993 BA 12.1 8
3 81 47749 Daiane de Sousa Rodrigues 08/06/1995 CE 12.2 6
4 134 35879 Maria Gabriella Lacerda Sales 02/11/1992 PB 12.6 5
5 257 47147 Silvia Renata da Silva 03/08/1995 RN 12.9 4
7 49 23997 Indiana Jesus Santos 22/05/1989 BA 12.7* 3
8 40 30235 Viviane Tavares dos Santos 10/04/1990 AL 12.8* 2
99 26 30189 Bruna Jessica Oliveira Farias 19/05/1992 AL NC  

(*) As atletas Indiana Santos e Viviane Santos foram classificadas com resultados da Semi-Final por ser uma pista de 6 raias.    

100 METROS RASOS – MASCULINO – FINAL – V.V.1.7  

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Q
1 220 28027 Diego Henrique de Farias Cavalcanti 18/03/1991 RN 10.2 18
2 225 34335 Flavio Gustavo da Silva Barbosa 26/12/1992 RN 10.5 8
3 144 38124 Jonathas Mota da Silva 05/08/1993 PE 10.7 6
4 124 18265 Herbert Pereira Nunes 10/11/1986 PB 10.8 5
5 106 25954 Andre Luiz Costa Oliveira 23/06/1986 PA 10.8 4
6 123 25142 Elias Duarte da Silva 31/07/1989 PB 10.8 3
7 5 47215 Alisson Tales Lau de Gois 08/03/1993 AL 11.2* 2
8 203 51722 Wanderson Lima da Silva 10/07/1989 PI 11.2* 1

A marca do atleta primeiro colocado passa a ser o novo record para a competição. (*)Os atletas Alisson Gois e Wanderson Silva foram classificadas com resultados da Semi-Final por ser uma pista de 6 raias.    

ARREMESSO DO PESO – FEMININO – HEPTATLO  

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Pts.
1 265 32767 Elisangela Quaresma da Silva Santos 18/03/1989 AL 10.40 556
2 206 47309 Bruna Sabrina Pereira Batista dos Santos 05/03/1994 PI 10.10 536
3 78 31696 Amanda Barbosa de Sousa 08/04/1991 CE 9.88 522
4 170 29058 Maria Conceição Paixão da Silva 17/08/1990 PE 9.31 484
5 84 35465 Gilailce Trigueiro de Assis 12/03/1989 CE 8.43 427
6 51 33228 Rebeca Pinho dos Santos 03/04/1993 BA 7.95 396
7 241 32404 Amanda Dias Delfim 27/01/1993 RN 7.73 382
8 164 29062 Claudia Jaqueline Lopes Teles 02/01/1992 PE 6.99 334
9 246 34336 Françoise Marye S. da Conceiçao Lima de Oliveira 30/04/1993 RN 6.90 329
   
Col. Anotação das Tentativas
1ª tentativa 2ª tentativa 3ª tentativa
1 265 10.14 9.85 10.40
2 206 9.83 10.10 9.78
3 78 9.88 9.44 9.28
4 170 8.60 9.31 8.96
5 84 7.60 X 8.43
6 51 7.32 7.95 7.74
7 241 7.73 X 7.54
8 164 6.74 6.70 6.99
9 246 6.25 X 6.90
   

LANCAMENTO DO DARDO – FEMININO – FINAL  

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Pts.
1 170 29058 Maria Conceição Paixão da Silva 17/08/1990 PE 40.52 13
2 243 35680 Danielly Galvao Bezerra 05/05/1992 RN 39.44 8
3 165 48799 Edivania dos Santos Araujo 27/08/1995 PE 38.50 6
4 82 47529 Edjane Nogueira da Silva 09/10/1992 CE 35.71 5
5 80 31659 Cleidiane Pereira Castro 10/08/1992 CE 35.40 4
6 37 36251 Samia Leticia Silva 10/03/1990 AL 16.34 3
 
Col. Anotação das Tentativas
1ª tentativa 2ª tentativa 3ª tentativa 4ª tentativa 5ª tentativa 6ª tentativa
1 170 33.58 38.22 39.84 39.86 39.38 40.52
2 243 33.64 35.90 38.86 39.44 37.38 37.18
3 165 38.50 35.08 37.38 33.08 35.94 34.46
4 82 X 33.17 35.71 33.75 X 35.30
5 80 30.52 30.54 30.40 32.95 32.42 33.30
6 37 11.22 16.34 X 14.68 14.70 16.28
   

SALTO EM ALTURA – MASCULINO – DECATLO  

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Pts.
1 24 39021 Vitor de Oliveira Ribeiro 22/03/1990 AL 1.73 569
2 126 13298 Joao Paulo Gomes da Cruz 04/05/1983 PB 1.70 544
3 224 16633 Felipe Veloso da Silva 28/09/1987 RN 1.70 544
4 25 43838 William Patricio da Silva 12/01/1992 AL 1.67 520
5 150 21378 Luiz Eduardo Gomes Moreno 28/01/1989 PE 1.64 496
6 99 24268 Kairo Felipe Santos Silva 02/02/1989 MA 1.61 472
7 154 22584 Pedro Antonio da Silva Neto 27/01/1988 PE 1.58 449
8 65 31694 Francisco Iranildo da Silva Rodrigues 28/08/1987 CE 1.55 426
9 238 34839 Rodrigo Bezerra do Nascimento 07/08/1993 RN 1.49 381
     
Col. Anotação das Alturas/Tentativas
1.40 1.43 1.46 1.49 1.52 1.55 1.58 1.61 1.64 1.67 1.70 1.73 1.76
1 24 - - - - - - - 0 - 0 0 0 XXX
2 126 0 - - - 0 - 0 0 - 0 0 XXX  
3 224 - - - - - 0 - 0 X0 0 X0 XXX  
4 25 - - - - 0 0 X0 0 0 0 XXX    
5 150 - - - - 0 0 0 0 X0 XXX      
6 99 - - - - - - - X0 XXX        
7 154 - - - X0 - X0 0 - XXX        
8 65 - - - - 0 X0 XXX            
9 238 0 0 X0 XX0 XXX                
 

110 METROS COM BARREIRAS – MASCULINO – FINAL – V.V.0.6  

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Pts
1 143 32493 Jonathas Felipe da Silva 30/11/1992 PE 14.56 13
2 124 18265 Herbert Pereira Nunes 10/11/1986 PB 15.42 8
3 237 33460 Renato dos Santos Izidio 27/02/1992 RN 15.75 6
4 140 38122 Felipe Dimitri de Oliveira Pereira 04/08/1993 PE 15.83 5
5 58 43499 Dinama Henrique Costa Araujo 29/09/1993 CE 16.45 4
6 55 41558 Alefe de Lima Felix 28/09/1993 CE 17.00 3
 

200 METROS RASOS – Serie 1 – FEMININO –HEPTATLO - V.V.-1.1  

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Pts
1 265 32767 Elisangela Quaresma da Silva Santos 18/03/1989 AL 26.93 718
2 84 35465 Gilailce Trigueiro de Assis 12/03/1989 CE 27.79 647
3 170 29058 Maria Conceição Paixão da Silva 17/08/1990 PE 28.65 581
4 241 32404 Amanda Dias Delfim 27/01/1993 RN 29.20 539
5 78 31696 Amanda Barbosa de Sousa 08/04/1991 CE 29.28 534
 

200 METROS RASOS – Serie 2 – FEMININO –HEPTATLO - V.V.-0.9  

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Pts
1 164 29062 Claudia Jaqueline Lopes Teles 02/01/1992 PE 27.50 671
2 51 33228 Rebeca Pinho dos Santos 03/04/1993 BA 29.00 554
3 246 34336 Françoise Marye S. da Conceiçao Lima de Oliveira 30/04/1993 RN 29.74 500
4 206 47309 Bruna Sabrina Pereira Batista dos Santos 05/03/1994 PI 29.82 495
   

400 METROS RASOS – Serie 1 – MASCULINO – DECATLO  

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Pts
1 65 31694 Francisco Iranildo da Silva Rodrigues 28/08/1987 CE 52.75 692
2 238 34839 Rodrigo Bezerra do Nascimento 07/08/1993 RN 54.50 619
3 150 21378 Luiz Eduardo Gomes Moreno 28/01/1989 PE 55.37 666
4 154 22584 Pedro Antonio da Silva Neto 27/01/1988 PE 56.82 528
5 99 24268 Kairo Felipe Santos Silva 02/02/1989 MA 01.04.27 411
 

400 METROS RASOS – Serie 2 – MASCULINO – DECATLO  

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Pts
1 24 39021 Vitor de Oliveira Ribeiro 22/03/1990 AL 51.09 765
2 224 16633 Felipe Veloso da Silva 28/09/1987 RN 55.09 595
3 25 43838 William Patricio da Silva 12/01/1992 AL 59.25 439
4 126 13298 Joao Paulo Gomes da Cruz 04/05/1983 PB 01.05.27 411
   

400 METROS RASOS- Serie 1 – FEMININO – SEMIFINAL  

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Pts
1 207 31880 Cristiane dos Santos Silva 04/04/1988 PI 55.5 Q
2 83 27089 Gerlúcia Paulino da Silva 23/05/1988 CE 56.7 Q
3 162 35207 Alessandra Santos Silva 02/07/1991 PE 58.8 q
4 242 39216 Camila Nascimento de França 13/05/1993 RN 01.00.8  
5 38 41093 Tatiane da Silva Barros 15/05/1993 AL 01.07.5  
 

400 METROS RASOS – Serie 2 – FEMININO – SEMIFINAL  

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Pts
1 89 43506 Lorayna Targino Lima 05/12/1994 CE 57.9 Q
2 205 48108 Barbara Beatriz Sousa Santos Costa 06/02/1995 PI 1.00.1 Q
3 117 20376 Erisvania Gomes de Lima 28/05/1987 PA 1.00.2 q
4 177 38960 Raiany Maria Davi 17/02/1990 PE 1.04.1  
   

400 METROS RASOS – Série 1 – MASCULINO – SEMIFINAL  

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Q
1 234 24290 Maicon Garcia da Silva 03/04/1987 RN 50.57  
2 63 41074 Francisco Cleilton da Silva 14/03/1993 CE 50.99  
3 21 41115 Josias Lino dos Santos 23/06/1992 AL 51.90  
4 197 47593 Luis Felipe Sousa Nascimento 20/12/1991 PI 52.68  
5 266 39660 Wilson de Jesus Passos 26/06/1989 MA 53.53  
 

400 METROS RASOS – Série 2 – MASCULINO – SEMIFINAL  

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Q
1 149 20784 Lucivando Luiz dos Santos 26/10/1976 PE 50.61  
2 221 23143 Douglas Honorio da Silva 18/02/1986 RN 50.83  
3 66 47513 Gleison Aires Cruz 20/01/1993 CE 52.11  
4 290 22532 Ocidivaldo Carvalho Junior 01/10/1988 SE 54.22  
5 267 24125 Jose Aderson Rodrigues Monteiro 10/11/1983 MA 56.84  
 

400 METROS RASOS – Série 3 – MASCULINO – SEMIFINAL  

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Q
1 138 29106 Diego de Oliveira Rodrigues 18/08/1989 PE 50.87  
2 110 47318 Luiz Gonzaga de Souza Reis 10/09/1992 PA 51.04  
4 8 35437 Cicero Felipe Saldanha Trindade 03/09/1987 AL 54.39  
99 192 44241 Jose Maria Sousa Neto 19/05/1992 PI AB  
   

CLASSIFICAÇÃO PARCIAL – MASCULINO – DECATLO  

CBAt Atleta Nasc. UF Marca
24 39021 Vitor de Oliveira Ribeiro 22/03/1990 AL 3371
224 16633 Felipe Veloso da Silva 28/09/1987 RN 3155
238 34839 Rodrigo Bezerra do Nascimento 07/08/1993 RN 2893
65 31694 Francisco Iranildo da Silva Rodrigues 28/08/1987 CE 2822
150 21378 Luiz Eduardo Gomes Moreno 28/01/1989 PE 2787
