Início|Programa|Regulamento|Notícias|Recordes|Sedes|Participantes|Resultados|CBAt

Resultado Oficial

4ª ETAPA - Domingo - 14/10/2007 - Manhã

20.000 metros marcha atlética - Masculino - Final

RA: 1.20.55.4 RB: 1.21.30.8 RC: 1.37.41.0 Temperatura: 30.6
            Umidade: 28%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Pts
1 240 28459 Marcelo Diego Correia do Nascimento 15/08/86 RN 1.55.47.5 13
- 337 32953 Francisco Emiliano Dias Moreira 11/08/90 CE AB -
- 341 21355 Marcelo Francisco Costa da Silva 18/02/85 PE AB -

Parcial Tempo   Parcial Tempo   Parcial Tempo   Parcial Tempo
240 1000m 7.03   240 6000m 31.45   240 11000m 1.03.18   240 16000m 1.33.58
240 2000m 11.51   240 7000m 38.54   240 12000m 1.09.26   240 17000m 1.40.09
240 3000m 16.48   240 8000m 44.46   240 13000m 1.15.42   240 18000m 1.46.08
240 4000m 21.38   240 9000m 50.53   240 14000m 1.21.46   240 19000m 1.52.17
240 5000m 26.41   240 10000m 56.57   240 15000m 1.27.56        

  O O O Desclas.
240 7:23 7:23    
  < ~    
337 8:16 7:46 8:15 8:19
  < < 8:05 <  

Lançamento do Martelo - Masculino - Final

RA: 76.42 RB: 69.73 RC: 65.24 Temperatura Inicial - Final: 39.3 - 31.1
            Umidade Inicial - Final: 41% - 50%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Pts
1 238 23150 Francisco Francimario Araujo Eleutério 06/05/87 RN 49.62 13
2 296 21974 Celio Rocha do Nascimento 25/02/87 PE 43.71 8
3 193 29032 Robson José de Araujo 03/02/90 PE 42.88 6
4 119 28589 Felipe Jorge Seabra Pires 15/02/89 PA 42.16 5
5 155 20093 Wedson Barbosa da Silva 14/08/86 PB 40.28 4
6 237 15255 Emanuel Pereira de Araujo Silva 12/04/82 RN 17.66 3

238 49.00 49.19 X X 49.62 X
296 X 43.71 X 41.46 42.54 43.13
193 39.44 42.88 X X X X
119 41.06 42.16 42.04 X 40.40 X
155 40.28 X X X X X
237 17.66 - - - - -

200 metros rasos - Feminino - Semifinal 1

RA: 22.60 RB: 22.60 RC: 23.93 Temperatura: 30.1 Vento: 2.3
            Umidade: 48%    
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Pts
1 264 27489 Ana Paula Maciel da Conceição 02/05/90 AM 24.74  
2 196 38960 Raiany Maria Davi 17/02/90 PE 25.58  
3 215 28915 Sirlene Leal Abreu 24/01/91 PI 26.49  
4 133 20376 Erisvania Gomes de Lima 28/05/87 PA 26.61  
5 242 28903 Lariça Rodrigues da Fonseca 25/08/89 RN 27.18  
6 164 35879 Maria Gabriella Lacerda Sales 02/11/92 PB 23.43  
7 32 30235 Viviane Tavares dos Santos 10/04/90 AL 23.48  

200 metros rasos - Feminino - Semifinal 2

RA: 22.60 RB: 22.60 RC: 23.93 Temperatura: 30.8 Vento: 2.9
            Umidade: 48%    
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo
1 349 31880 Cristiane dos Santos Silva 04/04/88 PI 25.64
2 198 17255 Higlecia Clariane Silva de Oliveira 19/04/86 PE 25.74
3 284 23640 Liz Soares Britto 10/03/88 RN 26.74
4 55 23997 Indiana Jesus Santos 22/05/89 BA 27.41
5 94 29722 Lucileia Amorim 31/12/85 MA 28.99
6 135 30131 Silvia Rodrigues Pereira 11/08/82 PA 29.94

Salto em Distância - Feminino - Heptatlo

RA: 6017 RB: 6017 RC: 5067 Temperatura Inicial - Final: 30.1 - 30.5
            Umidade Inicial - Final: 49% - 49%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Vento Marca Pts
2 131 16800 Kedma Jaqueline Silva Correa 11/09/85 PA 2.8 5.47 691
4 202 23371 Lidiane da Silva 31/01/89 PE 1.7 4.97 551
3 282 11273 Aline Barbosa Cintra 30/08/83 PE 2.1 5.27 634
1 214 20444 Fernanda Araújo da Silva 03/08/86 PI 2.6 5.91 822
6 100 23082 Marcia Fernanda dos Santos 08/11/88 MA 2.7 4.53 436
5 250 23815 Silmara Bezerra de Morais 02/03/90 RN 1.1 4.81 508

v.v. v.v. v.v.
214 5.60 2.4 5.75 1.7 5.91 2.6
131 5.47 2.8 5.25 1.6 5.29 1.8
282 5.27 2.1 5.08 2.4 5.03 2.1
202 4.70 1.8 4.97 1.7 4.85 3.2
250 4.76 4.1 4.79 3.2 4.81 1.1
100 4.53 2.7 4.49 5.1 4.17 3.4

Arremesso do Peso - Feminino - Final

RA: 19.30 RB: 19.30 RC: 15.36 Temperatura Inicial - Final: 31.8 - 32.7
            Umidade Inicial - Final: 51% - 50%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Pts
1 281 17215 Suzi Severina de Santana 22/09/84 PE 12.28 13
2 252 10272 Josilandia Pereira de Araujo Silva 28/10/80 RN 12.20 8
3 172 10256 Luana Cristina Cabral dos Santos 11/06/82 PB 11.81 6
4 253 21412 Pollyanne de Fatima Silva 06/01/88 RN 10.14 5
5 270 28520 Cibele Pereira de Santana 12/03/85 PE 9.90 4
6 40 38477 Myklea Karine da Silva Nascimento 28/06/1979 AL 9.56 3
7 84 31414 Maria Girleane Martins do Nascimento 15/07/92 CE 9.19 2
8 171 1198 Irenilta Pereira dos Santos Nunes 03/07/55 PB 7.29 1

281 11.52 11.81 X 11.92 11.93 -
252 11.89 12.20 12.17 12.00 11.89 X
172 11.21 11.80 11.43 11.59 11.81 11.56
253 9.08 9.58 9.92 9.35 10.14 9.83
270 X 8.13 8.70 9.31 9.07 9.90
40 8.60 8.30 9.56 8.96 7.88 9.42
84 X 8.63 8.95 8.94 9.19 9.00
171 7.29 6.96 6.36 X 7.11 6.83

Salto em Altura - Masculino - Final

RA: 2.33 RB: 2.30 RC: 2.17 Temperatura Inicial - Final: 31.5 - 32.1
            Umidade Inicial - Final: 49% - 50%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Pts
1 184 28729 Jose Andre da Silva Pires 18/10/88 PE 2.08 13
2 293 22238 Carlos Anderson Oliveira 86 RN 2.02 8
3 292 26045 João Matos Neto 04/03/88 BA 1.96 6
4 68 23604 Francisco Oclecio da Silva 06/11/86 CE 1.85 5
5 150 29086 Kennedy Martins Vicente da Silva 09/07/90 PB 1.80 4
5 185 19409 Rogério Luiz da Silva 13/05/81 PE 1.80 3
6 13 36248 Massau Claudino do Nascimento Silva 19/04/91 AL 1.70 2
7 115 20516 Bruno Douglas Monteiro da Silva 09/01/84 PA 1.70 1
- 17 38593 Aleanderson Carvalho Cordeiro Manso 23/07/83 AL NM -
- 229 27539 Allyson Moura Souza 23/07/84 RN NM -

Col. 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 1.85 1.90 1.93
1 184 -     -     -     -     -     0     0     -    
2 293 -     -     -     -     -     0 - - 0     0    
3 292 -     -     0     0     0     X 0   0     X 0  
4 68 0     -     0     0     X X 0 X X 0 X X X      
5 150 -     -     0     0     0     X X X            
5 185 -     -     -     0     0     X X X            
6 13 0     0     0     X X X                        
7 115 -     -     0     X X X                        
- 17 X X X                                          
- 229 -     -     -     X X -                        

Col. 1.96 1.99 2.02 2.05 2.08 2.11
1 184 0     0     X 0   X 0   0     X X X
2 293 0     X 0   0     X X X            
3 292 X X 0 X X X                        
7 115                                    

200 metros rasos - Masculino - Semifinal 1

RA: 19.89 RB: 19.89 RC: 20.9 Temperatura: 31% Vento: 2.6
            Umidade: 49%    
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo
1 142 18265 Herbert Pereira Nunes 10/11/86 PB 22.32
2 275 26005 Leonardo de Oliveira Ferreira Lima 15/12/84 PE 22.38
3 345 7108 Jose Ronaldo Ferreira Braga da Silva 12/06/75 CE 22.59
4 52 24202 Leandro Cunha dos Prazeres 19/03/84 BA 22.78
5 285 24514 David de Oliveira Moura 04/04/88 AC 23.25
6 103 20381 Marcio Valadares dos Santos 15/04/86 PA 23.26

200 metros rasos - Masculino - Semifinal 2

RA: 19.89 RB: 19.89 RC: 20.9 Temperatura: 31.5 Vento: 2.4
            Umidade: 50%    
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo
1 143 25142 Elias Duarte da Silva 31/07/89 PB 22.05
2 1 26932 Evandro Francisco de Oliveira Silva 21/05/88 AL 22.11
3 288 28191 Adriano Lira Cavalcante 24/04/76 PE 22.14
4 104 25954 Andre Luiz Costa Oliveira 23/06/86 PA 22.63
5 210 28921 Alberto Gomes de Morais Santos 25/09/88 PI 23.09

200 metros rasos - Masculino - Semifinal 3

RA: 19.89 RB: 19.89 RC: 20.9 Temperatura: 31.4 Vento: 2.5
            Umidade: 50%    
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo
1 261 19947 Sandro Ricardo Rodrigues Viana 26/03/77 AM 22.36
2 3 34660 Alex Ferreira da Silva 25/10/89 AL 22.37
3 60 34658 Fidel Ruy Moraes e Lima 27/12/90 CE 22.47
4 212 39064 Osmar Gonçalves 12/07/85 PI 22.85

Lançamento do Dardo - Feminino - Heptatlo

RA: 6017 RB: 6017 RC: 5067 Temperatura Inicial - Final: 31.4 - 31.5
            Umidade Inicial - Final: 48% - 50%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Pts
1 100 23082 Marcia Fernanda dos Santos 08/11/88 MA 28,84 455
2 282 11273 Aline Barbosa Cintra 30/08/83 PE 28,34 445
3 214 20444 Fernanda Araújo da Silva 03/08/86 PI 25,74 396
4 250 23815 Silmara Bezerra de Morais 02/03/90 RN 22,65 338
5 131 16800 Kedma Jaqueline Silva Correa 11/09/85 PA 22,55 336
6 202 23371 Lidiane da Silva 31/01/89 PE 17,76 247

100 28.84 X 25.58
282 X 27.80 28.34
214 25.74 24.87 25.38
250 20.81 21.27 22.65
131 22.55 19.50 20.99
202 16.69 17.76 16.05

1.500 metros - Feminino - Final

RA: 4:05.67 RB: 4:10.07 RC: 4.21.67 Temperatura: 31.1
            Umidade: 48%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Pts
1 244 32243 Anarelly Alves do Nascimento 10/08/89 RN 5.02.1 13
2 350 31991 Conceição Margarida de Lima 15/05/88 PE 5.03.0 8
3 246 25313 Damiana Batista Sales 18/12/89 RN 5.03.7 6
4 199 23337 Emanuela Teodozio da Silva 28/10/89 PE 5.25.3 5
5 50 22399 Erica Leticia Brazão Rodrigues 16/03/86 AP 5.43.6 4

1.500 metros - Masculino - Final

RA: 3:33.25 RB: 3:33.25 RC: 3.46.71 Temperatura: 31.2
            Umidade: 49%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Pts
1 106 30119 Itamar Silva do Carmo 28/08/82 PA 3.56.77 13
2 63 20465 Gilson de Souza 22/05/88 CE 3.57.40 8
3 90 22971 Werison Rodrigues 25/09/83 MA 4.03.60 6
4 283 22177 Deivid Militão Silva 12.10.89 RN 4.04.96 5
5 223 24290 Maicon Garcia da Silva 03/04/87 RN 4.10.29 4
6 178 19804 Jose Celestriano de Sousa 15/01/82 PE 4.12.03 3
7 6 28088 Flavio Fernando do Nascimento Dias 16/05/1990 AL 4.24.25 2
8 177 32502 Felipe Augusto Santana do Nascimento 12/12/90 PE 4.38.52 1
9 346 36237 Rubens Caldas Marques Filho 11/12/1987 AL 5.06.59 -

Salto Triplo - Feminino - Final

RA: 14.53 RB: 14.53 RC: 13.57 Temperatura Inicial - Final: 28.3 - 31.4
            Umidade Inicial - Final: 48% - 49%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF V.V. Marca Pts
1 206 16017 Maria Conceição Silva da Costa 30/11/85 PE 2.2 11.82 13
2 81 19941 Raquel Oliveira de Sousa 05/03/86 CE 4.7 11.56 8
3 56 23527 Maiani Juca de Araujo 25/11/88 BA 2.2 11.33 6
4 269 29062 Claudia Jaqueline Lopes Teles 02/01/92 PE 3.0 11.31 5
5 39 34654 Glacielle Paiva de Andrade 21/01/91 AL 4.9 11.22 4
6 33 32767 Elisangela Quaresma da Silva Santos 18/03/89 AL 3.4 11.18 3
7 251 23153 Angelica de Araujo Paulo 09/06/89 RN 3.6 10.88 2
8 249 28121 Isadora Nascimento Silva 04/05/91 RN 2.2 10.77 1

Col. v.v. v.v. v.v. v.v. v.v. v.v.
6 33 10.48 0.4 11.12 3.1 11.18 3.4 11.02 5.0 10.96 2.5 10.62 3.0
3 56 X 2.7 11.18 5.2 11.26 2.2 11.12 3.1 X 4.6 11.33 3.3
7 251 10.88 3.6 10.71 0.9 10.80 3.2 10.51 1.2 - - - -
5 39 10.81 3.3 10.94 2.2 11.17 1.8 11.22 4.9 X 1.3 10.79 1.2
2 81 10.91 1.3 11.17 1.1 X 3.9 11.20 4.7 11.56 4.7 11.42 1.6
1 206 10.96 1.2 11.80 2.0 11.53 2.2 11.82 2.6 11.68 3.9 11.82 1.4
8 249 10.24 0.8 10.60 2.4 10.77 2.2 10.13 1.5 - - - -
4 269 11.22 3.3 11.31 3.0 X 1.2 11.12 4.1 11.20 3.8 11.27 3.6

200 metros rasos - Feminino - Final

RA: 22.60 RB: 22.60 RC: 23.93 Temperatura: 34.6 Vento: 2.6
            Umidade: 43%    
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Pts
1 264 27489 Ana Paula Maciel da Conceição 02/05/90 AM 24.64 13
2 198 17255 Higlecia Clariane Silva de Oliveira 19/04/86 PE 24.75 8
3 349 31880 Cristiane dos Santos Silva 04/04/88 PI 25.25 6
4 196 38960 Raiany Maria Davi 17/02/90 PE 25.72 5
5 284 23640 Liz Soares Britto 10/03/88 RN 26.13 4
6 215 28915 Sirlene Leal Abreu 24/01/91 PI 26.63 3
7 133 20376 Erisvania Gomes de Lima 28/05/87 PA 26.92 2
8 242 28903 Lariça Rodrigues da Fonseca 25/08/89 RN 27.32 1

200 metros rasos - Masculino - Final

RA: 19.89 RB: 19.89 RC: 20.9 Temperatura: 34.9 Vento: 4.1
            Umidade: 43%    
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Pts
1 261 19947 Sandro Ricardo Rodrigues Viana 26/03/77 AM 21.62 13
2 143 25142 Elias Duarte da Silva 31/07/89 PB 21.87 8
3 1 26932 Evandro Francisco de Oliveira Silva 21/05/88 AL 21.88 6
4 288 28191 Adriano Lira Cavalcante 24/04/76 PE 22.02 5
5 275 26005 Leonardo de Oliveira Ferreira Lima 15/12/84 PE 22.11 4
6 142 18265 Herbert Pereira Nunes 10/11/86 PB 22.16 3
7 3 34660 Alex Ferreira da Silva 25/10/89 AL 22.30 2
8 60 34658 Fidel Ruy Moraes e Lima 27/12/90 CE 22.49 1

Lançamento do Disco - Masculino - Final

RA: 66.32 RB: 60.26 RC: 51.26 Temperatura Inicial - Final: 33.6 - 36.1
            Umidade Inicial - Final: 42% - 43%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Pts
1 155 20093 Wedson Barbosa da Silva 14/08/86 PB 44.00 13
2 262 21879 Gertymilluson Vieira Macial 25/09/87 AM 42.25 8
3 335 17503 Reginaldo Melo dos Santos 22/07/83 RN 38.53 6
4 343 15890 Marcio Marks Brito de Souza 26/07/82 RN 34.73 5
5 156 32862 Edson Vitorino Ribeiro 08/11/90 PB 32.02 4
6 192 33071 Pedro Muniz da Costa 27/10/90 PE 30.27 3
7 120 33385 Adryrleno da Rocha Cordeiro 21/12/89 PA 26.36 2
8 193 29032 Robson José de Araujo 03/02/90 PE 25.06 1
- 121 38607 Bruno Pereira da Silva 24/09/89 PA NM -

155 40.42 X 41.90 44.00 44.00 42.27
262 38.49 X 39.74 40.57 42.25 X
335 X 35.04 35.04 X 38.53 X
343 X 34.00 31.78 33.02 34.73 34.25
156 29.12 X 32.02 X 32.02 29.93
192 10.63 X 25.07 X 30.27 X
120 X 26.36 21.75 X 26.36 17.91
193 X X 22.69 25.06 25.06 X
121 X X X - - -

800 metros rasos - Feminino - Heptatlo

RA: 6017 RB: 6017 RC: 5067 Temperatura: 347
            Umidade: 43%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Resultado Pts
2 131 16800 Kedma Jaqueline Silva Correa 11/09/85 PA 2.38.07 595 26
5 202 23371 Lidiane da Silva 31/01/89 PE 2.56.95 394 16
4 282 11273 Aline Barbosa Cintra 30/08/83 PE 2.51.59 447 12
1 214 20444 Fernanda Araújo da Silva 03/08/86 PI 2.32.05 667 10
3 250 23815 Silmara Bezerra de Morais 02/03/90 RN 2.40.44 568 8

Revezamento 4x400 metros - Feminino - Final

RA: 3:26.82 RB: 3:26.82 RC: 3.46.22 Temperatura: 34.9
            Umidade: 42%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Pts
1 196 38960 Raiany Maria Davi 17/02/90 PE 3.57.60 26
  198 17255 Higlecia Clariane Silva de Oliveira 19/04/86 PE    
  201 23370 Evelyn Benvindo da Silva 26/07/90 PE    
  269 29062 Claudia Jaqueline Teles 02/01/92 PE    
               
2 349 31880 Cristiane dos Santos Silva 04/04/88 PI 4.05.31 16
  214 20444 Fernanda Araújo da Silva 03/08/86 PI    
  215 28915 Sirlene Leal Abreu 24/01/91 PI    
  216 39063 Suynayra da Silva Gomes 04/01/92 PI    
               
3 242 28903 Lariça Rodrigues da Fonseca 25/08/89 RN 4.08.43 12
  243 757 Maria Magnolia Souza Figueiredo 11/11/63 RN    
  245 15981 Fransuila de Fatima Pinheiro de Morais 12/05/83 RN    
  284 23640 Liz Soares Britto 10/03/88 RN    

Revezamento 4x400 metros - Masculino - Final

RA: 2.58.56 RB: 2.58.56 RC: 3.12.11 Temperatura: 33.9
            Umidade: 48%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Pts
1 288 28191 Adriano Lira Cavalcante 24/04/76 PE 3.19.22 26
  175 29106 Diego de Oliveira Rodrigues 18/08/89 PE    
  183 29046 Luiz Rodrigo França de Lima 02/09/89 PE    
  276 20784 Lucivando Luiz dos Santos 26/10/76 PE    
               
2 221 29908 Thiago Viana da Silva 21/01/89 RN 3.20.93 16
  222 28034 Layandson Lazarony Siqueira Nascimento 13/08/88 RN    
  223 24290 Maicon Garcia da Silva 03/04/87 RN    
  266 25322 Mario Firmino da Silva Junior 03/01/90 RN    
               
3 105 38606 Edimilson Silva Souza 14/04/84 PA 3.24.63 12
  106 30119 Itamar Silva do Carmo 28/08/82 PA    
  107 28593 Marcos Adriano Araujo de Lima 10/10/83 PA    
  112 25953 Carlos Eduardo Teles Gomes 25/01/89 PA    
               
4 1 26932 Evandro Francisco de Oliveira Silva 21/05/1988 AL 3.26.36 10
  2 12050 Carlos Alberto dos Santos 08/10/1979 AL    
  3 34660 Alex Ferreira da Silva 25/10/89 AL    
  25 28081 Wanderson Moura Mendes 12/02/90 AL    
               
- 61 30304 Jardel de Oliveira Rodrigues 18/09/91 CE AB  
  60 34658 Fidel Ruy Moraes e Lima 27/12/90 CE    
  63 20465 Gilson de Souza 22/05/88 CE    
  345 7108 Jose Ronaldo da Silva 12/06/75 CE    

Heptatlo - Final

Col. N. CBAt Atleta D.N UF Pts
1 214 20444 Fernanda Araújo da Silva 3/8/1986 PI 4245
2 131 16800 Kedma Jaqueline Silva Correa 11/9/1985 PA 4200
3 282 11273 Aline Barbosa Cintra 30/8/1983 PE 3990
4 202 23371 Lidiane da Silva 31/1/1989 PE 3667
5 250 23815 Silmara Bezerra de Morais 2/3/1990 RN 3270
6 100 23082 Marcia Fernanda dos Santos 8/11/1988 MA 2492

PONTUAÇÃO FINAL

Masculino

Col. UF Pontos
1 PE 267
2 RN 211
3 PB 122
4 PA 85
5 CE 63
6 AL 55
7 AM 47
8 BA 33
9 PI 31
10 MA 14
11 AC 13
12 AP 6

Feminino

Col. UF Pontos
1 PE 282
2 RN 185
3 PI 111
4 CE 100
5 PB 69
6 MA 57
7 PA 45
8 AM 34
9 AL 23
10 BA 18
11 AP 7

Geral

Col. UF Pontos
1 PE 549
2 RN 396
3 PB 191
4 CE 163
5 PI 142
6 PA 130
7 AM 81
8 AL 78
9 MA 71
10 BA 51
11 AC 13
12 AP 13

 

MELHORES ÍNDICES TÉCNICOS DA COMPETIÇÃO

Feminino

Erica Rocha de Sena (PE)

Masculino

Sandro Ricardo Rodrigues Viana (AM)