Início|Programa|Regulamento|Recordes|Participantes|Resultados|Galeria|CBAt

Resultado Oficial


1a etapa - 30 de maio de 2008 - Tarde

100 m Masculino Decatlo

Coloc. CBAt Atletas Nasc UF Marca Pontos
1 139 31286 Kallyl David Alencar Santos 05/1992 PE 11.86 679
2 58 31720 Marcílio Pereira Barbosa 05/1991 CE 12.16 620
3   21372 Luiz Eduardo Gomes Moreno 01/1989 PE 12.16 620

Arremesso do Peso Feminino

Coloc. CBAt Atletas Nasc UF Marca Pontos
1   31414 Maria Girleane Martins do Nasc. 07/1992 CE 10,22 13
2 154 29058 Maria Conceição Paixão da Silva 09/1990 PE 9,11 8
3 191 22602 Maria Aparecida do Nascimento 01/1989 RN 8,91 6
4   31696 Amanda Barbosa de Sousa 04/1991 CE 8,72 5
5 145 29031 Amanda Carla de Sousa Melo 09/1989 PE 8,65 4
6 36 34877 Lorena de Jesus Silva 03/1992 BA 8,55 3
7 190 32396 Gabriela Oliveira da Costa 01/1992 RN 8.33 2
8 197 32867 Edleite Tavares Tito 07/1989 PB 7,66 1
 
Nome 1 2 3 4 5 6
Amanda Barbosa de Sousa 8,44 8,61 8,72 8,53 8,49 8,21
Amanda Carla de Sousa Melo 8,34 8,65 7,95 7,93 8,18 8,12
Gabriela Oliveira da Costa 7,47 7,85 7,87 6,83 8,33 7,53
Lorena de Jesus Silva 7,78 7,32 8,20 8,55 7,52 7,34
Maria Aparecida do Nascimento 8,04 8,91 6,93 8,60 7,83 8,50
Maria Girleane Martins do Nasc. 9,45 9,94 10,22 9,71 9,98 9,85
Maria Conceição Paixão da Silva 8,15 X 8,05 9,05 9,11 8,17
Edleite Tavares Tito 7,09 X 6,93 7,66 X 6,89

100 m Feminino - 1ª Semifinal

Coloc. CBAt Atletas Nasc UF Marca
1 11 30189 Bruna Jéssica Oliveira Farias 05/1992 AL 12.45
2   28915 Sirlene Leal Abreu 01/1991 PI 12.85
3 179 32436 Emilayne Daiane Pereira da Silva 01/1992 RN 12.95
4 35 23997 Indiana Jesus Santos 05/1989 BA 12.98
5 143 35302 Marvilla Franciele Nogueira 03/1992 PE 13.18
6 62 31415 A'dna de Sousa Rodrigues 08/1991 CE 13.27
7 032 27806 Valéria Pereira do Espírito Santo 11/1989 PA 13.75

100 m Feminino - 2ª Semifinal

Coloc. CBAt Atletas Nasc UF Marca
1 142 38960 Raiany Maria Davi 02/1990 PE 12.97
2 61 28799 Fca. Hildecia Fernandes Souza 06/1990 CE 13.24
3 114 24922 Bruna Maria Pinheiro da Silva 11/1989 PA 13.34
4 180 26707 Janiele Pereira da Silva 01/1989 RN 13.38
5 112 26857 Anna Carolina Porto Gomes 05/1990 PB 13.56
6 218 34586 Tauane Santos Alves 09/1992 SE 14.40

Salto em Altura Feminino Final

Coloc. CBAt Atletas Nasc UF Marca Pontos
1 152 23371 Lidiane da Silva 01/1989 PE 1,60 13
2 119 28638 Aline Araújo Silva 01/1990 PB 1,55 8
3 188 28121 Isadora Nascimento Silva 01/1991 RN 1,50 6
4 189 34372 Micaela Karla Dantas Alves 01/1992 RN 1,50 5
5 71 27061 Talita de Freitas Alves 09/1990 CE 1,45 4
6 153 35207 Alessandra Santos Silva 07/1991 PE 1,40 3
7 72 35465 Gilailce Trigueiro de Assis 03/1989 CE 1,35 2

Nome 1,35 1,40 1,45 1,50 1,55 1,60 1,63 1,66
Alessandra Santos - O XXX          
Aline Araújo Silva - - O O O XXX    
Gilailce Trigueiro O XXX            
Isadora Nascimento - O XO O XXX      
Lidiane da Silva - O O O XO O - XXX
Micaela Karla Dantas XO XO XXO XXO XXX      
Talita de Freitas Alves XO O O XXX        

100 m Masculino - 1ª Semifinal

Coloc. CBAt Atletas Nasc UF Marca
1 163 34373 Diego Henrique de Farias Cavalcanti 01/1991 RN 10.84
2 99 25142 Elias Duarte da Silva 07/1989 PB 10.93
3 120 29044 Jefferson Gonçalves Gomes 06/1989 PE 11.13
4 37 35789 Anderson Josué Sales da Silva 05/1991 CE 11.33
5 200 32826 Ricardo Otaviano Ferreira Santos 04/1990 SE 11.48
6 01 28081 Wanderson Moura Mendes 02/1990 AL 11.67
7 86 25953 Carlos Eduardo Teles Gomes 01/1989 PA 11.73

100 m Masculino - 2ª Semifinal

Coloc. CBAt Atletas Nasc UF Marca
1 121 37870 Ailson da Costa Souza 07/1990 PE 11.02
2 38 34658 Fidel Ruy Morais Lima 12/1990 CE 11.37
3 90 30903 Bruno Lins Anunciação dos Santos 12/1991 PA 11.74
4 162 27585 Humberto Carlos Dantas Jr. 01/1990 RN 11.90
5 23 39002 Fernando Pinheiro de Araújo 10/1990 AP 12.30

100 m Masculino - 3ª Semifinal

Coloc. CBAt Atletas Nasc UF Marca
1 201 29849 Rafael Gomes Silva 03/1990 SE 11.51
2 101 29086 Kennedy Martins Vicente da Silva 07/1990 PB 11.77
3 23 39002 Ícaro João 02/1989 MA 11.98
4 225 30019 Michael Weverson 05/1992 AL 12.14
5 161 32582 Jardson Heden de Oliveira Carvalho 01/1989 PI 12.81
 

Lançamento do Martelo Masculino - Final

Coloc. CBAt Atletas Nasc UF Marca Pontos
1 91 28589 Felipe Jorge Seabra Pires 02/1989 PA 50,23 13
2 138 29032 Robson José de Araújo 02/1990 PE 47,82 8
3 136 33071 Pedro Muniz da Costa 10/1990 PE 47,82 6
4 58 31720 Marcílio Pereira Barbosa 05/1991 CE 39,55 5
5 57 00000 Fco. das Chagas de Lima 12/1992 CE 37,04 4
6 177 34827 Alyson Alan Silva 01/1992 RN 31,35 3
7 109 25146 João Paulo Ribeiro 03/1989 PB 26,69 2
8 176 28501 Aldenir de Brito 01/1991 RN 24,64 1

Nome 1 2 3 4 5 6
Aldenir de Brito 21,20 22,83 24,64 24,19 24,20 22,82
Alyson Alan Silva 31,34 X X 31,35 X 30,38
Fco. das Chagas de Lima 36,63 X 37,04 35,56 X X
Felipe Jorge Seabra Pires 47,50 46,79 X 47,93 43,95 50,23
João Paulo Ribeiro X 24,06 X X 26,69 X
Marcílio Pereira Barbosa X X 33,59 37,44 39,55 -
Pedro Muniz da Costa X X X 43,53 47,82 X
Robson José de Araújo X 41,56 40,76 47,82 X X

Salto em Distância Masculino - Decatlo

Coloc. CBAt Atletas Nasc UF Marca Pontos
1 139 31286 Kallyl David Alencar Santos 05/1992 PE 5,98 582
2 58 31720 Marcílio Pereira Barbosa 05/1991 CE 5,53 487
3   21372 Luiz Eduardo Gomes Moreno 01/1989 PE 5,31 443

Nome 1 2 3
Kallyl David Alencar Santos 5,82 5,92 5,98
Marcílio Pereira Barbosa 5,53 5,50 X
Luiz Eduardo Gomes Moreno X 5,31 5,10

1.500 m Masculino - Final

Coloc. CBAt Atletas Nasc UF Marca Pontos
1   22177 Deivid Militão da Silva 01/1989 RN 4.05.03 13
2 203 35336 Garcez Freitas Santos 01/1990 SE 4.05.38 8
3 226 32815 Daniel Gilderson de Aguiar Silva 07/1989 MA 4.07.19 6
4 26 31138 Deucivan Almeida Souza 11/1990 AM 4.10.90 5
5 43 27024 Elton Silva Gomes 02/1989 CE 4.12.55 4
6 41 28793 Felipe Santos de Souza 07/1989 CE 4.13.42 3
7 06 28088 Flavio Fernando do Nascimento 05/1990 AL 4.18.18 2
8 123 32502 Felipe Augusto Santana do Nasc. 12/1990 PE 4.30.73 1
9 204 32827 Wallace Major dos Santos 05/1990 SE 4.31.66 0
10 124 38959 Daniel Henrique Alves Sabino 09/1991 PE 4.38.64 0

1.500 m Feminino - Final

Coloc. CBAt Atletas Nasc UF Marca Pontos
1 182 32243 Anarelly Alves do Nascimento 01/1989 RN 5.04.53 13
2 147 23337 Emanuela Teodozio da Silva 10/1989 PE 5.06.22 8
3 183 32439 Mohana Ralyne da Silva 01/1992 RN 5.13.85 6
4 116 36338 Raquel Silva Rodrigues 12/1992 PB 5.27.67 5
5 220 28716 Ingrede Santos 09/1990 SE 5.36.07 4
6 65 23627 Ediana Barreto Silva 08/1989 CE 5.38.31 3
7 64 35830 Fabiana dos Santos Feitosa 07/1989 CE 5.41.36 2
8 219 28712 Mary José dos Santos Conceição 08/1990 SE 5.49.27 1
9 156 34770 Joiane Freire dos Santos 06/1992 PB 5.56.89 0
10 149 34721 Bruna Regina de Oliveira 05/1991 PE 6.38.98 0

Arremesso de Peso Masculino - Decatlo

Coloc. CBAt Atletas Nasc UF Marca Pontos
2 139 31286 Kallyl David Alencar Santos 05/1992 PE 10,10 492
1 58 31720 Marcílio Pereira Barbosa 05/1991 CE 10,73 530
3   21372 Luiz Eduardo Gomes Moreno 01/1989 PE 9,54 458

Nome 1 2 3
Kallyl David Alencar Santos 8,38 10,10 X
Marcílio Pereira Barbosa 10,73 9,64 9,82
Luiz Eduardo Gomes Moreno 9,34 9,46 9,54

100 m Feminino - Final

Coloc. CBAt Atletas Nasc UF Marca Pontos
1 11 30189 Bruna Jéssica Oliveira Farias 05/1992 AL 12.25 13
2   28915 Sirlene Leal Abreu 01/1991 PI 12.64 8
3 179 32436 Emilayne Daiane Pereira da Silva 01/1992 RN 12.5 6
4 35 23997 Indiana Jesus Santos 05/1989 BA 12.89 5
5 142 38960 Raiany Maria Davi 02/1990 PE 13.06 4
6 143 35302 Marvilla Franciele Nogueira 03/1992 PE 13.16 3
7 61 28799 Fca. Hildecia Fernandes Souza 06/1990 CE 13.18 2
8 114 24922 Bruna Maria Pinheiro da Silva 11/1989 PA 13.47 1

100 m Masculino - Final

Coloc. CBAt Atletas Nasc UF Marca Pontos
1 163 34373 Diego Henrique de Farias Cavalc. 01/1991 RN 10.62 13
2 121 37870 Ailson da Costa Souza 07/1990 PE 10.80 8
3 99 25142 Elias Duarte da Silva 07/1989 PB 10.87 6
4 120 29044 Jefferson Gonçalves Gomes 06/1989 PE 10.97 5
5 38 34658 Fidel Ruy Morais Lima 12/1990 CE 11.16 4
6 37 35789 Anderson Josué Sales da Silva 05/1991 CE 11.41 3
7 201 29849 Rafael Gomes Silva 03/1990 SE 11.49 2
8 101 29086 Kennedy Martins Vicente da Silva 07/1990 PB 11.49 1

400 m Feminino - 1ª Semifinal

Coloc. CBAt Atletas Nasc UF Marca
1 146 29062 Claudia Jaqueline Lopes Teles 01/1992 PE 59.88
2 181 28903 Lariça Rodrigues da Fonseca 01/1989 RN 1.00.84
3 114 24922 Bruna Maria Pinheiro da Silva 11/1989 PA 1.01.82
4 235 27088 Gleice Kelle Cordeiro de Oliveira 08/1990 CE 1.03.53
5 14 35877 Jennifer Melo dos Reis 03/1991 AL 1.09.62

400 m Feminino - 2ª Semifinal

Coloc. CBAt Atletas Nasc UF Marca
1 142 38960 Raiany Maria Davi 02/1990 PE 59.65
2 12 30235 Viviane Tavares dos Santos 04/1990 AL 1.01.63
3 184 25513 Lídia Renie Fernandes da Silva 09/1992 RN 1.03.53
4 219 28712 Mary José dos Santos Conceição 08/1990 SE 1.05.46
5 7 27023 Kaiane Rary Holanda Marques 05/1990 CE 1.06.46

Salto em Altura Masculino - Decatlo

Coloc. CBAt Atletas Nasc UF Marca Pontos
1 139 31286 Kallyl David Alencar Santos 05/1992 PE 1,57 441
2 111 21372 Luiz Eduardo Gomes Moreno 01/1989 PE 1,57 441
3 58 31720 Marcílio Pereira Barbosa 05/1991 CE 1,45 352

Nome 1,45 1,48 1,51 1,54 1,57 1,60 1,63
Kallyl David Alencar Santos O O - - O - XXX
Luiz Eduardo Gomes Moreno O XO O XXO XO XXX  
Marcílio Pereira Barbosa O XXX          

400 m Masculino 1ª Semifinal

Coloc. CBAt Atletas Nasc UF Marca
1 02 34660 Alex Ferreira da Silva 10/1989 AL 49.68
2 165 25322 Mário Firmino da Silva Jr. 01/1990 RN 50.96
3 122 29046 Luiz Rodrigo França de Lima 09/1989 PE 50.99
4 202 36259 Pedro Lucian Santana 08/1990 SE 51.25
5 83 24268 Kairo Felipe Santos Silva 02/1989 MA 51.51
6 40 35631 Wanderson da Silva Nogueira 06/1990 CE 51.94
7 86 25953 Carlos Eduardo Teles Gomes 01/1989 PA 52.56
8 229   Weslley Alves 11;1992 PB 53.17

400 m Masculino 2ª Semifinal

Coloc. CBAt Atletas Nasc UF Marca
1 231 29106 Diego de Oliveira Rodrigues 08/1989 PE 48.33
2 164 29908 Thiago Viana da Silva 01/1989 RN 48.60
3 230 25511 Leandro Rodrigues 02/1990 SE 52.22
4 87 33807 Emerson Presley Monteiro Costa 10/1989 PA 52.56
5 102 36341 Jânio Quadros Oliveira de Sousa 05/1992 PB 53.18
6 223 39024 Aldemir Lourenço Mendes 08/1989 AL 59.08

400 M Masculino - Decatlo

Coloc. CBAt Atletas Nasc UF Marca Pontos
1 139 31286 Kallyl David Alencar Santos 05/1992 PE 53.69 652
3 58 31720 Marcílio Pereira Barbosa 05/1991 CE 1.02.60 329
2   21372 Luiz Eduardo Gomes Moreno 01/1989 PE 54,72 610

Lançamento do Dardo Masculino

Coloc. CBAt Atletas Nasc UF Marca Pontos
1 30 30268 Marvin Nunes de Oliveira 11/1989 AM 53,60 13
2 178 25338 Bertollin Pedro de Lima Silva 01/1989 RN 49,49 8
3   36347 Reynan Pereira Costa 09/1992 PI 45,39 6
4 108 32862 Edson Vitorino Ribeiro 11/1990 PB 44,95 5
5 34 27396 Jaemerson Marcelo E. Castro 12/1990 BA 44,71 4
6 94 32135 Adriano Zacarias de Azevedo 02/1990 PA 43,56 3
7 110 34759 Everton Leandro Silva dos Santos 11/1991 PB 40,70 2
8 175 32914 Jonathan Herbert da Cruz 01/1990 RN 39,81 1
9 56 31727 Vitor Almeida da Silva 08/1992 CE 39,58 0
10 107 28523 Elton Aparício 10/1990 PE 35,48 0
11 132 26006 Felipe Joaquim de Morais 04/1989 PE 34,73 0
12 211 36258 Rafael de Jesus Oliveira 09/1991 SE 33,03 0
13 209 34536 Albert Santos de Jesus 03/1990 SE 31,03 0
14   00000 Michael Weverson Alves 05/1992 AL 26,52 0
 
Nome 1 2 3 4 5 6
Adriano Zacarias de Azevedo X 43,56 X 41,82 40,51 36,76
Albert Santos de Jesus 31,03 X 30,57      
Bertollin Pedro de Lima Silva X 42,33 47,86 47,71 48,61 49,49
Douglas Fernando de Lima X X X      
Edson Vitorino Ribeiro 44,69 42,29 42,41 44,95 44,22 30,50
Everton Leandro Silva dos Santos 40,79 39,55 38,24 39,33 37,99 36,07
Felipe Joaquim de Morais 32,30 34,73 32,01      
Jaemerson Marcelo E. Castro 42,53 43,16 34,62 X 41,05 44,71
Jonathan Herbert da Cruz Serafim 36,48 39,81 36,48 - - -
Marvin Nunes de Oliveira 51,05 X 48,31 48,33 50,42 53,60
Michael Weverson Alves X 23,18 26,52      
Rafael de Jesus Oliveira 32,75 33,03 29,73      
Reynan Pereira Costa 45,34 45,27 X 45,39 49,91 44,22
Vitor Almeida da Silva 39,34 X 39,58      
Elton Aparicio X 35,48 X      

10.000 m Masculino

Coloc. CBAt Atletas Nasc UF Marca Pontos
1 45 21523 Rony Glayson da Silva Ferreira 03/1989 CE 33.28.08 13
2 44 38044 Fco. Antonio Batista 09/1989 CE 33.56.64 8
3 24 33142 Aluisio Santos Conceição 05/1991 AP 34.12.97 6
4 33 27761 Jackson de Sousa Bispo 06/1990 BA 35.24.63 5
5 205 31103 Jefferson Messias da Silva 01/1990 SE 35.59.81 4
6 13 34578 Eryck Cássio Alves da Silva 08/1989 RN 37.18.81 3
7 128 35063 Jefferson Ferreira de Souza 01/1990 PE 37.56.42 2
8 127 38962 Francigleison Silva Nascimento 09/1990 PE 39.05.50 1
9 166 25318 Joandson de Araújo Silva 01/1989 RN 39.0815 0

110 m c/ Barreiras Masculino Final

Coloc. CBAt Atletas Nasc UF Marca Pontos
1 130 32493 Jonathas Felipe da Silva 11/1992 PE 15.06 13
2 47 27880 Ozias Pontes Alexandre 11/1989 CE 15.32 8
3 115 23282 Felipe de Tacio do Nascimento 06/1989 PE 15.80 6
4 167 27488 Wilker Pinheiro de Oliveira Silva 01/1989 RN 15.64 5
5 105 32865 Jorge Laerson dos Santos Alves 05/1992 PB 16.41 4
6 168 28126 John Leno Félix da Silva 01/1991 RN 16.97 3
    32171 João Silas de Oliveira Barbosa 03/1992 CE - DQ - 168.7 d

100 m c/ Barreiras Feminino Final

Coloc. CBAt Atletas Nasc UF Marca Pontos
1 151 23370 Evelyn Benvindo da Silva 07/1990 PE 15.18 13 + 5
2 152 23371 Lidiane da Silva 01/1989 PE 15.66 8
3   23514 Tâmara Suellen Azevedo 01/1990 RN 16.85 6
4 112 26857 Anna Carolina Porto Gomes 05/1990 PB 18.46 5
5 68 28780 Rayanne Morais Câmara 07/1992 CE 18.46 4
6 69 31417 Úrsula Rocha Corpe 08/1991 CE 18.58 3

OBS: O resultado da 1ª colocada constitui novo recorde do Troféu N NE Juvenil.            

Parcial Masculino

Col UF Pontos
RN 47
PE 46
CE 29
PB 20
AM 18
PA 16
SE 10
MA 6
PI 6
10 BA 4
11º AL 2
   

Parcial Feminino

Col UF Pontos
PE 67
RN 50
CE 38
PB 19
AL 13
BA 8
PI 8
SE 5
PA 1

 

Início| Programa| Regulamento| Recordes| Participantes| Resultados| Galeria| CBAt

Troféu Norte-Nordeste CAIXA de Atletismo de Juvenis - 30 de Maio a 01 de Junho de 2008 - Fortaleza - CE
© Copyright 2002, CBAt - Todos os direitos Reservados
Rua Rio Purus nº 103 - Conj. Vieiralves - Bairro N. Sra. das Graças - Manaus - AM - CEP: 69.053-050
Telefone: (92) 3182-3200 - Fax: (92) 3182-3201 - E-mail: cbat@cbat.org.br
Desenvolvido por Neo Solutions