Início|Programa|Regulamento|Recordes|Participantes|Resultados|Galeria|CBAt

Resultado Oficial


2a etapa - 31 de maio de 2008 - Manhã

 

110 m c/ Barreiras Masculino - Decatlo v.v - 0,7

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Ptos.
1 139 31286 Kallyl David Alencar Santos 05/1992 PE 17.87 537
2 58 31720 Marcílio Pereira Barbosa 05/1991 CE 21.71 227
3   21378 Luiz Eduardo Gomes Moreno 01/1989 PE 22.40 184

100 m c/ Barreiras - Feminino Heptatlo v.v = -1,5

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Ptos.
1 152 23371 Lidiane da Silva 01/1989 PE 15.72 749
2 239 35880 Emanuela Priscila de Oliveira Custódio 03/1992 PB 18.09 479
3 153 35207 Alessandra Santos Silva 07/1991 PE 18.29 459
4 194 23815 Silmara Bezerra de Morais 01/1990 RN 18.55 433
5 189 34372 Micaela Karla Dantas Alves 01/1992 RN 19.46 349
6 77 31684 Eduarda Moura Martins 06/1991 CE 20.68 248
7 238 31413 Neidaíde Cadete Xavier 07/1991 CE 20.86 235

400 m - Feminino Final

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Ptos.
1 142 38960 Raiany Maria Davi 02/1990 PE 58.89 13
2 146 29062 Claudia Jaqueline Lopes Teles 01/1992 PE 59.19 8
3 181 28903 Lariça Rodrigues da Fonseca 01/1989 RN 1.00.06 6
4 114 24922 Bruna Maria Pinheiro da Silva 11/1989 PA 1.02.15 5
5 12 30235 Viviane Tavares dos Santos 04/1990 AL 1.02.44 4
6 235 27088 Gleice Kelle Cordeiro de Oliveira 08/1990 CE 1.03.49 3
7 184 25513 Lídia Renie Fernandes da Silva 09/1992 RN 1.03.91 2
8 219 28712 Mary José dos Santos Conceição 08/1990 SE 1.06.69 1

Lançamento do Martelo - Feminino Final

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Ptos.
1 191 22602 Maria Aparecida do Nascimento 01/1989 RN 34,35 13
2 75 32937 Antonia Juliana da Silva 01/1989 CE 30,07 8
3   31414 Maria Girleane Martins do Nasc. 07/1992 CE 26,99 6
4 192 32913 Maristela da Cruz Serafim 01/1991 RN 18,90 5
5 158 35205 Renata Paula da Silva 01/1991 PE 18,82 4
6 157 29040 Grislayne Maria Bernardo de Lima 03/1989 PE 17,22 3

75 30,07 27,47 X X 28.57 29,64
157 17,22 X X 16,73 15,28 X
191 X 34,35 X X X X
103 X 26,08 23,00 23,76 24,90 26,99
158 18,15 7,50 18,82 14,71 14,93 16,64
192 X X X 18,06 18,40 18,90

400 m Masculino - Final

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Ptos.
1 231 29106 Diego de Oliveira Rodrigues 08/1989 PE 47.99 13 + 5
2 164 29908 Thiago Viana da Silva 01/1989 RN 48.41 8 + 5
3 02 34660 Alex Ferreira da Silva 10/1989 AL 49.00 6 + 5
4 122 29046 Luiz Rodrigo França de Lima 09/1989 PE 50.64 5
5 202 36259 Pedro Lucian Santana 08/1990 SE 51.09 4
6 165 25322 Mário Firmino da Silva Jr. 01/1990 RN 51.49 3
7 230 25511 Leandro Rodrigues 02/1990 SE 51.50 2

OBS: A marca do atleta 1º colocado constitui novo recorde do Troféu.

Lançamento do Disco Masculino - Decatlo

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Ptos.
1 58 31720 Marcílio Pereira Barbosa 05/1991 CE 27,76 421
2 111 21378 Luiz Eduardo Gomes Moreno 01/1989 PE 23,66 341
3 139 31286 Kallyl David Alencar Santos 05/1992 PE 19,94 271

139 X 19,94 12,83
58 X 27,76 X
111 23,66 X 21,39

Arremesso do Peso Masculino - Final

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Ptos.
1 91 28589 Felipe Jorge Seabra Pires 02/1989 PA 13,70 13
2 34 27396 Jaemerson Marcelo E. Castro 12/1990 BA 12,91 8
3 178 25338 Bertolim Pedro de Lima Silva 01/1989 RN 12,64 6
4 108 32862 Edson Vitorino Ribeiro 11/1990 PB 12,37 5
5 175 32914 Jonathan Herbert da Cruz Serafim 01/1990 RN 12,35 4
6 137 29045 Wellington Fernandes da Silva 05/1990 PE 11,16 3
7 211 36258 Rafael de Jesus Oliveira 09/1991 SE 10,77 2
8 109 25146 João Paulo Ribeiro 03/1989 PB 10,97 1
9 54 31677 Idarlan da Silva Gomes 11/1989 CE 10,45 0
10 212 32822 José Rodrigues Hora dos Santos Neto 02/1992 SE 10,03 0
11 223 39024 Aldemir Lourenço Mendes 08/1989 AL 7,87 0

223 7,87 X 7,72      
178 11,31 12,14 11,90 12,32 12,45 12,64
108 11,63 12,37 11,96 12,30 12,10 11,86
91 13,29 13,20 13,34 13,21 13,61 13,70
54 10,38 10,45 10,22      
34 12,82 11,82 11,91 11,94 12,91 X
109 10,52 9,14 10,97      
175 11,82 X 11,44 11,70 12,35 X
212 8,91 10,03 9,56      
136 X X X      
211 10,73 9,72 10,39 10,77 10,32 9,78
137 10,97 11,16 10,33 X 10,82 11,05

5.000 m Feminino - Final

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Ptos.
1 298 25313 Damiana Batista Sales 01/1990 RN 19.55.98 13
2 66 31676 Daiena Santos Silva 10/1989 CE 21.05.57 8
3 65 23627 Ediana Barreto Silva 08/1989 CE 21.26.08 6
4 150 23292 Ana Carolina Fernandes da Silva 06/1989 PE 27.04.98 5

Parciais

Passagem Tempo
298 1.000 3.57.5
298 2.000 7.57.9
298 3.000 12.00.5
298 4.000 16.02.3

Salto em Distância Masculino - Final

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Ptos.
1 134 27014 Fernando José da Cunha Filho 01/1989 PE 7,22 13
2 172 34373 Handson Alexandre do Nasc. Cruz 01/1991 RN 6,51 8
3 135 23324 Thiago Barbosa Lima 04/1990 PE 6,47 6
4 162 27585 Humberto Carlos Dantas Jr. 01/1990 RN 6,42 5
5 52 38448 Leonardo de Oliveira Belchior 10/1990 CE 6,42 4
6 224 00000 Vitor de Oliveira Ribeiro 03/1990 AL 6,06 3
7 37 35789 Anderson Josué Sales da Silva 05/1991 CE 5,86 2
8 229 39045 Weslley Alves da Silva 11/1992 PB 5,63 1
9 07 36248 Massau Claudino do Nascimento 04/1991 AL 5,40 0

v.v v.v v.v v.v v.v v.v
37 X -0,1 5,86 -0,1 5,80 +0,0 X +0,3 X -0,6 X +0,2
90 X   -   -   -   -   -  
134 7,14 -0,4 X +0,0 X -0,7 X -0,9 7,22 -1,0 X -0,9
162 6,31 -1,2 6,33 -0,4 6,42 -1,5 6,15 -0,2 6,08 -0,6 6,27 -0,9
52 5,74 -1,4 5,89 -0,3 5,82 -1,4 5,2 -1,5 5,84 -1,1 6,42 -0,6
135 6,32 -0,9 6,24 -0,7 6,26 -1,2 6,18 -1,1 6,46 +0,0 6,47 -0,7
224 6,02 +1,0 6,06 -0,8 6,06 -0,5 5,86 +0,0 X -0,9 5,94 -0,7
07 5,31 -0,4 5,16 -0,3 5,40 -1,0            
210 X -1,1 X -1,0 X -0,5            
172 6,26 -1,4 6,23 -1,3 6,03 -1,0 6,51 -0,7 6,24 -1,5 6,31 -0,5
229 5,47 -0,9 5,30 -0,6 5,46 -1,3 5,56 -0,4 5,63 -0,9 5,48 -1,8

Salto em Altura - Feminino Heptatlo

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Ptos.
1 152 23371 Lidiane da Silva 01/1989 PE 1,56 689
2 189 34372 Micaela Karla Dantas Alves 01/1992 RN 1,50 621
3 153 35207 Alessandra Santos Silva 07/1991 PE 1,41 523
4 238 31413 Neidaíde Cadete Xavier 07/1991 CE 1,32 429
5 77 31684 Eduarda Moura Martins 06/1991 CE 1,26 369
6 194 23815 Silmara Bezerra de Morais 01/1990 RN 1,26 369
7 239 35880 Emanuella Priscila de O. Custódio 03/1992 PB 1,20 312

Nº. 1,20 1,23 1,26 1,29 1,32 1,35 1,38 1,41 1,44 1,47
153 - - - - - - - - - - - - - - - - - - X O   O     X X X      
77 - - - - - - O     X X X                                    
152 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - O     O     O    
189 - - - - - - - - - - - - O     O     X O   O     O     X O  
238 - - - - - - X X O O     X X O X X X                        
194 X O   O     X X O X X X                                    
239 X O   X X X                                                

Nº. 1,50 1,53 1,56 1,59
152 O     O     O     X X X
189 X O   X X X            

3.000 m com Obstáculos Masculino - Final

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Ptos.
1 166 25318 Joandson de Araújo Silva 01/1989 RN 9.51.16 13
2 126 33072 Renato Rodrigo da Silva Araújo 09/1989 PE 10.19.45 8
3 104 32859 Luiz Meira de Menezes Filho 07/1991 PB 10.28.51 6
4 129 35305 Marconi José de Andrade 05/1992 PE 10.52.39 5
5 43 27024 Elton Silva Gomes 02/1989 CE 11.01.99 4
6 204 32827 Wallace Majos dos Santos 05/1990 SE 11.11.13 3

Arremesso de Peso - Feminino Heptatlo

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Ptos.
1 194 23815 Silmara Bezerra de Morais 01/1990 RN 7,82 388
2 239 35880 Emanuella Priscila de O. Custódio 03/1992 PB 7,35 357
3 153 35207 Alessandra Santos Silva 07/1991 PE 7,05 338
4 77 31684 Eduarda Moura Martins 06/1991 CE 6,73 318
5 152 23371 Lidiane da Silva 01/1989 PE 6,61 310
6 189 34372 Micaela Karla Dantas Alves 01/1992 RN 5,62 247
7 238 31413 Neidaíde Cadete Xavier 07/1991 CE 5,40 233

153 6,55 7,00 7,5
77 7,12 6,73 6,60
152 5,98 5,94 6,61
189 5,33 5,31 5,62
238 5,40 4,71 5,31
194 7,24 7,50 7,82
239 6,87 7,35 6,84

Salto com Vara Masculino - Decatlo

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Ptos.
1 139 31286 Kallyl David Alencar Santos 05/1992 PE 2,50 242
2 58 31720 Marcílio Pereira Barbosa 05/1991 CE 2,10 159
3 111 21378 Luiz Eduardo Gomes Moreno 01/1989 PE 2,10 159

Nº. 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 2,60
139 O     O     O     O     X X O X X X
58 X O   X X X                        
111 X X O X X X                        

200 m Feminino - Feminino 1ª Semifinal

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca
1 35 23997 Indiana Jesus Santos 05/1989 BA 26.58
2 180 26707 Janiele Pereira da Silva 01/1989 RN 26.88
3 61 28799 Fca. Hildecia Fernandes Souza 06/1990 CE 26.96
4 12 30235 Viviane Tavares dos Santos 04/1990 AL 27.63
5 114 24922 Bruna Maria Pinheiro da Silva 11/1989 PA 27.65
6 242 35879 Maria Gabriella Lacerda Sales 11/1992 PB 28.69
7 145 29031 Amanda Carla de Sousa Melo 09/1989 PE 29.45
8 218 34586 Tauane Santos Alves 09/1992 SE 29.66

200 m Feminino - Feminino 2ª Semifinal

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca
1 11 30189 Bruna Jéssica Oliveira Farias 05/1992 AL 26.05
2 234 28915 Sirlene Leal Abreu 01/1991 PI 26,69
3 181 28903 Lariça Rodrigues da Fonseca 01/1989 RN 26.91
4 144 29665 Amanda Carolina Gomes de Araújo 02/1990 PE 27.44
5 62 31415 A'dna de Sousa Rodrigues 08/1991 CE 27.77
6 219 28712 Mary José dos Santos Conceição 08/1990 SE 28.89

200 m Masculino - 1ª Semifinal

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca
1 163 34373 Diego Henrique de Farias Cavalcanti 01/1991 RN 21.99
2 99 25142 Elias Duarte da Silva 07/1989 PB 22.40
3 02 34660 Alex Ferreira da Silva 10/1989 AL 22.95
4 120 29044 Jefferson Gonçalves Gomes 06/1989 PE 23.46
5 200 32826 Ricardo Otaviano Ferreira Santos 04/1990 SE 23.80
6 39 31662 Antonio Wellington Alves 02/1990 CE 24.63
7 23 39002 Fernando Pinheiro de Araújo 10/1990 AP 24.71
8 233 39090 Ícaro João Abreu Pereira 02/1989 MA 24.76

200 m Masculino - 2ª Semifinal

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca
1 121 37870 Ailson da Costa Souza 07/1990 PE 22.45
2 164 29908 Thiago Viana da Silva 01/1989 RN 22.56
3 201 29849 Rafael Gomes Silva 03/1990 SE 23.39
4 100 32864 João Henrique da Silva Rodrigues 06/1992 PB 23.46
5 01 28081 Wanderson Moura Mendes 02/1990 AL 23.79
6 82 36350 Natan Oliveira Santos 04/1991 MA 23.93

200 m - Feminino Heptatlo

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Ptos.
1 152 23371 Lidiane da Silva 01/1989 PE 26.91 719
2 153 35207 Alessandra Santos Silva 07/1991 PE 27.44 676
3 194 23815 Silmara Bezerra de Morais 01/1990 RN 28.27 610
4 189 34372 Micaela Karla Dantas Alves 01/1992 RN 30.15 472
5 239 35880 Emanuella Priscila de O. Custódio 03/1992 PB 30.37 457
6 77 31684 Eduarda Moura Martins 06/1991 CE 30.42 453
7 238 31413 Neidaíde Cadete Xavier 07/1991 CE 33.19 283

Lançamento do Dardo Feminino - Final

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Ptos.
1 154 29058 Maria Conceição Paixão da Silva 08/1990 PE 38,40 13
2 197 32867 Edleite Tavares Tito 07/1988 PB 36,39 8
3 193 35680 Danniely Galvão Bezerra 01/1992 RN 28,93 6
5 77 31684 Eduarda Moura Martins 06/1991 CE 28,07 5
4 245 27826 Paula Andreia Rodrigues de Sousa 06/1990 PI 28,28 4
6 144 29665 Amanda Carolina Gomes de Araújo 02/1990 PE 27,28 3
7 186 27508 Débora Rayane Fernandes Martins 01/1991 RN 26,93 2
8 76 31659 Cleidiane Pereira Castro 08/1992 CE 22,23 1

144 X X 23,98 26,62 27,28 X
193 24,45 X X 28,93 X 27,75
186 24,84 21,51 22,08 24,99 22,08 26,93
77 25,86 25,85 25,92 X 28,07 27,68
154 33,64 36,73 38,10 X 38,40 X
245 25,76 X X X 28,28 27,92
76 21,90 19,84 22,08 20,37 22,23 X
197 30,65 X X 36,39 33,29 30,23

Salto em Distância - Feminino Final

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Ptos.
1 18 34654 Glacielle Paiva de Andrade 01/1991 AL 5,43 13
2 179 32436 Emilayne Daiane Pereira da Silva 01/1992 RN 5,41 8
3 185 23153 Angélica de Araújo Paulo 01/1989 RN 5,29 6
4 143 35302 Marvilla Franciele Nogueira 03/1992 PE 5,15 5
5 13 32767 Elisângela Quaresma da Silva Santos 03/1989 AL 4,97 4
6 72 35465 Gilailce Trigueiro de Assis 03/1989 CE 4,90 3
7 73 34659 Claudiana Nobre Moura 04/1991 CE 4,84 2
8 245 27826 Paula Andreia Rodrigues de Sousa 06/1990 PI 4,63 1
9 32 27806 Valéria Pereira do Espírito Santo 11/1989 PA 4,62 0
10 242 35879 Maria Gabriela Lacerda Sales 11/1992 PB 4,21 0
11 155 23344 Natalia Gomes de Sousa 06/1989 PE 4,07 0

V.V V.V V.V V.V V.V V.V
185 5,08 -0,1 5,2 -1,3 5,09 -1,4 5,04 -1,7 5,11 -1,9 5,29 -1,4
73 4,69 -3,2 4,63 -1,0 4,68 -1,3 4,65 -1,1 4,79 -3,5 4,84 -1,1
179 5,09 +0,0 5,41 -1,3 5,26 +0,0 5,07 +0,3 5,33 -1,4 5,23 -2,1
72 X -1,1 4,88 -0,2 4,86 -0,7 4,28 -2.2 4,77 -1,8 4,90 -0,9
18 4,90 -1,1 5,34 -1,0 5,41 -0,4 4,83 -1,0 5,43 -1,0 5,20 +0,0
143 4,92 -2,0 4,98 -1,3 4,48 +0,4 4,98 -1,7 4,88 -0,1 5,15 -1,8
155 4,07 -0,6 X -1,8 4,05 -1,3            
245 4,63 -1,3 4,58 -1,2 4,18 -1,8 X -0,8 4,52 -1,1 -  
13 X -1,0 4,97 -2,0 X -0,8 4,30 -2,1 X -1,5 X -1,7
242 4,21 -1,5 3,97 -2,0 3,78 -1,7            
32 4,53 -0,8 4,51 -0,7 4,62 -1,5            

Classificação Parcial

Masculino

Col. Estados Total
1 PE 104
2 RN 86
3 CE 39
4 PB 33
5 PA 29
6 SE 21
7 AM 18
8 AL 16
9 BA 12
10 MA 06
10 PI 06

Feminino

Col. Estados Total
1 PE 121
2 RN 111
3 CE 80
4 AL 38
5 PB 27
6 PI 9
7 BA 8
8 SE 6
8 PA 6

Geral

Col. Estados Total
1 PE 225
2 RN 197
3 CE 119
4 PB 60
5 AL 54
6 PA 35
7 SE 27
8 AM 18
9 BA 18
10 PI 15
11 MA 6

Início| Programa| Regulamento| Recordes| Participantes| Resultados| Galeria| CBAt

Troféu Norte-Nordeste CAIXA de Atletismo de Juvenis - 30 de Maio a 01 de Junho de 2008 - Fortaleza - CE
© Copyright 2002, CBAt - Todos os direitos Reservados
Rua Rio Purus nº 103 - Conj. Vieiralves - Bairro N. Sra. das Graças - Manaus - AM - CEP: 69.053-050
Telefone: (92) 3182-3200 - Fax: (92) 3182-3201 - E-mail: cbat@cbat.org.br
Desenvolvido por Neo Solutions