Início | Programa | Regulamento | Notícias | Participantes | Resultados | Recordes | Galeria | CBAt

Resultado Oficial

Resultado Oficial 4ª Etapa   5.000 metros Marcha Atlética - Final – Feminino  

RA: 22.51.10             Temperatura:  
      RB: 24:12.0       Umidade:  
            RC: 26:38.66 V.V.:  
 
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Pontos
1 229 43529 Elysli da Silva Balbino 05.03.94 RN 27.12.2 13
2 219 28514 Jéssica Janine Santos de Souza 01.04.92 RN 27.26.2 8
3 80 31690 Ana Leticia Nascimento Cruz 30.09.92 CE 29.01.9 6
4 162 43611 Paula Raissa Paz da Silva 18.08.93 PE 30.36.9 5
5 164 38953 Tatiane Santos de Souza 11.06.93 PE 33.56.6 4
 

1000m – 219 – 5.11.6 2000m – 229 – 10.36.8 3000m – 229 – 16.11.6 4000m – 229 – 21.49.8  

Salto em Distância – Heptatlo – Feminino  

RA: 5.319             Temperatura Inicial – Final 24.2º - 24º
      RB: 5.319          
            RC: 4.823 Umidade Inicial – Final: 84% - 85%
 
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Pts
1 222 34336 Françoise Mayre S. da Conceiçao 30/04/1993 RN 4.59 451
2 159 37869 Jacicleide Alexandre da Silva 08.10.93 PE 4.26 369
3 228 32404 Amanda DIAS Delfim 27.01.93 RN 4.26 369
4 238 44481 Tamara Souza Nascimento 06/12/1994 SE 4.21 357
5 81 28780 Rayanne Morais Camara 22.07.92 CE 4.07 324
6 276 44490 Jessica Maria Ferreira da Silva 94 PE 3.61 223
 
Col
1 222 4.59 4.53 4.52
2 159 4.20 4.23 4.26
3 228 4.20 4.26 4.20
4 238 4.01 3.93 4.21
5 81 4.01 3.77 4.07
6 276 3.59 X 3.61
   

Lançamento do Martelo - Final – Masculino  

RA: 74.45             Temperatura Inicial – Final 25.2º - 24º
      RB: 63.16          
            RC: 53.42 Umidade Inicial – Final: 86% - 85%
 
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Pontos
1 136 32489 Thiago Benedito da Silva 04.05.92 PE 56.61 13 + 5
2 210 34827 Alyson Alan Silva 11.01.92 RN 45.36 8
3 209 38137 José Venâncio Barbalho de Lima 21.08.93 RN 42.16 6
4 150 40909 Marcelo Romão da Silva Junior 92 PE 36.91 5
5 21 44541 Lucas Tadeu da Rocha 10.04.92 AL 27.80 4
6 15 43838 William Patricio da Silva 22.01.92 AL 26.07 3
7 49 33225 Wiliam dos Santos Homem 15.01.92 BA 21.93 2

* A marca do atleta primeiro colocado Thiago Benedito da Silva 56.61 passa a ser o novo recorde da prova na competição.  

Col
1 136 X 50.48 5661 54.35 X X
2 210 X 45.36 X 45.16 X 42.57
3 209 40.66 39.65 41.57 X X 42.16
4 150 35.92 36.91 X 30.89 X 35.16
5 21 27.80 X 26.49 X 27.05 26.68
6 15 x 21.62 24.92 19.80 x 26.07
7 49 17.51 20.16 21.57 20.96 21.93 21.93
 

400 metros com Barreiras - Final – Masculino  

RA: 52.02             Temperatura:  
      RB: 52.02       Umidade:  
            RC: 53.71 V.V.:  
 
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Pontos
1 202 33460 Renato Dos Santos Izidio 27.02.92 RN 56.8 13
2 116 36341 Jânio Quadros Oliveira de Sousa 07.05.92 PB 59.9 8
3 135 35037 Moises Barbosa do Carmo 25.05.92 PE 1.00.0 6
4 119 32865 Jorge Laércio dos Santos 09/05/92 PB 1.00.0 5
5 149 38122 Filipe Dimitre de O. Pereira 93 PE 1.01.6 4
6 64 38738 Mario Guilherme Sousa Porfirio 15.07.92 CE 1.03.5 3
7 304 44589 João Rodrigo R. Casa Novas 30.16.93 PA 1.05.9 2
8 1 43831 José Gabriel dos Santos 19.03.92 AL 1.06.2 1
 

400 metros com Barreiras - Final – Feminino  

RA: 52.02             Temperatura:  
      RB: 52.02       Umidade:  
            RC: 53.71 V.V.:  
 
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Pontos
1 171 29062 Claudia Jaqueline Lopes Teles 92 PE 1.06.4 13
2 159 37869 Jacicleide Alexandre da Silva 08.10.93 PE 1.12.3 8
3 295 39204 Francisca Socorro da Silva 04.10.93 RN 1.12.8 6
4 272 43684 Liselma Custodio dos santos 10.09.92 PA 1.18.2 5
- 285 38797 Talline Lobato Rocha 24.12.93 BA Ab 4
 

Salto com Vara - Final – Masculino  

RA: 5.51             Temperatura Inicial – Final  
      RB: 5.01          
            RC: 3.60 Umidade Inicial – Final:  
   
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Pontos
1 135 35037 Moises Barbosa do Carmo 25.05.92 PE 2.90 13
2 66 38512 Jonas Cruz Santiago 23.12.93 CE 2.50 8
3 140 40739 Danilo Oliveira de Santana 22.08.92 PE 2.50 6
4 212 39214 Paulo César Júnior 09.04.92 RN 2.30 5
 
Col. 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50
1 135 -     -     -     -     x 0   -     -     0    
2 66 -     -     -     0     x 0   0     x x 0 0    
3 140 0     -     0     0     0     0     x x 0 x 0  
4 212 -     -     0     0     x     x 0   x x x      
 
Col. 2.60 2.70 2.90 3.10
1 135 -     0     0     x x X
2 66 x x X                  
3 140 x x X                  
 

Lançamento do Dardo – Heptatlo  

RA: 5.319             Temperatura Inicial – Final 25º
      RB: 5.319          
            RC: 4.823 Umidade Inicial – Final: 81%
 
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Pts
1 228 32404 Amanda DIAS Delfim 27.01.93 RN 22,14 329
2 222 34336 Françoise Mayre S. da Conceiçao 30/04/1993 RN 21,24 312
3 81 28780 Rayanne Morais Camara 22.07.92 CE 21,10 309
4 276 44490 Jessica Maria Ferreira da Silva 94 PE 15,52 206
5 238 44481 Tamara Souza Nascimento 06/12/1994 SE 13,61 171
- 159 37869 Jacicleide Alexandre da Silva 08.10.93 PE NM -
 
Col.
1 228 22.14 X X
2 222 14.33 12.16 21.24
3 81 X 21.10 X
4 276 15.52 14.13 12.40
5 238 X 11.04 13.61
NM 159 X X X
 

200 metros rasos - Final - Masculino  

RA: 20.92 (1.6)             Temperatura:  
      RB: 20.92 (1.6)       Umidade:  
            RC: 22.20 (-1.5) V.V.:  
 
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Pontos
1 147 38124 Jonathas mota da Silva 93 PE 22.3 13
2 115 32864 João Henrique da Silva Rodrigues 03.06.92 PB 22.4 8
3 193 34335 Flávio Gustavo S Barbosa 26.12.92 RN 22.7 6
4 141 38956 Wesley Alan Martins Silva 02.06.92 PE 22.9 5
5 92 39669 Marcos Vinicius Costa Viana 93 MA 23.8 4
6 38 38786 Gustavo Henrique F. S. dos santos 28.12.93 BA 23.6 3
7 73 43497 Dantony De Oliveira Leite Silva 14.03.92 CE 24.7 2
DQ 88 38251 Pablo Ramos Paes 93 MA Regra 169.7 -
 

Salto Triplo - Final – Feminino  

RA: 13.23 (1.2)             Temperatura Inicial – Final 30.7º - 30.9º
      RB: 13.23 (1.2)          
            RC: 12.30 (1.9) Umidade Inicial – Final: 57% - 82%
 
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Pontos
1 171 29062 Claudia Jaqueline Lopes Teles 92 PE 11.62 13
2 79 31406 Maria Neidiane Da Silva Herculano 05.07.93 CE 11.24 8
3 261 34586 Tahuane Santos Alves 25/09/1992 SE 10.33 6
4 216 32908 Érika Oliveira Lima 13.08.93 RN 10.15 5
NM 250 32820 Iara Cruz de Oliveira 02/10/1992 SE - -
NM 162 43611 Paula Raissa Paz da Silva 18.08.93 PE - -
 
Col.
1 171 - X X 10.60 11.50 11.62
2 79 10.58 10.78 11.21 10.84 11.24 11.13
3 261 10.02 10.11 10.22 9.61 X 10.33
4 216 9.88 10.15 9.96 X X 10.10
NM 250 X          
NM 162 X X X - - -
 

200 metros rasos - Final - Feminino  

RA: 23.39 (0.4)             Temperatura:  
      RB: 23.44 (0.4)       Umidade:  
            RC: 25.11 (-1.2) V.V.:  
 
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Pontos
1 269 30189 Bruna Jessica Oliveira Farias 19.05.92 AL 25.1 13
2 214 28513 Lídia Reniê Fernandes da Silva 22.09.92 RN 26.0 8
3 169 35302 Marvilla Franciele Nogueira 92 PE 26.2 6
4 183 40601 Daniela Machado de Ananias 1993 PI 26.9 5
5 82 43506 Lorayna Targino Da Lima 05.12.94 CE 27.0 4
6 100 31824 Adriene Lima Mendes 22.07.92 PA 27.0 3
7 215 39216 Camila Nascimento de França 13.05.93 RN 27.1 2
8 243 32823 Lindiane Marinho Ferreira 20.09.93 SE 27.2 1
 

800 metros rasos – Final - Feminino  

RA: 2:06.81             Temperatura:  
      RB: 2:06.81       Umidade:  
            RC: 2.13.9 Vento:  
 
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Pts
1 216 32908 Érika Oliveira Lima 13.08.93 RN 2.20.8 13
2 278 32717 Tatiana de Sousa Abrel 1993 PI 2.21.1 8
3 86 35653 Aline Prudencio De Freiras 01.03.92 CE 2.30.9 6
4 275 44497 Renata da Silva Mota 94 PE 2.31.3 5
5 233 43532 Maria Thaise 24.03.94 RN 2.38.8 4
6 248 41156 Geisiane Silveira Oliveira 31.08.92 SE 2.50.2 3
- 58 42773 Ruthiele de Jesus Santos 06.10.94 BA AB -
 

800 metros rasos – Final - Masculino  

RA: 1.47.85             Temperatura:  
      RB: 1.47.85       Umidade:  
            RC: 1.58.19 Vento:  
 
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Pts
1 197 28920 Alisson Henrique Da Silva 29.02.92 RN 2.00.3 13
2 62 43452 Fabio Santos De Souza 09.08.94 CE 2.02.7 8
3 303 37961 Marcos Antônio Silvestre 05.01.93 RN 2.03.4 6
4 283 40980 Francisco Linoelson da S. Sousa 1992 PI 2.05.4 5
5 146 40878 Edinaldo Souza de Araújo 14.02.92 PE 2.13.2 4
6 34 40419 Andre Luis Magalhães Castro Soares 24.04.93 BA 2.20.7 3
7 140 40739 Danilo Oliveira de Santana 22.08.92 PE 2.21.6 2
8 8 44365 José Diogo Alves de Oliveira 30.08.92 AL 2.36.7 1
 

800 metros rasos - Heptatlo- Feminino  

RA: 5.319             Temperatura:  
      RB: 5.319       Umidade:  
            RC: 4.823 V.V.:  
 
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Pts
1 238 44481 Tamara Souza Nascimento 06/12/1994 SE 2.54.2 421
2 228 32404 Amanda Dias Delfim 27.01.93 RN 2.56.2 401
3 81 28780 Rayanne Morais Camara 22.07.92 CE 3.08.8 288
4 292 34336 Françoise Mayre S. da Conceiçao 30/04/1993 RN 3.09.1 285
AB 159 37869 Jacicleide Alexandre da Silva 08.10.93 PE - 0
AB 276 44490 Jessica Maria Ferreira da Silva 94 PE - 0
 

Revezamento Medley – Feminino - Final - Feminino  

RA: 2:06.60             Temperatura: 33.2º
      RB: 2:06.60       Umidade: 61%
            RC: 2.20.39 V.V.:  
 
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Pontos
1 274 169 275 171 44494 35302 44497 29062 Gabryela Evelyn Gomes Andrade Marvilla Franciele Nogueira Renata da Silva Mota Claudia Jaqueline Lopes Teles 94 92 94 92 PE 2.21.8 26
2 184 183 279 278 43799 40601 44242 32717 Junayra de Sousa Miranda Daniela Machado de Ananias Jaciara dos Santos Nascimento Tatiana de Sousa Abrel 1994 1993 1992 1993 PI 2.23.8 16
3 223 214 222 215 32436 28513 39204 39216 Emilayne Daiane Silva Lídia Reniê Fernandes da Silva Francisca Socorro da Silva Camila Nascimento de França 28.07.92 22.09.92 04.10.93 13.05.93 RN 2.25.6 12
4 288 289 100 114 44616 44619 31824 29367 Ione Trindade Palheta Alcione Rodrigues Chaves Adriene Lima Mendes Ana Carolina Oliveira Pacheco 25/03/1993 22.07.92 14.04.93 PA 2.29.6 10
5 244 243 245 297 37110 32823 32025 44207 Isabel Cristina Santos D Assunção Lindiane Marinho Ferreira Sara Thalita Alves de Andrade Ana Priscila Santos 14.09.93 20.09.93 15.10.92 28.08.93 SE 2.34.8 8
6 81 79 86 82 28780 31406 35653 43506 Rayanne Morais Camara Maria Neidiane Da Silva Herculano Aline Prudencio De Freiras Lorayna Targino Da Lima 22.07.92 05.07.93 01.03.92 05.12.94 CE 2.35.2 6
7 55 59 57 284 33228 40728 43232 Iane Araujo Santos Rebeca Pinho dos Santos Janine Bezerra Rodrigues Nilva Pereira da Silva Nunes 17.03.94 03.04.93 14.09.93 BA 2.40.2 4
8 22 29 26 23 43855 43857 43728 41093 Jessica Vanessa Verissimo Pauliana dos Santos Costa Joyce Vieira Silva Damasceno Tatiane da Silva Barros 09.11.93 30.01.93 24.07.92 15.05.93 AL 2.41.3 2
 

Revezamento Medley – Masculino – 1ª. Final p/ Tempo  

RA: 1.51.65             Temperatura: 34.2º
      RB: 1.51.65       Umidade: 64%
            RC: 1.59.13 V.V.:  
 
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo
1 147 151 139 141 38124 38127 31286 38956 Jonathas mota da Silva Eduardo Leite De Melo Junior Kallyl David Alencar Santos Wesley Alan Martins Silva 93 93 20.05.92 02.06.92 PE 2.01.6
2 117 115 116 122 43798 32864 36341 39045 Matheus Avelino Joao Henrique da Silva Janio Quadros Wesley Alves Araujo   PB 2.02.4
3 194 193 202 302 25999 34335 33460 35701 Jailton Francisco Da S Filho Flávio Gustavo S Barbosa Renato Dos Santos Izidio Jones Márcio Da Silva 06.06.92 26.12.92 27.02.92 21.05.92 RN 2.05.2
4 4 6 9 5 39017 44357 35812 41115 Waldecy Antero Ribeiro Junior Anderson Batista Silva Santos Jair dos Santos Moraes Josias Lino Dos Santos 02.10.92 17/04/94 12.02.92 23/06/92 AL 2.14.0
- 77 65 73 44510 38438 43497 Paulo Arthur Rocha Texeira Fabio Santos De Souza Bruno Alves De Maçedo Dantony De Oliveira Leite Silva jul/92 09.08.94 04.01.93 14.03.92 CE AB
 

Revezamento Medley – Masculino – 2ª. Final p/ Tempo  

RA: 1.51.65             Temperatura:  
      RB: 1.51.65       Umidade:  
            RC: 1.59.13 V.V.:  
 
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo
1 98 94 96 43664 33384 39074 Alex Lima Borges Dayvison Almeida Pires Rafael de Melo Monteiro Luis Vanderley S. Neves 01.02.92 23.03.93 PA 2.06.6
2 89 92 88 91 40856 39669 38251 39659 Leonardo Ferreira Teixeira Marcos Vinicius Costa Viana Pablo Ramos Paes Jailson Carlos Santos Jansen 92 93 93 93 MA 2.08.3
3 181 175 176 283 40602 40979 40983 40980 Victor Henrique da Silva Sousa Antonio Jose da Solidade Sousa Maylson Rodrigues de Sousa Francisco Linoelson da S. Sousa 1993 93 1993 1992 PI 2.08.9
4 239 235 41151 32828 Eliabe Vieira da Silva David Rodrigues Santos Neto Thiago Rodrigues dos Santos Wellisom Santos 15.02.94 25/01/1994 06.01.92 24.1.92 SE 2.12.1
5 37 38 48 41 33791 38786 38791 38788 Fabricio de Souza Moreira Gustavo Henrique de Freitas Vinicius Silva Portela Jefrei Jones Daltro dos Santos 25/05/93 28.12.93 11.08.93 09/05/93 BA 2.15.3
   

Revezamento Medley – Masculino – Final por Tempo  

RA: 1.51.65             Temperatura:  
      RB: 1.51.65       Umidade:  
            RC: 1.59.13 V.V.:  
 
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Pontos
1 147 151 139 141 38124 38127 31286 38956 Jonathas mota da Silva Eduardo Leite De Melo Junior Kallyl David Alencar Santos Wesley Alan Martins Silva 93 93 20.05.92 02.06.92 PE 2.01.6 26
2 117 115 116 122 43798 32864 36341 39045 Matheus Avelino Joao Henrique da Silva Janio Quadros Wesley Alves Araujo   PB 2.02.4 16
3 194 193 202 302 25999 34335 33460 35701 Jailton Francisco Da S Filho Flávio Gustavo S Barbosa Renato Dos Santos Izidio Jones Márcio Da Silva 06.06.92 26.12.92 27.02.92 21.05.92 RN 2.05.2 12
4 98 94 96 43664 33384 39074 Alex Lima Borges Dayvison Almeida Pires Rafael de Melo Monteiro Luis Vanderley S. Neves 01.02.92 23.03.93 PA 2.06.6 10
5 89 92 88 91 40856 39669 38251 39659 Leonardo Ferreira Teixeira Marcos Vinicius Costa Viana Pablo Ramos Paes Jailson Carlos Santos Jansen 92 93 93 93 MA 2.08.3 8
6 181 175 176 283 40602 40979 40983 40980 Victor Henrique da Silva Sousa Antonio Jose da Solidade Sousa Maylson Rodrigues de Sousa Francisco Linoelson da S. Sousa 1993 93 1993 1992 PI 2.08.9 6
7 239 235 41151 32828 Eliabe Vieira da Silva David Rodrigues Santos Neto Thiago Rodrigues dos Santos Wellisom Santos 15.02.94 25/01/1994 06.01.92 24.1.92 SE 2.12.1 4
8 4 6 9 5 39017 44357 35812 41115 Waldecy Antero Ribeiro Junior Anderson Batista Silva Santos Jair dos Santos Moraes Josias Lino Dos Santos 02.10.92 17/04/94 12.02.92 23/06/92 AL 2.14.0 2
9 37 38 48 41 33791 38786 38791 38788 Fabricio de Souza Moreira Gustavo Henrique de Freitas Vinicius Silva Portela Jefrei Jones Daltro dos Santos 25/05/93 28.12.93 11.08.93 09/05/93 BA 2.15.3 -
- 77 65 73 44510 38438 43497 Paulo Arthur Rocha Texeira Fabio Santos De Souza Bruno Alves De Maçedo Dantony De Oliveira Leite Silva jul/92 09.08.94 04.01.93 14.03.92 CE AB AB
 

Heptatlo - Final  

RA: 5.319             Temperatura:  
      RB: 5.319       Umidade:  
            RC: 4.823 V.V.:  
 
Col. N. CBAt Atleta D.N UF TOTAL Pontos
 1 228 32404 Amanda DIAS Delfim 27.01.93 RN 3060 26
 2 222 34336 Françoise Mayre S. da Conceiçao 30/04/1993 RN 2878 16
 3 81 28780 Rayanne Morais Camara 22.07.92 CE 2816 12
 4 238 44481 Tamara Souza Nascimento 06/12/1994 SE 2410 10
 5 159 37869 Jacicleide Alexandre da Silva 08.10.93 PE 1833 8
 6 276 44490 Jessica Maria Ferreira da Silva 94 PE 1425 6
 

Pontuação Feminino - Final  

Col. UF TOTAL
1 RN 273
2 PE 164
3 CE 97
4 SE 86
5 PA 62
6 AL 57
7 PI 51
8 BA 34
9 PB 4
 

Pontuação Masculino - Final  

Col. UF TOTAL
1 PE 288
2 RN 225
3 CE 104
4 PB 68
5 PI 44
5 AL 44
7 MA 40
8 BA 30
8 PA 30
10 SE 28
11 TO 14
 

Pontuação Geral - Final  

Col. UF TOTAL
1 RN 498
2 PE 452
3 CE 201
4 SE 114
5 AL 101
6 PI 95
7 PA 92
8 PB 72
9 BA 64
10 MA 40
11 TO 14
 

MELHORES ATLETAS  

Masculino  

Thiago Benedito da Silva – PE – Lançamento do Martelo  

Feminino  

Bruna Jessica Oliveira Farias – AL – 100 metros rasos e 200 metros rasos    

 

Início | Programa | Regulamento | Notícias |Participantes | Resultados | Recordes | Galeria | CBAt

© Copyright 2002-2009, CBAt - Todos os direitos Reservados
Rua Rio Purus nº 103 - Conj. Vieiralves - Bairro N. Sra. das Graças - Manaus - AM - CEP: 69.053-050
Telefone: (92) 3182-3200 - Fax: (92) 3182-3201 - E-mail: cbat@cbat.org.br