Ranking de 2007 - Brasileiro - Masculino


110 metros com barreiras


MarcaV.V.CBAtNomeDNFaseUFClubeLocalData
13.52013539Anselmo Gomes da Silva22|03|19811/F/SPCLUBE DE ASalamanca 04|07|2007
13.58-0,822041Eder Antonio Souza15|10|19862/F/SPCLUBE DE ASão Paulo 07|06|2007
13.63012210Matheus Facho Inocencio17|05|19811/F/SPSão BernarSão Paulo07|03|2007
13.641,710455Thiago Mendes Castelo Branco06|11|19791/SF/2SPSão BernarSão Paulo14|04|2007
13.73011713Rodrigo da Silva Pereira02|04|19851/SF/2SPCLUBE DE ASão Paulo23|06|2007
13.790,74204Marcio Simao de Souza24|01|19752/SF/1SPCLUBE DE ASão Paulo18|04|2007
13.951,716981Fabio Vaz dos Santos11|10|19833/SF/1SPASA-SERTÃOSão Paulo23|06|2007
14.03-0,725430Luiz Alberto Cardoso de Araújo27|06|19871/F/SPCLUBE DE ASão Paulo26|05|2007
14.060,94136Redelen Melo dos Santos24|04|19762/FT/1SPCLUBE DE ASão Paulo 19|08|2007
14.170,813272Andre Luiz dos Santos06|06|19793/SF/3SPUE BARRA BSão Paulo23|06|2007
14.32016346Elton Ricardo de Oliveira Costa03|09|19841/Ex/PRAA MARINGAMaringá - 06|05|2007
14.36016502Leonardo Martins da Silva10|03|19822/Ex/PRPMFIMaringá - 06|05|2007
14.420,912615Ivan Scolfaro Caetano da Silva30|07|19821/D/1SPCLUBE DE ASão Paulo23|06|2007
14.430,920945Carlos Eduardo Bezerra Chinin03|05|19852/D/1SPAD ASA ESPSão Paulo23|06|2007
14.631,74696Luiz André de Camargo Andrade Balcers18|10|19734/SF/1SPBUNKYOSão Paulo23|06|2007
14.64-0,4593Cleverson Oliveira da Silva05|09|19735/FT/PRLondrina/CSão Paulo11|07|2007
14.641,321134Danilo Mendes Xavier09|01|19862/FT/1SPSão BernarSão Paulo19|08|2007
14.66-0,817941Ordilei Carlos Pessoni01|07|19821/D/2SPSão Paulo23|06|2007
14.701,414917Tiago Florencio Bueno21|02|19833/F/SPCLUBE DE ASantiago -28|04|2007
14.77-1,120628Alexandre Aparecido da Silva21|01|19861/D/2SPSão BernarSão Paulo01|04|2007
Com Assistência do Vento
13.642,322041Eder Antonio Souza15|10|19861/SF/1SPCLUBE DE ASão Paulo14|04|2007
13.832,34204Marcio Simao de Souza24|01|19752/SF/1SPCLUBE DE ASão Paulo14|04|2007
14.202,216981Fabio Vaz dos Santos11|10|19831/F/SPASA-SERTÃOSertãozinh19|05|2007
14.272,325430Luiz Alberto Cardoso de Araújo27|06|19873/SF/1SPCLUBE DE ASão Paulo14|04|2007
14.402,313272Andre Luiz dos Santos06|06|19794/SF/1SPUE BARRA BSão Paulo14|04|2007
14.842,524850Diego dos Santos Pereira de Araújo30|12|19882/F/SPASA-SERTÃOSão Paulo08|09|2007
14.872,320945Carlos Eduardo Bezerra Chinin03|05|19855/SF/1SPAD ASA ESPSão Paulo14|04|2007
14.892,312615Ivan Scolfaro Caetano da Silva30|07|19826/SF/1SPCLUBE DE ASão Paulo14|04|2007
14.972,522445Andre Luis Gonçalves da Silva28|03|19883/F/SPAAARPSão Paulo08|09|2007
15.132,520708Leonardo da Silva Lopez10|01|19884/F/RJCRVGSão Paulo08|09|2007
15.172,520628Alexandre Aparecido da Silva21|01|19865/F/SPSão BernarSão Paulo08|09|2007
15.402,225265Deuber James Boschetti16|08|19832/F/SPAAItuana/ESertãozinh19|05|2007
15.462,721781Bruno Cesar Inoue08|11|19863/SF/1SPSão Paulo26|05|2007
15.512,321780Felipe Caetano Formiga11|11|19867/SF/1SPSão BernarSão Paulo14|04|2007
15.562,711713Rodrigo da Silva Pereira02|04|19854/SF/1SPCLUBE DE ASão Paulo26|05|2007
15.822,518265Herbert Pereira Nunes10|11|19866/F/PBGECIEFSão Paulo08|09|2007
15.862,222448Ismael Marcondes Ferreira dos Santos02|05|19853/F/SPAAARPSertãozinh19|05|2007
15.952,234815Alisson de Jesus Marciano31|10|19854/F/SPSertãozinh19|05|2007
18.342,719958Jose Luciano Damião06|04|19815/SF/1SPASPMPSão Paulo26|05|2007
Sem Informação do Vento
13.5613539Anselmo Gomes da Silva22|03|19811/F/SPCLUBE DE ALa Paz - B01|06|2007
13.9922041Eder Antonio Souza15|10|19862/F/SPCLUBE DE ALa Paz - B01|06|2007
14.004204Marcio Simao de Souza24|01|19751/FT/SPCLUBE DE ASão Paulo14|07|2007
14.254136Redelen Melo dos Santos24|04|19762/FT/SPCLUBE DE ASão Paulo14|07|2007
14.311952João Luiz do Rosário27|08|19731/F/RJCRVGNew Haven 29|04|2007
14.3416346Elton Ricardo de Oliveira Costa03|09|19841/FT/1PRAA MARINGASão Caetan26|05|2007
14.6116502Leonardo Martins da Silva10|03|19822/FT/1PRPMFISão Caetan26|05|2007
14.8620628Alexandre Aparecido da Silva21|01|19863/FT/SPSão BernarSão Paulo14|07|2007
14.9124850Diego dos Santos Pereira de Araújo30|12|19881/D/SPASA-SERTÃOSão Paulo 19|08|2007
15.1123544Guilherme Heinzelmann Benta12|04|19881/F/SCJECItajaí03|11|2007
15.2422505Gesiel Lorenzetti15|08|19852/F/SCFMECItajaí03|11|2007
15.3831502Otavio Antonio Mores03|05|19861/FT/2SCADEBLUSão Caetan26|05|2007
15.5329008Fabio Lemes Martins21|02|19871/D/SPR.B.E.C.Sertãozinh19|05|2007
15.559066Andre Luiz Motta16|10|19782/FT/2RJG.R.E.S.A.São Caetan26|05|2007
15.5621136Francisco Irlandio da Silva28|08|19862/D/SPFASão Paulo 19|08|2007
15.5820352Fabiano Swarowsky30|07|19802/D/SCADEBLUItajaí03|11|2007
15.9317941Ordilei Carlos Pessoni01|07|19822/D/SPSertãozinh19|05|2007
16.0816095Eduardo Soares Martins25|04|19823/FT/1SPCERV S.JOSSão Caetan26|05|2007
16.2825759Edimar Luiz Brazzo09|05|19886/F/SCCACItajaí03|11|2007
16.5524817Eliomar Tavares Inacio30|08|19893/D/SCFME ITAJAIItajaí03|11|2007

 

 

Contato | Links | Mapa do Site | Publicidade

© Copyright 2002-2010, CBAt - Todos os direitos Reservados

Rua Rio Purus nº 103 - Conj. Vieiralves - Bairro N. Sra. das Graças - Manaus - AM - CEP: 69.053-050

Telefone: (92) 3182-3200 - Fax: (92) 3182-3201 - E-mail: cbat@cbat.org.br

Desenvolvido por: Neo Competição