Ranking de 2007 - Brasileiro - Masculino


Lançamento do Martelo


MarcaV.V.CBAtNomeDNFaseUFClubeLocalData
66,6715127Wagner Jose Alberto Carvalho Domingos26|03|19832/F/PEAA FUNTECSanta Fé -03|03|2007
64,124609Marcos dos Santos23|04|19761/F/SPCLUBE DE ASão Caetan26|05|2007
62,591518Mario Luis de Almeida Leme19|11|19622/F/SPCLUBE DE ASão Caetan26|05|2007
61,5418970Luis Felipe dos Reis04|10|19833/F/SCADEBLUSão Caetan26|05|2007
60,4419918Douglas Wendell dos Santos14|10|19841/F/SCADEBLUBlumenau28|04|2007
57,8926210Anderson de Oliveira Rodrigues15|01|19871/F/SPAD ASA ESPSão Paulo17|08|2007
56,7915823Leandro Antonio de Souza22|05|19842/F/SPEC PinheirSão Paulo 17|08|2007
54,4410537Nelson Bomfin17|11|19794/F/PRASEMPARSanta Cata13|06|2007
54,4419135Max Willian Xavier dos Santos08|02|19856/F/RJMANGUEIRASão Paulo21|06|2007
53,3021187Rhaony de Lima Caldas28|04|19861/F/RSULBRA BRASManaus25|05|2007
52,8425200Gustavo Verner dos Santos10|04|19891/F/RSSOGIPAPorto Aleg21|04|2007
52,5223150Francisco Francimario Araujo Eleutério06|05|19871/F/RNAABB CURRANatal - RN31|03|2007
52,506344Cremilson Julião Rodrigues07|07|19753/F/SPFASão Paulo 17|08|2007
52,1521127Everton Luiz Ribeiro27|06|19865/F/SPORCAMP/UNISão Caetan17|03|2007
51,6018965Alain Cristhian Ornelas Silva11|04|19861/F/MGUSIPAIpatinga -12|05|2007
50,6717927Joao Carlos Martins Bressan24|06|19856/F/PRASEMPARSão Caetan26|05|2007
50,62281Altamiro Medici Severino15|11|19634/F/SPSão Caetan24|02|2007
50,5622840Jacques Douglas Romão22|05|19873/F/SCADEBLUJoinvile14|04|2007
49,8720944Ricardo Pereira da Penha10|06|19865/F/SPAD ASA ESPSão Paulo08|09|2007
48,7226553Gabriel Berwig Hohnke18|04|19897/F/RSEE IVOTISão Paulo08|09|2007

 

 

Contato | Links | Mapa do Site | Publicidade

© Copyright 2002-2010, CBAt - Todos os direitos Reservados

Rua Rio Purus nº 103 - Conj. Vieiralves - Bairro N. Sra. das Graças - Manaus - AM - CEP: 69.053-050

Telefone: (92) 3182-3200 - Fax: (92) 3182-3201 - E-mail: cbat@cbat.org.br

Desenvolvido por: Neo Competição