Ranking de 2006 - Corrida de Rua - Masculino


Meia Maratona


MarcaV.V.CBAtNomeDNFaseUFClubeLocalData
1:03:2517033Franck Caldeira de Almeida06|02|19831/F/RJPé de VentRio de Jan03|09|2006
1:04:2730322João Ferreira de Lima09|05|19732/F/MGCRUZEIRO ERio de Jan03|09|2006
1:04:396371Paulo Alves dos Santos15|03|19773/F/MGCRUZEIRO ERio de Jan03|09|2006
1:05:0316943Giomar Pereira da Silva25|08|19725/F/BAAFCARio de Jan03|09|2006
1:05:2310759Jose Teles de Sousa22|04|19716/F/SPEC PinheirRio de Jan03|09|2006
1:05:2410196Elson Alex Gracioli31|07|19747/F/SPCLUBE DE ARio de Jan03|09|2006
1:05:2422588Adriano Lemos Fortes08|07|19778/F/PRRio de Jan03|09|2006
1:05:351419Benedito Donizetti Gomes16|11|19619/F/MGCRUZEIRO ERio de Jan03|09|2006
1:05:4716565Jose do Nascimento Souza17|07|197910/F/MGCRUZEIRO ERio de Jan03|09|2006
1:05:5712874Fabio do Nascimento19|01|19792/F/SPBUNKYOBuenos Air10|09|2006
1:05:5819165Urias Yostaque de Lima10|04|197911/F/MTCORCUIARio de Jan03|09|2006
1:06:111078Genilson Junio da Silva20|09|196612/F/MGCRUZEIRO ERio de Jan03|09|2006
1:06:1721043Francisco Barbosa dos Santos24|06|197313/F/MGCRUZEIRO ERio de Jan03|09|2006
1:06:2711356Jose Saraiva Frazão Júnior18|02|197814/F/RJPé de VentRio de Jan03|09|2006
1:06:32678Vanderlei Cordeiro de Lima11|08|19693/F/SPCLUBE DE AMedellim/C10|09|2006
1:06:335366Elenilson da Silva24|01|197215/F/PRAA MARINGARio de Jan03|09|2006
1:06:474710Ariston Pereira da Silva04|06|197416/F/PECORRERio de Jan03|09|2006
1:07:1311669David Andrade de Mesquita29|06|197217/F/GOSHOURIKANRio de Jan03|09|2006
1:07:1327731Ubiratan Jose dos Santos13|05|19811/F/PEAPECORRASalvador08|10|2006
1:07:215783Adriano Bastos22|02|19783/F/SPBuenos Air10|09|2006

 

 

Contato | Links | Mapa do Site | Publicidade

© Copyright 2002-2010, CBAt - Todos os direitos Reservados

Rua Rio Purus nº 103 - Conj. Vieiralves - Bairro N. Sra. das Graças - Manaus - AM - CEP: 69.053-050

Telefone: (92) 3182-3200 - Fax: (92) 3182-3201 - E-mail: cbat@cbat.org.br

Desenvolvido por: Neo Competição