Programa horÁrio
Revisado após fechamento das inscrições
1ª Etapa - 22 de junho de 2022 - Quarta-feira - Manhã Hora | Prova | Sexo | Fase |
07:00 | 20.000m Marcha Atlética | Feminino | Final |
07:10 | 20.000m Marcha Atlética | Masculino | Final |
09:15 | 100 metros | Masculino | Decatlo |
09:45 | Salto em Distância | Masculino | Decatlo |
10:35 | 400 metros | Feminino | Semifinal |
10:55 | Arremesso do Peso | Masculino | Decatlo |
11:00 | 400 metros | Masculino | Semifinal |
11:30 | 100 metros | Feminino | Semifinal por Tempo |
12:00 | 100 metros | Masculino | Semifinal por Tempo |
2ª Etapa - 22 de junho de 2022 - Quarta-feira - Tarde Hora | Prova | Sexo | Fase |
15:30 | Cerimônia de Abertura | Masculino | Final |
16:00 | Salto em Altura | Masculino | Decatlo |
16:10 | Lançamento do Martelo | Feminino | Qualificação |
16:30 | 5.000 metros | Feminino | Final por Tempo |
16:31 | 5.000 metros | Feminino | Final |
17:15 | 5.000 metros | Masculino | Final |
17:40 | 400 metros | Masculino | Decatlo |
18:00 | 100 metros | Feminino | Final |
18:20 | 100 metros | Masculino | Final |
3ª Etapa - 23 de junho de 2022 - Quinta-feira - Manhã Hora | Prova | Sexo | Fase |
09:00 | 110 metros com barreiras | Masculino | Decatlo |
09:25 | 110 metros com barreiras | Masculino | Semifinal |
09:35 | Lançamento do Disco | Masculino | Decatlo |
09:50 | 100 metros com barreiras | Feminino | Semifinal |
10:10 | 800 metros | Feminino | Semifinal |
10:25 | 800 metros | Masculino | Semifinal |
10:40 | Lançamento do Martelo | Feminino | Final |
10:45 | 110 metros com barreiras | Masculino | Final |
11:05 | 100 metros com barreiras | Feminino | Final |
11:10 | Salto com Vara | Masculino | Decatlo |
4ª Etapa - 23 de junho de 2022 - Quinta-feira - Tarde Hora | Prova | Sexo | Fase |
16:00 | 400 metros | Feminino | Final |
16:05 | Lançamento do Dardo | Masculino | Decatlo |
16:15 | 400 metros | Masculino | Final |
16:20 | Salto Triplo | Feminino | Final |
16:30 | 3.000 metros com obstáculos | Feminino | Final |
16:55 | 3.000 metros com obstáculos | Masculino | Final |
17:00 | Salto em Altura | Masculino | Final |
17:10 | Lançamento do Martelo | Masculino | Final |
17:20 | 1.500 metros | Masculino | Decatlo |
17:21 | Decatlo | Masculino | Final |
17:40 | Revezamento 4x100 metros | Feminino | Final |
17:45 | Salto em Distância | Masculino | Final |
18:00 | Revezamento 4x100 metros | Masculino | Final por Tempo |
18:01 | Revezamento 4x100 metros | Masculino | Final |
5ª Etapa - 24 de junho de 2022 - Sexta-feira - Manhã Hora | Prova | Sexo | Fase |
09:00 | 100 metros com barreiras | Feminino | Heptatlo |
09:10 | Lançamento do Disco | Masculino | Final |
09:15 | Salto com Vara | Feminino | Final |
09:35 | Salto em Altura | Feminino | Heptatlo |
09:45 | Arremesso do Peso | Feminino | Final |
09:50 | Salto Triplo | Masculino | Qualificação |
10:10 | 800 metros | Feminino | Final |
10:25 | 800 metros | Masculino | Final |
10:30 | 400 metros com barreiras | Feminino | Semifinal |
10:50 | 400 metros com barreiras | Masculino | Semifinal por Tempo |
6ª Etapa - 24 de junho de 2022 - Sexta-feira - Tarde Hora | Prova | Sexo | Fase |
16:00 | 200 metros | Feminino | Semifinal |
16:01 | Lançamento do Disco | Feminino | Final |
16:30 | 200 metros | Masculino | Semifinal |
16:50 | Salto em Altura | Feminino | Final |
17:00 | 10.000 metros | Feminino | Final |
17:25 | Arremesso do Peso | Feminino | Heptatlo |
17:50 | 10.000 metros | Masculino | Final |
18:35 | 200 metros | Feminino | Heptatlo |
18:55 | Revezamento 4x400 metros Misto | | Final por Tempo |
18:56 | Revezamento 4x400 metros Misto | | Final |
7ª Etapa - 25 de junho de 2022 - Sábado - Manhã Hora | Prova | Sexo | Fase |
06:30 | 35.000m Marcha Atlética | Feminino | Final |
06:40 | 35.000m Marcha Atlética | Masculino | Final |
08:25 | Salto em Distância | Feminino | Heptatlo |
08:35 | Lançamento do Dardo | Masculino | Final |
08:50 | 400 metros com barreiras | Masculino | Final |
09:00 | Arremesso do Peso | Masculino | Final |
09:05 | 400 metros com barreiras | Feminino | Final |
09:15 | Salto com Vara | Masculino | Final |
09:20 | 1.500 metros | Feminino | Final por Tempo |
09:21 | 1.500 metros | Feminino | Final |
09:25 | Salto em Distância | Feminino | Final |
09:40 | 1.500 metros | Masculino | Final por Tempo |
09:41 | 1.500 metros | Masculino | Final |
09:45 | Lançamento do Dardo | Feminino | Heptatlo |
10:00 | 200 metros | Masculino | Final |
10:20 | 200 metros | Feminino | Final |
10:45 | Lançamento do Dardo | Feminino | Final |
10:50 | 800 metros | Feminino | Heptatlo |
10:51 | Heptatlo | Feminino | Final |
10:55 | Salto Triplo | Masculino | Final |
11:10 | Revezamento 4x400 metros | Feminino | Final |
11:30 | Revezamento 4x400 metros | Masculino | Final por Tempo |
11:31 | Revezamento 4x400 metros | Masculino | Final |
ESTE PROGRAMA SERÁ REVISTO AO TÉRMINO DO PRAZO DE INSCRIÇÕES E DA CONFIRMAÇÃO FINAL DE PARTICIPAÇÃO
|